Digitál nyadzɔdzɔwo kaka na nudɔlawo ƒe antennawo dzɔna le gazazã ɖe relay dɔwɔƒe tɔxɛwo RTRS – TV xɔ kɔkɔwo ŋu. TV xɔ kɔkɔ siawo le vevie ne èle televisiondɔwɔƒewo ɖom, ele be nànya wo be nàte ŋu azã nyatakakaɖoɖoɖa ƒe nɔnɔme siwo woɖe tso anyigbatataa dzi.
Gbeɖiɖimɔ̃ ƒe ŋusẽ to TV xɔ kɔkɔ si wozãna ɖaa dzi
Le dijitaal television dzi la, wozãa ŋusẽ si le mama dedie nu tsɔ dea dzesi dzesi si dona la. Vovototo si le ŋusẽ si sɔ gbɔ wu kple ŋusẽ si le dijitaal television ƒe dzesi (COFDM) ŋu le mama dedie nu dome la le sue ŋutɔ.
Le du gãwo me la, COFDM dijitaal dzesi ƒe ŋusẽ ateŋu atso 2–5 kW, le du suewo me la, ŋusẽ si le mama dedie nu anɔ abe kW 1 ene, le duwo me la, zi geɖe la, enye watt 100.
TV-xɔ kɔkɔwo ƒe kɔkɔme le Russia ƒe nutoawo me
Xɔ kɔkɔ siwo le Russia ƒe nutoawo me ƒe kɔkɔme ate ŋu ato vovo ŋutɔ. Woɖe nyatakakaawo fia le kplɔ̃ si le ete la dzi:
Nutoa me | Kᴐkᴐme |
Moscow ƒe | 540 ƒe xexlẽme |
Petersburg ƒe St | 326 ƒe |
Abakan | 192 ƒe xexlẽme |
Akatovo ƒe ŋkɔ | 100 ƒe xexlẽme |
Alexandrov ƒe nya | 96 ƒe xexlẽme |
Almetievsk ƒe ŋkɔe | 90 ƒe xexlẽme |
nudzraɖoƒe | 70 ƒe xexlẽme |
Anadyr ƒe nyawo | 35 |
Angarsk ƒe teƒe aɖe | 205 ƒee |
Anzhero-Sudzhensk ƒe ŋkɔwo | 180 ƒe xexlẽme |
Arzamas ƒe nyawo | 192 ƒe xexlẽme |
Armavir ƒe atike | 127 ƒe xexlẽme |
Arkhangelsk ƒe ɣletinyigba | 208 ƒe xexlẽme |
Astrakhan ƒe ŋkɔ | 180 ƒe xexlẽme |
Balashovo ƒe ŋkɔ | 350 ƒe xexlẽme |
Balezino ƒe ŋkɔ | 190 ƒe xexlẽme |
Barnaul | 197 ƒe |
Belgorod ƒe ŋkɔe | 221 ƒe xexlẽme |
Beloretsk ƒe ŋkɔe | 250 ƒe xexlẽme |
Birobidzhan ƒe ŋkɔ | 225 ƒe xexlẽme |
Blagoveshchensk ƒe ɣletivimefakala | 197 ƒe |
Borisoglebsk ƒe ŋkɔe | 200 ƒe xexlẽme |
Borovichi ƒe ŋkɔe | 242 ƒe xexlẽme |
Borovoy ƒe ƒuƒoƒo | 40. |
Bratsk ƒe ŋkɔe | 190 ƒe xexlẽme |
Bryansk ye nye esia | 190 ƒe xexlẽme |
Buzuluk ƒe ŋkɔ | 72 ƒe xexlẽme |
Butovo ƒe ŋkɔ | 120 ƒe xexlẽme |
Vedlozero ƒe ƒuƒoƒo | 100 ƒe xexlẽme |
Velikiye Luki ƒe ŋkɔ | 148 ƒe xexlẽme |
Velikiy Novgorod ƒe ŋkɔ | 150 ƒe xexlẽme |
Vladivostok ƒe ŋkɔ | 180 ƒe xexlẽme |
Vladikavkaz ƒe nyawo | 210 ƒe |
Vladimir ƒe nya | 350 ƒe xexlẽme |
Volga | 350 ƒe xexlẽme |
Volgograd | 256 ƒe xexlẽme |
Volgodonsk ƒe akpa aɖe | 202 ƒe |
Vologda ƒe nyawo | 182 ƒe xexlẽme |
Volkolamsk ƒe ŋkɔ | 250 ƒe xexlẽme |
Volkhov ƒe nya | 70 ƒe xexlẽme |
Vorkuta ƒe ŋkɔ | 186 ƒe xexlẽme |
Voronezh ƒe ŋkɔ | 180 ƒe xexlẽme |
Votkinsk ƒe ŋkɔe | 70 ƒe xexlẽme |
Vyborg ƒe ŋkɔ | 225 ƒe xexlẽme |
Gatchina ƒe ŋkɔ | 70 ƒe xexlẽme |
Grozny ƒe ŋkɔ | 69 ƒe xexlẽme |
Davydovskoe ƒe ŋkɔe | 72 ƒe xexlẽme |
Derbent ƒe ƒuƒoƒo | 160 ƒe xexlẽme |
Dzhankoy ƒe nyawo | 80 ƒe xexlẽme |
Dimitrovgrad ƒe ŋkɔ | 240 ƒe xexlẽme |
Evpatoria ƒe nyawo | 85 ƒe xexlẽme |
Yekaterinburg ƒee | 213 ƒe |
Yeletsk ƒe nyawo | 125 ƒe xexlẽme |
Efremov ƒe nya | 250 ƒe xexlẽme |
Zhigulevsk ƒe ŋkɔ | 550 ƒe xexlẽme |
Zadonsk ƒe ŋkɔe | 76 ƒe xexlẽme |
Zaraysk ƒe nyawo | 199 ƒe |
Kristostom ƒe ƒuƒoƒo | 211 ƒe |
Ivanovo ƒe nyawo | 350 ƒe xexlẽme |
Izhevsk ƒe ŋkɔe | 350 ƒe xexlẽme |
Ixitim ƒe nyawo | 120 ƒe xexlẽme |
Irkutsk ƒe ŋkɔe nye | 192 ƒe xexlẽme |
Yoshkar-Ola ƒe ŋkɔ | 182 ƒe xexlẽme |
Kazan | 182 ƒe xexlẽme |
Kalevala ƒe ŋkɔe | 40. |
Kaliningrad ƒe ŋkɔe | 180 ƒe xexlẽme |
Kaluga ƒe ŋkɔ | 170 ƒe xexlẽme |
Kamyshin ye nye esia | 337 ƒe |
Kanevskaya ƒe nyawo | 350 ƒe xexlẽme |
Kansk | 70 ƒe xexlẽme |
Kemerovo ƒe ŋkɔe | 198 ƒe xexlẽme |
Kem | 70 ƒe xexlẽme |
Kerch ƒe ŋkɔ | 245 ƒe xexlẽme |
Kingisepp ƒe nya | 225 ƒe xexlẽme |
Kirzhax ƒe nyawo | 96 ƒe xexlẽme |
Kirov ye nye esia | 197 ƒe |
Kirovsk ƒe ŋkɔe | 235 ƒe xexlẽme |
Anyigbãvɔ | 100 ƒe xexlẽme |
Konakova ƒe ŋkɔ | 81 ƒe xexlẽme |
Kostomuksha ƒe ŋkɔ | 70 ƒe xexlẽme |
Kostroma ƒe ŋkɔ | 120 ƒe xexlẽme |
Kotlas ƒe ƒuƒoƒo | 148 ƒe xexlẽme |
Krasnodar ƒe ʋu | 180 ƒe xexlẽme |
Krasnoperekopsk ƒe ŋkɔe | 186 ƒe xexlẽme |
Krasnoyarsk ƒe ɣletinyigba | 200 ƒe xexlẽme |
Curve ƒe Dzidzenu | 68 ƒe xexlẽme |
Togbɛ | 120 ƒe xexlẽme |
Kursk ƒe ŋkɔe | 183 ƒe xexlẽme |
Kyshtym ƒe nyawo | 211 ƒe |
Leninogorsk ƒe ŋkɔe | 196 ƒe xexlẽme |
Leninsk-Kuznetsky ƒe nyatakakadzraɖoƒea | 180 ƒe xexlẽme |
Livny ye nye esia | 330 ƒe |
Lipetsk ƒe ŋkɔ | 354 ƒe |
Loimola ƒe ŋkɔ | 70 ƒe xexlẽme |
Louhi ƒe ŋkɔ | 120 ƒe xexlẽme |
gbenyigbawo dzi | 225 ƒe xexlẽme |
Magadan | 246 ƒe xexlẽme |
Magnitogorsk ƒe ɣletivimefakaka | 180 ƒe xexlẽme |
Maykop ƒe nyawo | 200 ƒe xexlẽme |
Medvezhyegorsk ƒe ɣletivimefakaka | 72 ƒe xexlẽme |
Mezhdurechensk ƒe ɣletinyigba | 180 ƒe xexlẽme |
Miass ƒe nyawo | 89 ƒe xexlẽme |
Mishutino ƒe ŋkɔ | 72 ƒe xexlẽme |
Mosolova ƒe ŋkɔ | 350 ƒe xexlẽme |
Murmansk ƒe ŋkɔe | 186 ƒe xexlẽme |
Muram | 95 ƒe xexlẽme |
Naberezhnye Chelny ƒe ŋkɔ | 235 ƒe xexlẽme |
Nadvoitsy ƒe nyawo | 180 ƒe xexlẽme |
Naistenjärvi ƒe ŋkɔ
|
250 ƒe xexlẽme |
Nakhodka ƒe ŋkɔ | 253 ƒe xexlẽme |
Nevinnomyssk ƒe ŋkɔe | 97 ƒe xexlẽme |
Nizhnevartovsk ƒe ŋkɔe | 180 ƒe xexlẽme |
Nizhnekamsk ƒe ŋkɔe | 196 ƒe xexlẽme |
Nizhny Novgorod ye nye ame si | 180 ƒe xexlẽme |
Nizhny Tagil ƒe ŋkɔ | 150 ƒe xexlẽme |
Novomoskovsk ƒe ŋkɔe | 180 ƒe xexlẽme |
Novokuznetsk ƒe ŋkɔe nye | 180 ƒe xexlẽme |
Novorossiysk ƒe ŋkɔe | 261 ƒe xexlẽme |
Novosibirsk ƒe ɣletinyigba | 192 ƒe xexlẽme |
Urengoy Yeye | 72 ƒe xexlẽme |
Novocherkassk ƒe ɣletinyigba | 100 ƒe xexlẽme |
Norilsk ƒe ŋkɔe | 100 ƒe xexlẽme |
Obninsk ƒe ŋkɔ | 225 ƒe xexlẽme |
Omsk ƒe | 196 ƒe xexlẽme |
Hɔ̃ | 180 ƒe xexlẽme |
Orenburg ƒe ŋkɔe | 192 ƒe xexlẽme |
Orsk | 92 ƒe xexlẽme |
Pumice ƒe ƒuƒoƒo | 180 ƒe xexlẽme |
Pereyaslavl-Zalessky ƒe agbalẽa me tɔwo | 110 ƒe xexlẽme |
Permiangbe me nyawo | 275 ƒe xexlẽme |
Petrozavodsk ƒe ŋkɔ | 190 ƒe xexlẽme |
Petropavlovsk-Kamchatsky ƒe ɣletivimefakaka | 80 ƒe xexlẽme |
Podporozhye ƒe ƒuƒoƒo | 180 ƒe xexlẽme |
Pozhitkovo ƒe ŋkɔ | 72 ƒe xexlẽme |
Porosozero ƒe ƒuƒoƒo | 40. |
Pskov ƒe nyawo | 182 ƒe xexlẽme |
Pyatigorsk ƒe ŋkɔe | 113 ƒe xexlẽme |
Rzhev ƒe nyawo | 115 ƒe xexlẽme |
Tsidzɔƒewo | 350 ƒe xexlẽme |
Roslavl ƒe ŋkɔe | 110 ƒe xexlẽme |
Rostov-le-Don dzi | 195 ƒe xexlẽme |
Rubtsovsk ƒe ŋkɔ | 250 ƒe xexlẽme |
Ryazan ye nye esia | 182 ƒe xexlẽme |
Salsk ƒe ŋkɔ | 331 ƒee |
Samara ƒe ŋkɔ | 201 ƒe |
Saransk ƒe ŋkɔe | 182 ƒe xexlẽme |
Saratov ƒe ŋkɔe | 350 ƒe xexlẽme |
Sasovo ƒe ŋkɔ | 128 ƒe xexlẽme |
Sebezh ƒe ŋkɔ | 110 ƒe xexlẽme |
Severouralsk ƒe nyawo | 75 ƒe xexlẽme |
Serov ye nye esia | 182 ƒe xexlẽme |
Simferopol ƒe ŋkɔ | 188 ƒe xexlẽme |
Slatewo ƒe ƒuƒoƒo | 70 ƒe xexlẽme |
Smolensk ƒe ŋkɔe | 196 ƒe xexlẽme |
Soviettɔwo ƒe habɔbɔ | 350 ƒe xexlẽme |
Solikamsk ƒe ŋkɔe | 100 ƒe xexlẽme |
Sortavala ƒe ƒuƒoƒo | 105 |
Sosnowiec ƒe ŋkɔ | 100 ƒe xexlẽme |
Softhreshold ƒe ƒuƒoƒo | 100 ƒe xexlẽme |
Stavropol ƒe ŋkɔe | 350 ƒe xexlẽme |
Sukhinichi ƒe ŋkɔ | 190 ƒe xexlẽme |
Sizran ƒe nyawo | 240 ƒe xexlẽme |
Syktyvkar ƒe nyawo | 186 ƒe xexlẽme |
Taldom ƒe nyawo | 120 ƒe xexlẽme |
Tambov ƒe ŋkɔ | 369 ƒe |
Tver ƒe | 170 ƒe xexlẽme |
Tikhvin ƒe ŋkɔ | 225 ƒe xexlẽme |
Tobolsk ƒe ŋkɔe | 180 ƒe xexlẽme |
Tomsk ƒe ŋkɔe | 180 ƒe xexlẽme |
Toropetwo ƒe ƒuƒoƒo | 126 |
Tula ƒe ŋkɔ | 350 ƒe xexlẽme |
Tyumen ƒe ŋkɔ | 180 ƒe xexlẽme |
Ubykh ƒe ŋkɔ | 80 ƒe xexlẽme |
Ulan-Ude ƒe ŋkɔ | 103 |
Ulyanovsk ƒe ŋkɔe | 180 ƒe xexlẽme |
Ust-Ilimsk ƒe ŋkɔe | 385 ƒe xexlẽme |
Ufa | 192 ƒe xexlẽme |
Khabarovsk ƒe ŋkɔ | 180 ƒe xexlẽme |
Holbon ƒe ŋkɔ | 206 ƒe |
Tsivilsk ƒe ŋkɔe | 350 ƒe xexlẽme |
Cheboksary ƒe nyawo | 196 ƒe xexlẽme |
Chelyabinsk ƒe ŋkɔe | 190 ƒe xexlẽme |
Cherepovetwo ƒe ƒuƒoƒo | 212 ƒe |
Cherkessk ƒe ŋkɔe | 150 ƒe xexlẽme |
Chita ƒe ŋkɔ | 245 ƒe xexlẽme |
Shatura ƒe ŋkɔ | 245 ƒe xexlẽme |
Elista ye nye esia | 148 ƒe xexlẽme |
Yuzhno-Sakhalinsk ƒe ŋkɔwo | 186 ƒe xexlẽme |
Yakutsk ƒe dukɔ | 241 ƒe xexlẽme |
Yaransk ƒe ŋkɔe | 72 ƒe xexlẽme |
Yaroslavl ƒe agbalẽa | 250 ƒe xexlẽme |
https://youtu.be/y7wlqRoqib4 Be nàte ŋu aɖo antenna la ɖe TV-xɔa dzi nyuie be wòaxɔ DVB-T2 ƒe dzesi la eye wòaxɔ dijitaal nyadzɔdzɔwo tso xɔtaxɔa me la, ele be nànya mɔ si dzi nàfia asi xɔa.
Àte ŋu azã anyigbatata si me woate ŋu awɔ nu le si woda ɖe
CETV ƒe nyatakakadzraɖoƒea atsɔ anya afi si TV-xɔa le .
Be dijitaal TV ƒe dzesi ƒe nyonyome nanyo ɖe edzi la, ehiã be woatsɔ antenna la aɖo TV ƒe xɔ kɔkɔa gbɔ, eye ŋusẽ si le gbeɖiɖidziɖemɔ̃a ŋu nasɔ gbɔ wu antenna la ƒe nɔnɔmewo. Ne menye nenema o la, mahe emetsonu si sɔ vɛ o, eye màde dzesi ŋgɔyiyi aɖeke le nɔnɔmetata la me o.
Отличная, уникальная, нужная и полезная статья. Здесь весьма много подробной информации о высоте телевышек, в разных городах и регионах России. Так же очень хорошо рассказана, о том как достичь хорошего качества цифрового телевидения и что нужно для этого сделать для достижения нужного результата. В этом списке, так же есть мой город, в котором я живу. Скажу честно, что вызывал для этого дела мастера и он сделал свою работу на отлично. Статья мне очень понравилась. И я остался ей доволен. Автор молодец.
Очень полезная статья. Честно говоря, даже не задумывалась о необходимости направлять антену на телевышку. Теперь понятно, почему уровень сигнала был такой слабый. После прочтения статьи , все переставили и купили усилитель с большей мощностью. Теперь все отлично. Спасибо
Высота АМС Бузулук с 1974г 235метров.