Okutambuza okuweereza ku mpewo kwa digito ku antenna z’abakozesa kubaawo ku nsaasaanya y’ebifo eby’enjawulo eby’okuweereza RTRS – eminaala gya TV. Eminaala gya TV gino mikulu nga oteekawo emikutu, olina okugimanya okusobola okukozesa parameters z’okutambuza eziggiddwa ku maapu.
Amaanyi g’okutambuza nga gakozesa omunaala gwa TV ogwa mutindo
Mu ttivvi ya digito, amaanyi aga wakati ge gakozesebwa okulaga obubonero bwa siginiini efulumizibwa. Enjawulo wakati w’amaanyi ag’oku ntikko n’amaanyi aga wakati aga siginiini ya ttivvi ya digito (COFDM) ntono nnyo.
Mu bibuga ebinene, amaanyi ga siginiini ya digito eya COFDM gayinza okuva ku kW 2–5, mu bibuga ebitono amaanyi ga wakati gali nga kW 1, mu bibuga gatera okuba watts 100.
Obugulumivu bw’eminaala gya ttivvi mu bitundu bya Russia
Obugulumivu bw’eminaala mu bitundu bya Russia buyinza okwawukana ennyo. Data eragiddwa mu kipande wansi:
Ekitundu | Obuwanvu |
Moscow mu kibuga | 540 |
Omutendesi Petersburg | 326 |
Abakan | 192. Ebiragiro |
Akatovo | 100 |
Alexandrov | 96. Ebiragiro |
Almetievsk | 90. Ebiragiro |
ekiraalo | 70. Ebikwata ku nsonga eno |
Anadyr | 35. |
Angarsk | 205. Ebiwandiiko |
Anzhero-Sudzhensk | 180. Ebiragiro |
Arzamas | 192. Ebiragiro |
Eddagala lya Armavir | 127. Ebiragiro |
Arkhangelsk | 208. Ebiwandiiko |
Olulimi Oluganda | 180. Ebiragiro |
Balashovo | 350. Ebiragiro |
Balezino | 190. Ebiragiro |
Barnaul | 197 |
Belgorod | 221. Ebiragiro |
Beloretsk | 250. Ebiragiro |
Birobidzhan nga bwe kiri | 225. Ebiragiro |
Blagoveshchensk, omuwandiisi w’ebitabo | 197 |
Borisoglebsk, omuwandiisi w’ebitabo | 200 |
Borovichi | 242. Ebiragiro |
Borovoy nga bwe | 40. Ebikwata ku nsonga eno |
Bratsk | 190. Ebiragiro |
Bryansk | 190. Ebiragiro |
Buzuluk | 72 |
Butovo | 120. Ebiragiro |
Vedlozero nga bwe kiri | 100 |
Velikye Luki | 148. Ebiragiro |
Velikiy Novgorod, omuwandiisi w’ebitabo | 150. Ebiragiro |
Vladivostok, omuwandiisi w’ebitabo | 180. Ebiragiro |
Vladikavkaz, omuwandiisi w’ebitabo | 210. Ebiragiro |
Vladimir, omuwandiisi w’ebitabo | 350. Ebiragiro |
Volga | 350. Ebiragiro |
Volgograd | 256. Ebiragiro |
Volgodonsk | 202. Ebitabo |
Vologda y’amanyi | 182. Ebiragiro |
Volokolamsk | 250. Ebiragiro |
Volkhov | 70. Ebikwata ku nsonga eno |
Vorkuta | 186. Ebiragiro |
Voronezh | 180. Ebiragiro |
Votkinsk, omuwandiisi w’ebitabo | 70. Ebikwata ku nsonga eno |
Vyborg | 225. Ebiragiro |
Gatchina | 70. Ebikwata ku nsonga eno |
Grozny | 69. Ebiragiro |
Davydovskoe, omuwandiisi w’ebitabo | 72 |
Derbent, omusajja | 160. Ebiragiro |
Dzhankoy, omuyimbi | 80. Ebikwata ku nsonga eno |
Dimitrovgrad, omuwandiisi w’ebitabo | 240. Ebiragiro |
Evpatoria | 85. Ebiragiro |
Ekaterinburg | 213. Ebiragiro |
Yeletsk | 125. Ebiragiro |
Efremov | 250. Ebiragiro |
Zhigulevsk | 550 |
Zadonsk | 76 |
Zaraysk | 199. Ebiwandiiko |
Ekiwuka ekiyitibwa Chrysostom | 211. Ebiragiro |
Ivanovo, omuwandiisi w’ebitabo | 350. Ebiragiro |
Izhevsk | 350. Ebiragiro |
Ixitim (Ekitundu ky’Eby’Obugambo). | 120. Ebiragiro |
Irkutsk | 192. Ebiragiro |
Yoshkar-Ola, omuwandiisi w’ebitabo | 182. Ebiragiro |
Kazan | 182. Ebiragiro |
Kalevala | 40. Ebikwata ku nsonga eno |
Kaliningrad | 180. Ebiragiro |
Kaluga | 170. Ebiragiro |
Kamyshin | 337. Ebiragiro |
Kanevskaya, omuwandiisi w’ebitabo | 350. Ebiragiro |
Kansk | 70. Ebikwata ku nsonga eno |
Kemerovo | 198. Ebiwandiiko |
Kem | 70. Ebikwata ku nsonga eno |
Kerch | 245. Ebiragiro |
Kingisepp | 225. Ebiragiro |
Kirzhach nga bwe kiri | 96. Ebiragiro |
Kirov | 197 |
Kirovsk | 235. Ebiragiro |
Ekiwempe | 100 |
Konakova, omuwandiisi w’ebitabo | 81 |
Kostomuksha, omusajja | 70. Ebikwata ku nsonga eno |
Kostroma, omuwandiisi w’ebitabo | 120. Ebiragiro |
Kotlas | 148. Ebiragiro |
Krasnodar, omuwandiisi w’ebitabo | 180. Ebiragiro |
Krasnoperekopsk, omuwandiisi w’ebitabo | 186. Ebiragiro |
Krasnoyarsk mu kibuga Krasnoyarsk | 200 |
Omusingi gwa Curve | 68. Ebikwata ku nsonga eno |
Ekifunvu | 120. Ebiragiro |
Kursk | 183. Ebiragiro |
Kyshtym | 211. Ebiragiro |
Leninogorsk, omuwandiisi w’ebitabo | 196. Ebiwandiiko |
Leninsk-Kuznetsky, omuwandiisi w’ebitabo | 180. Ebiragiro |
Liveny | 330. Ebiragiro |
Lipetsk | 354. Ebiragiro |
Loimola | 70. Ebikwata ku nsonga eno |
Louhi | 120. Ebiragiro |
ennimiro z’amazzi | 225. Ebiragiro |
Magadan | 246. Ebiragiro |
Magnitogorsk, ekibuga ekikulu | 180. Ebiragiro |
Maykop | 200 |
Medvezhyegorsk, omuwandiisi w’ebitabo | 72 |
Mezhdurechensk, omuwandiisi w’ebitabo | 180. Ebiragiro |
Miass | 89. Ebiragiro |
Mishutino | 72 |
Mosolova, omusajja omulala | 350. Ebiragiro |
Murmansk | 186. Ebiragiro |
Muram | 95. Ebiragiro |
Naberezhnye Chelny, omuwandiisi w’ebitabo | 235. Ebiragiro |
Nadvoitsy nga ye | 180. Ebiragiro |
Naistenjärvi, omuwandiisi w’ebitabo
|
250. Ebiragiro |
Nakhodka | 253. Ebiragiro |
Nevinnomyssk, omuwandiisi w’ebitabo | 97. 97 |
Nizhnevartovsk, omuwandiisi w’ebitabo | 180. Ebiragiro |
Nizhnekamsk, omuwandiisi w’ebitabo | 196. Ebiwandiiko |
Nizhny Novgorod, omuwandiisi w’ebitabo | 180. Ebiragiro |
Nizhny Tagil, omuwandiisi w’ebitabo | 150. Ebiragiro |
Novomoskovsk, omuwandiisi w’ebitabo | 180. Ebiragiro |
Novokuznetsk, omuwandiisi w’ebitabo | 180. Ebiragiro |
Novorossiysk, omuwandiisi w’ebitabo | 261. Ebiragiro |
Novosibirsk nga bwe kiri | 192. Ebiragiro |
Urengoy omupya | 72 |
Novocherkassk, omuwandiisi w’ebitabo | 100 |
Norilsk | 100 |
Obninsk | 225. Ebiragiro |
Omsk | 196. Ebiwandiiko |
Empungu | 180. Ebiragiro |
Orenburg | 192. Ebiragiro |
Orsk | 92. Ebiragiro |
Pumice (Pumice) nga | 180. Ebiragiro |
Pereyaslavl-Zalessky, omuwandiisi w’ebitabo | 110. Ebiragiro |
Ekiseera kya Permian | 275. Ebiragiro |
Petrozavodsk | 190. Ebiragiro |
Petropavlovsk-Kamchatsky, omuwandiisi w’ebitabo | 80. Ebikwata ku nsonga eno |
Podporozhye, omuwandiisi w’ebitabo | 180. Ebiragiro |
Pozhitkovo | 72 |
Porosozero nga bwe kiri | 40. Ebikwata ku nsonga eno |
Pskov | 182. Ebiragiro |
Pyatigorsk | 113. Ebiragiro |
Rzhev | 115. Ebiragiro |
Ensulo | 350. Ebiragiro |
Roslavl | 110. Ebiragiro |
Rostov-ku-Don, nga bano | 195. Ebiwandiiko |
Rubtsovsk | 250. Ebiragiro |
Ryazan | 182. Ebiragiro |
Salsk | 331. Ebiragiro |
Samara | 201 |
Saransk | 182. Ebiragiro |
Saratov | 350. Ebiragiro |
Sasovo | 128. Ebiragiro |
Sebezh | 110. Ebiragiro |
Severouralsk nga bwe kiri | 75. Ebikwata ku nsonga eno |
Serov | 182. Ebiragiro |
Simferopol, omuwandiisi w’ebitabo | 188. Ebiragiro |
Ebipande ebiyitibwa Slates | 70. Ebikwata ku nsonga eno |
Smolensk | 196. Ebiwandiiko |
Soviet Union | 350. Ebiragiro |
Solikamsk | 100 |
Sortavala nga bwe kiri | 105. Ebiragiro |
Sosnowiec, omuwandiisi w’ebitabo | 100 |
Omusingi omugonvu | 100 |
Stavropol | 350. Ebiragiro |
Sukhinichi | 190. Ebiragiro |
Sizran | 240. Ebiragiro |
Syktyvkar, omuwandiisi w’ebitabo | 186. Ebiragiro |
Taldom | 120. Ebiragiro |
Tambov | 369. Ebiragiro |
Tver | 170. Ebiragiro |
Tikhvin | 225. Ebiragiro |
Tobolsk | 180. Ebiragiro |
Tomsk | 180. Ebiragiro |
Ebiwuka ebiyitibwa Toropets | 126. Ebiragiro |
Tula | 350. Ebiragiro |
Tyumen | 180. Ebiragiro |
Ubykh | 80. Ebikwata ku nsonga eno |
Ulan-Ude nga bwe kiri | 103. Ebiragiro |
Ulyanovsk | 180. Ebiragiro |
Ust-Ilimsk nga ye | 385. Ebiragiro |
Ufa | 192. Ebiragiro |
Khabarovsk | 180. Ebiragiro |
Holbon | 206. Ebiwandiiko |
Tsivilsk | 350. Ebiragiro |
Keboksary, omuwandiisi w’ebitabo | 196. Ebiwandiiko |
Chelyabinsk | 190. Ebiragiro |
Aba Cherepovets abayitibwa Cherepovets | 212. Ebiragiro |
Cherkessk | 150. Ebiragiro |
Chita | 245. Ebiragiro |
Shatura | 245. Ebiragiro |
Elista | 148. Ebiragiro |
Yuzhno-Sakhalinsk mu kibuga ky’e Yuzhno | 186. Ebiragiro |
Yakutsk | 241. Ebiragiro |
Yaransk | 72 |
Yaroslavl, omuwandiisi w’ebitabo | 250. Ebiragiro |
https://youtu.be/y7wlqRoqib4 Okusobola okuteekawo obulungi antenna ku munaala gwa TV okufuna signal ya DVB-T2 n’okufuna digital broadcast okuva ku tower, olina okumanya direction ki gy’olina okulaga receiver.
Osobola okumanya ekifo omunaala gwa ttivvi guno we guli ng’okozesa maapu ekwatagana n’abantu essiddwa ku mukutu gwa CETV .
Okulongoosa omutindo gwa siginiini ya ttivvi ya digito, kyetaagisa antenna okulung’amibwa ku munaala gwa TV, era amaanyi ga amplifier gasukka parameters za antenna. Bwe kitaba ekyo, tekijja kuleeta bivaamu bituufu, era tojja kulaba nkulaakulana yonna mu kifaananyi.
Отличная, уникальная, нужная и полезная статья. Здесь весьма много подробной информации о высоте телевышек, в разных городах и регионах России. Так же очень хорошо рассказана, о том как достичь хорошего качества цифрового телевидения и что нужно для этого сделать для достижения нужного результата. В этом списке, так же есть мой город, в котором я живу. Скажу честно, что вызывал для этого дела мастера и он сделал свою работу на отлично. Статья мне очень понравилась. И я остался ей доволен. Автор молодец.
Очень полезная статья. Честно говоря, даже не задумывалась о необходимости направлять антену на телевышку. Теперь понятно, почему уровень сигнала был такой слабый. После прочтения статьи , все переставили и купили усилитель с большей мощностью. Теперь все отлично. Спасибо
Высота АМС Бузулук с 1974г 235метров.