Sabbin bayanai don shigar da tashoshin talabijin na tauraron dan adam 2022 – mitoci da masu juyawa. A cikin watsa shirye-shiryen talabijin daga tauraron dan adam, canje-canje na faruwa akai-akai. Don haka, asarar tashoshin watsa shirye-shirye ba sabon abu bane. Yakan ƙare tare da kira zuwa mai gyara ko aika mai karɓa zuwa sabis. Manyan dalilai:
- watsa shirye-shirye canza zuwa wani transponder, mafi yawan dalilin;
- canzawa zuwa tushen biya, yawanci gargadi a gaba;
- canja wuri zuwa wani tauraron dan adam ana sanar da shi ta hanya guda;
- rashin aiki a kan tauraron dan adam, a cikin tarihin keɓaɓɓen lokuta.
- Tauraron tauraron dan adam, transponders da tashoshin talabijin na harshen Rashanci har zuwa Yuli 2022 (Ku da C band)
- Tauraron Dan Adam Amos 37 4º W d.
- Astra 4A da SES 5 tauraron dan adam a 4.9º E. d.
- Hotbird 13B 13C 13E a 13º in. D.
- ECSPRESS AMU1 (Eutelsat 36ºC) a 36.1ºE
- Yamal 601 a 49º E. D. C kewayon
- Yamal 402 a 55º E. D.
- Bayyana AT1 a 56º E.D.
- ABC 2 a 75º E.D.
- Intelsat 15 Horizons 2 a 85.2° E
- Yamal 401 a 90.0° E
Tauraron tauraron dan adam, transponders da tashoshin talabijin na harshen Rashanci har zuwa Yuli 2022 (Ku da C band)
Tauraron Dan Adam Amos 37 4º W d.
Matsakaicin mita polarization | MODE SR FEC | Tashoshi | Tsarin | Coding | ||||
Chernomorskaya TV | ||||||||
Ukraine: Transcarpathia | 10 06 10 26 11 07 13 2B ID:3 | |||||||
Kasuwanci na farko | ||||||||
11140H | DVB S | Kai tsaye | MPEG2 | |||||
30000 | TV na gaske | |||||||
3/4 | Ukraine Donbass | |||||||
al’ada | 10 06 10 26 11 07 12 29 ID 009 | 10 06 26 11 07 12 29 ID:9 | ||||||
Channel 5 | ||||||||
NES | ||||||||
Provence | ||||||||
ICTV | ||||||||
Eco TV | ||||||||
channel 24 | ||||||||
4 tashar | ||||||||
11175H | Farashin S2 | Kai tsaye | MPEG2 | |||||
30000 | Ukraine Crimea | |||||||
3/4 | UA farko | 10 06 10 26 11 07 11 29 ID:D | ||||||
New Odessa | ||||||||
channel 12 | ||||||||
Galicia | ||||||||
Farkon Yamma | ||||||||
murna | ||||||||
sake haihuwa | ||||||||
12341H | Farashin S2 | Boutique TV | MPEG2 | |||||
17900 | 8 channel | |||||||
3/4 | Telesvit | |||||||
Malyatko TV | ||||||||
Bayanan PE |
Tashar talabijin ta Amos 7 da Amos 3 sun mamaye yankunan Masar, Gabas ta Tsakiya da Tsakiyar Turai, bi da bi. Beam Amos 3, yana da ikon 59 decibels a Hungary, Poland, a kan yankin Ukraine da Rasha, ya raunana zuwa 54 – 45 dB. Don amintaccen liyafar a cikin ƙasashe na ƙarshe, yana da kyau a shigar da eriya tare da diamita na 1.2 m. Aiki ya nuna cewa hazo mai kauri, ruwan sama, da icing suna haifar da rashin aiki daga eriya tare da ƙananan diamita. Idan an daidaita liyafar katako ta tsakiyar mai juyawa, saitin 0.9 m zai yiwu. Wannan hanyar ba ta ba ku damar karɓar Hotbird daga 13º ba.
Astra 4A da SES 5 tauraron dan adam a 4.9º E. d.
Matsakaicin mita polarization | MODE SR FEC | Tashoshi | Tsarin | Coding |
TV-1 | ||||
Kai tsaye | ||||
Sirius | ||||
Channel 5 | MPEG4 HD | |||
11747H | DVB-S2 | Gidan Talabijin na ridda | ||
30000 34 | 4 tashar | |||
Svarozhychi | ||||
Tsakiya | ||||
TV 5 | ||||
Zoryany | ||||
Donbass online | ||||
SO TV | ||||
Mai bita | ||||
11766H | DVB S2 30000 23 | 1+1 INTER | MPEG4 SD | 1A 2B 3C 00 4D 5E 6F 00 ID:17ED |
Banda | ||||
1+1 | Verimatrix | |||
1+1 HD | ||||
TV kwata | ||||
TET | ||||
Da ƙari | ||||
curlers | ||||
2+2 | ||||
11766 a kwance | DVB S2 30000 23 | 1+1 na duniya | MPEG4 SD | |
Mafi fifiko | Verimatrix | |||
Comedy Ukraine | ||||
Dacha | ||||
Fauna | ||||
Ilimin kimiyya | ||||
ganima | ||||
Film UA Drama | ||||
36.6 TV | ||||
Mafi fifiko | ||||
Channel Russia | ||||
Nicktoons Scandinavia | ||||
Unian TV | ||||
Epoch | ||||
11766H | DVB S2 30000 23 | Akwatin Kiɗa | MPEG4 SD | Verimatrix |
Yu Tafiya | ||||
couscous | ||||
Tara | ||||
OTV (Ukraine) | ||||
Sabon Kirista | ||||
12073H | DVB S | Espresso | ||
27500 | Murya | MPEG2 | ||
3/4 | Karawan TV | SD | ||
Rozpack TV | ||||
murna | ||||
Natalie | ||||
UNIAN TV | ||||
Domin TV | ||||
ICTV | ||||
12130V | DVB S | Inter + | MPEG4 | |
27500 | 1+1 na duniya | SD | ||
3/4 | Ukraine 24 |
Astra 4A da SES 5 suna da ƙimar sigina mafi girma a cikin Ukraine, Rasha da Ingila, bi da bi. Mataki na 51 – 47 dB yana ba da damar amfani da eriya daga 0.9 m.
Hotbird 13B 13C 13E a 13º in. D.
Matsakaicin mita polarization | MODE SR FEC | Tashoshi | Tsarin | Coding | |
CNL Turai | |||||
10815 a kwance | DVB S 27500 5/6 | TBN Rasha | MPEG 2 SD | ||
euronews | |||||
TV Rus | |||||
RTR Duniya | |||||
JWL | |||||
Saukewa: 110934V | DVB S 2750034 | Rasha 24 | MPEG2 SD | ||
7d7 | |||||
NTV Mir | |||||
Ƙungiyar | |||||
8 Channel International | |||||
11334H | DVB S 27500 3/4 | sake haihuwa | MPEG2SD | ||
11727H | DVB S2 2990034 | Nasara | MPEG2 HD | ||
12226V | DVB S 27500 3/4 | halin yanzu | MPEG2 HD | ||
halin yanzu | MPEG2 SD | ||||
12322H | DVB S 27500 3/4 | Duniyar yara | MPEG2 SD | Viaccess | |
Fim din da muka fi so | MPEG2 SD | Viaccess | |||
12520V | DVB S2 27500 5/6 | Allah sarki TV | MPEG2 SD | ||
12597H | DVB S 27500 3/4 | Channel One Turai | MPEG2 SD | ||
Channel One Turai |
Matsayin siginar 53 dB na tauraron dan adam Hotbird ya faɗi a Yammacin Turai. Ya zo Ukraine ya raunana zuwa 48-46db. A kan ƙasa na Rasha, liyafar yana yiwuwa a yankunan yamma. Shawarar diamita na eriya daga 1.2 m.
ECSPRESS AMU1 (Eutelsat 36ºC) a 36.1ºE
Transponder Freg Pol | MODE SR FEC | Tashoshi | Tsarin | Coding | |||
12174L | DVB S 4340 3/4 | TNV Tatarstan | MPEG2 SD | ||||
12265 L | DVB S 27500 3/4 | Siyayya kai tsaye | MPEG4 SD | ||||
12303 L | DVB S2 27500 34 | Ƙungiyar | MPEG4 SD |
Tauraron dan Adam na ECSPRESS AMU1 ya mamaye yankin Turai na Rasha a 36.1º. Siginar tana da ƙarfi 54db, eriya na 0.9 m ya isa. An tsara shi don watsa Tricolor da NTV tare da fakiti. Tashoshi kyauta akan tauraron dan adam AMOS 4W, ASTRA 4 8E, HOTBIRD 13E don 2022: https://youtu.be/8GlUYuC3ZJE
Yamal 601 a 49º E. D. C kewayon
Rasha 1 +2h | GoSTcrypt | |||||||
3594 R T2-MI | DVB-S2 | Rasha 24 | MPEG4- | |||||
5120 3/4 | OTR | SD | ||||||
Rasha 1 (+2h) | GoSTcrypt | |||||||
3621 R T2-MI | DVB-S2 | Rasha 24 | MPEG-4 | |||||
51303/4 | OTR | SD | ||||||
Tashar farko | GoSTcrypt | |||||||
Daidaito | GoSTcrypt | |||||||
3627 l | Channel 5 | MPEG-4 | ||||||
T2-MI | 20580 5/6 | Rasha K | SD | |||||
Carousel | ||||||||
Cibiyar TV | ||||||||
Rasha 24 | ||||||||
OTR | ||||||||
Rasha 1 +2h | GoSTcrypt | |||||||
3628 R T2 MI | DVB-S | Rasha 24 | MPEG4/ | |||||
25120 3/4 | OTR | SD | ||||||
Tashar farko | GoSTcrypt | |||||||
Daidaito! | ||||||||
3643R | DVB-S2 | NTV | MPEG-4 | |||||
T2-MI | 152843/4 | Channel 5 | SD | |||||
Rasha-K | ||||||||
Carousel | b | |||||||
Cibiyar TV | ||||||||
Rasha 1 | GoSTcrypt | |||||||
3643R T2-MI | DVB-S2 | Rasha 24 | MPEG | – | ||||
152843/4 | OTR | 4/SD | ||||||
REN TV | ||||||||
3654 L T2-MI | DVB-S2 20580 5/6 | Spas TV tashar | MPEG-4/SD | |||||
STS | ||||||||
Gida | ||||||||
TV 3 | ||||||||
Juma’a! | ||||||||
tashar TV Zvezda | ||||||||
TNT | ||||||||
Muz TV | ||||||||
3663 R T2-MI | DVB S2 15284 3/4 | REN TV | MPEG-4/SD | |||||
Spas TV tashar | ||||||||
Gida | ||||||||
TV 3 | ||||||||
Juma’a! | ||||||||
tashar TV Zvezda | ||||||||
Aminci | ||||||||
TNT | ||||||||
Muz TV | ||||||||
Rasha 1 | GoSTcrypt | |||||||
3698 R T2-MI | DVB-S2 5120 3/4 | Rasha 24 | MPEG-4 | |||||
OTR | SD | |||||||
Rasha 1 | GoSTcrypt | |||||||
3704R T2-MI | DVB-S2 | Rasha 24 | MPEG-4 | |||||
51303/4 | DAGA | R/SD | ||||||
Tashar farko | GoSTcrypt | |||||||
Daidaito! | ||||||||
3704L | Farashin S2 | NTV | MPEG-4 | |||||
T2-MI | 15284 3/4 | Channel 5 | SD | |||||
Rasha K- | ||||||||
Carousel | ||||||||
Cibiyar TV | ||||||||
Rasha 24 | ||||||||
OTR | ||||||||
3743L | DVB S 34075 3/4 | RTR Planet Asiya | MPEG-2/SD | |||||
3752 R | DVB S 3230 3/4 | Farashin TRK | MPEG-2/SD | |||||
Rasha 1 | GoSTcrypt | |||||||
3782L T2MI | DVB-S2 | Rasha24+1h | MPEG-4 | |||||
51203/4 | OTR | SD | ||||||
Rasha 1 | MPEG-4 | |||||||
3803 L T2-MI | DVB-S2 | Rasha 24 | SD | |||||
5130 34 | OTR | |||||||
Rasha 1 | GoSTcrypt | |||||||
3822 L T2-MI | DVB-S2 | Rasha 24 | MPEG4 | |||||
51303/4 | OTR | SD | ||||||
3830R | DVB S | MPEG-4 | ||||||
1500 3/4 | TRV Muzhi | SD | ||||||
Rasha 1+2h | GoSTcrypt | |||||||
3857 R T2-MI | DVB-S2 | Rasha 24 | MPEG-4 | GoSTcrypt | ||||
51303/4 | OTR | /SD | ||||||
3858 L T2-MI | Rasha 1 0h | GoSTcrypt | ||||||
DVB-S2 | Rasha 24 | MPEG | ||||||
51203/4 | OTR | 4/SD | ||||||
Rasha 1 (0h | GoSTcrypt | |||||||
3864 RT2-MI | DVB-S2 | Rasha 24 | MPEG-4 | |||||
51303/4 | OTR | SD | ||||||
GTRK Perm | GoSTcrypt | |||||||
3881R T2-MI | DVB-S2 | Rasha 24 Perm | MPEG | |||||
5130 3/4 | OTR | 4/SD | ||||||
Rasha 1 0h | GoSTcrypt | |||||||
3921R T2-MI | DVB-S2 | Rasha 24 | MPEG-4/ | |||||
51203/4 | OTR | SD | ||||||
Tashar farko | GoSTcrypt | |||||||
Daidaito! | GoSTcrypt | |||||||
NTV | ||||||||
3977 L T2-MI | DVB-S2 | Channel 5 | MPEG-4 | |||||
152843/4 | Rasha-K | S2 | ||||||
Carousel | ||||||||
Cibiyar TV | ||||||||
977 L4T2-MI | Rasha 1 (0h) | GoSTcrypt | ||||||
DVB-S2 | Rasha 24 | MPEG-4/ | ||||||
15284 3/4 | OTR | SD | ||||||
Rasha 1 0h | GoSTcrypt | |||||||
4018L T2-MI | DVB-S2 | Rasha 24 | MPEG-4 | |||||
5120 34 | OTR | |||||||
Bayyana | AM 6 | ku 53º | V.D | |||||
Matsakaicin Juyin Juya Hali | MODE SR FEC | Tashoshi | Tsarin | |||||
10974 G | DVBC 4850 34 | Samara lardin | MPEG2 SD | |||||
11161V | DVBS 2 212156 | SEC Nadym | MPEG2 |
Yamal 402 a 55º E. D.
Matsakaicin Juyin Juya Hali | MODE SR FEC | Tashoshi | Tsarin | LISS codeing | |||||
Asabar+2 | |||||||||
TNT | |||||||||
10875V | DVBS 2 SD 30000 34 | 2 x2+2 | MPEG4 | ||||||
Na farko Crimea | |||||||||
Crimea 24 | |||||||||
TV 41 | |||||||||
DVBS2 SD | Asabar+0 | ||||||||
11265V | 30000 34 | TNT+0 | |||||||
2х2+0 | |||||||||
Che | AB C1 23 8F 45 67 89 34 ID:8 | ||||||||
Che+2 | AB C1 23 8F 45 67 89 35ID: B | ||||||||
STS Soyayya | 12 34 56 9C 78 9A BC CEID:C | ||||||||
CTC Love+2 | |||||||||
Bingo Boom1 | 16 90 37 DD 27 84 03 AE | ||||||||
11345V | DVBS 23000 3/4 | Bingo Boom2 | 16 90 37 DD 27 84 03 AE | ||||||
Bingo Boom3 | 16 90 37 DD 27 84 03 AE | ||||||||
Bingo Boom4 | 16 90 37 DD 27 84 03 AE | ||||||||
Bingo Boom 5 | 16 90 37 DD 27 84 03 AE | ||||||||
Bingo Boom 6 | 62 69 6E 39 67 6F 73 49 | ||||||||
Asabar+2 | MPEG4 | ||||||||
TNT4+2 | |||||||||
2 x2+2 | |||||||||
7 tv-R | |||||||||
salon rayuwa | 62 69 6E 39 67 6F 73 49 ID 1…6 | ||||||||
Disney+2 | 6B 1A E5 F1 74BB CA F9ID:2 | ||||||||
Yu+2 | |||||||||
12522 V | DVBS2 | TV 41 Shchelkovo | MPEG4 | ||||||
Na farko Crimea | |||||||||
Crimea 24 | |||||||||
NTV | |||||||||
Channel Biyar | |||||||||
12635V | DVBS2 | Al’adun Rasha | T2MI | ||||||
Rasha 1 | |||||||||
30000 34 | Carousel | ||||||||
Cibiyar TV | |||||||||
Rasha 24 | |||||||||
OTR | |||||||||
DVBS2 | Rasha 24 | N2MI | |||||||
12649V | 5120 34 | OTR | |||||||
5 Channel +0 | |||||||||
DVBS2 | Rasha K+0 | T2MI | |||||||
12674V | 15284 3/4 | Carousel+0 | |||||||
Cibiyar TV+0 | |||||||||
Rasha 24 | |||||||||
NTV | |||||||||
Ren TV +0 | |||||||||
Ajiye | |||||||||
STS+0 | |||||||||
Gida +0 | |||||||||
12694V | DVBS2 | TV 3+0 | |||||||
15284 3/4 | Juma’a! +0 | T2MI | |||||||
Tauraro+0 | |||||||||
Duniya 24 | |||||||||
TNT+0 | |||||||||
Muz TV+0 | |||||||||
Saukewa: 12706V | Farashin DSVBS2 | Duniya 24 | MPEG4 | ||||||
2828 3/4 | Moscow 24 | ||||||||
12714V | DVBS2 | Rasha 24 Sochi | MPEG4 | ||||||
10260 | OTR |
Tauraron dan Adam mai lamba Yamal 402 ya mamaye yankin Turai na Rasha da galibin yammacin Siberiya. Sigina mai ƙarfi 51db, yana ba ku damar karɓar eriya 0.9 m.
Bayyana AT1 a 56º E.D.
Matsakaicin Juyin Juya Hali | MODE SR FEC | Tashoshi | Tsarin | Coding |
12284 R | DVBS 27500 34 | kururuwa | MPEG4 | |
Gidan Talabijin na yanki | ||||
Sirrin TV |
Ta tauraron dan adam Express AT1, ana watsa fakitin Tricolor Siberia da NTV da Vostok. Antenna daga 90 cm.
ABC 2 a 75º E.D.
Matsakaicin Juyin Juya Hali | MODE SR FEC | Tashoshi | Tsarin | Coding | ||||
Torre Ricca | ||||||||
Mala’iku uku | ||||||||
10985H | DVB S2 35007, ¾ | San Porto | MPEG4 | |||||
Kare da cat | ||||||||
Moscow | ||||||||
Kalaidoscope TV | ||||||||
Moscow 24 | ||||||||
TDK | ||||||||
11040H | DVB S2 35000 34 | UDAR | MPEG4 HD | |||||
JWL | ||||||||
Disney | 6B A1 E5 F1 74BB CA F9 / ID: 0640 | |||||||
RT Doc HD | ||||||||
Yau TV | ||||||||
11473V | DVB-S2 22500, ¾ | Nano | MPEG4 | |||||
TBN Rasha | ||||||||
Duniya 24 | ||||||||
Duniya+4 | ||||||||
Aminci | ||||||||
Alatu | ||||||||
duniyar doki | ||||||||
Alatu | ||||||||
Layin ja | ||||||||
LDPR TV | ||||||||
11490V | DVB-S 7500 34 | Duniya HD | MPEG4 | |||||
Duniya 24 HD | ||||||||
Amsoshin Tambayoyi | ||||||||
Talabijin lafiya | ||||||||
Dabbobin gida | ||||||||
Retro | ||||||||
Zoo | ||||||||
Ilimin halin dan Adam | ||||||||
11531V | DVB-S 222000 ¾ | Fata | MPEG4 | |||||
Ru TV | ||||||||
Dot TV | ||||||||
RTG TV | ||||||||
Match Planet | ||||||||
Asabar +0 | ||||||||
Taken mu | ||||||||
TNT4 | ||||||||
Babbar Asiya | ||||||||
Kinosat | ||||||||
Ru TV | ||||||||
Taken mu | ||||||||
11559 V | DVB-S2 22000 ¾ | Babbar Asiya | MPEG4 | |||||
TV ta tsakiya | ||||||||
Asabar +2 | ||||||||
TRO | ||||||||
11605V | 43200 7/8 | TNT4 +2 | Mpeg4 | |||||
Rasha Yau | ||||||||
Fara TV | ||||||||
2 x2 +2 | ||||||||
Kino ya zauna | ||||||||
11665V | DVBS 44922, 5/6 | Belarus 24 | MPEG2 | |||||
11920V | DVB-S2 45000, 2/3 | MTS tashar bayanai | ||||||
Shayan TV | ||||||||
Tare RF | ||||||||
12160V | DVB-S2 45000, 2/3 | TNV Planet | MPEG4 | |||||
Ƙungiyar | ||||||||
Tashar TV 360° HD | ||||||||
Yenisei | ||||||||
Yugra | ||||||||
Mus Union | ||||||||
8 Channel | ||||||||
Farauta da kamun kifi | ||||||||
manor | ||||||||
Tashar TV 360° HD | ||||||||
Turi | ||||||||
Tumba | ||||||||
tashar TV 360° | ||||||||
Labarai 360 | ||||||||
cin kasuwa kai tsaye | ||||||||
Nuna TV | ||||||||
Saukewa: 12653V | DVB-S2 35007, 2/3 | bude duniya | MPEG4 | |||||
Gada Hits | ||||||||
Gada Fresh | ||||||||
Gada | ||||||||
Gadar Russkiy Hit |
Shahararrun rukunin tauraron dan adam ABS 2 guda uku a 75º suna watsa sigina tare da ikon 52 dB akan kusan dukkanin yankin CIS. Ganin buƙatar karɓar tauraron dan adam guda uku tare da tsakiyar tasa da aka saita zuwa 85º, diamita da ake so shine 1.2 m.
Intelsat 15 Horizons 2 a 85.2° E
Matsakaicin Juyin Juya Hali | MODE SR FEC | Tashoshi | Tsarin | Coding | ||||
Ƙungiyar | ||||||||
kayan ado | ||||||||
8 Channel | ||||||||
11720H | DVB S2 28800 3/4 | Yu-TV | MPEG4 | |||||
TNT Music | ||||||||
CTC Soyayya | ||||||||
Muz TV | ||||||||
Nuna TV | ||||||||
11760H | DVB S2 28800 2/3 | Katun 24 | MPEG4 | |||||
O2TV | ||||||||
11920H | DVB-S2 28800 2/3 | channel 12 | MPEG4 | |||||
11960 N | DVB-S2 28800 3/5 | nasarar ku | MPEG4 | |||||
Siyayya & Nuna | ||||||||
12040H | DVB-S2 28800 3/4 | Duniya 24 | MPEG4 | |||||
Leomax+ | ||||||||
Zahara TV | ||||||||
12080H | DVB-S2 28800 2/3 | Promotion (Moscow) | MPEG4 | |||||
12120H | DVB S 288002/3 | Duniyar TV Belogoriya | MPEG2 | |||||
12560V | DVB S 30000 5/6 | Vostok TV | MPEG2 | |||||
Tashar bayanai ta Telecard | ||||||||
12640V | DVB S 30000 5/6 | Rasha | MPEG2 | |||||
Lemax 24 |
Tauraron tauraron dan adam Intelsat15 da Horizons 2 daga 85º sun mamaye duk yankin CIS ban da Gabas mai Nisa na Rasha. Babban ikon kusan 52 dB na radiation yana faɗo a kan yankuna na Urals. Eriya mai tsayin mita 0.9 ta isa anan.
Yamal 401 a 90.0° E
Matsakaicin Juyin Juya Hali | MODE SR FEC | Tashoshi | Tsarin | Coding | |
11240V | DVB-S2 2740 3/4 | RZD TV HD | MPEG4 | ||
Akwatin Kiɗa na Rasha | |||||
Lemax 24 | |||||
Disney +7 | 6B A1 E5 F1 74BB CA | ||||
Yau +7 | |||||
Leomax+7 | |||||
11265H | DVB-S2 30000 3/4 | Che +7 | MPEG4 | AB C1 23 8F 45 67 89 35 | |
Channel 7 +4 | |||||
Chanson TV | |||||
8 channel | |||||
STS Love +4 | |||||
Nuna TV | |||||
Na farko Crimea | |||||
TNT Music | |||||
TNT4 +4 | |||||
2 x2 +4 | |||||
Che +4 | AB C1 23 8F 45 67 89 35 | ||||
Labarai | |||||
11385H | DVB-S2 30000 3/4 | Asabar +4 | MPEG4 | ||
Kazakh TV HD | |||||
Khabar 24 HD | |||||
11481H | DVB S 2052 7/8 | Gero | MPEG2 | ||
Yankin Yamal Tazovsky | |||||
Yankin Yamal Aksarka | |||||
Yankin Yamal Muzhi | |||||
11487V | DVB S 210445 3/4 | Yankin Yamal Nadym | MPEG2 | ||
Yankin Yamal Krasnoselye | |||||
Yankin Yamal Tarko-Sale | |||||
Yamal Region Salekhard | |||||
Kuzbass-1 Efir | |||||
11495H | DVB-S2 4067 3/4 | Kuzbass-1 Cable | MPEG4 | ||
Kuzbass -1 HD | |||||
11504H | DVB S2 2083 3/4 | Amur TV | Mpeg4 | ||
11568V | DVB S2 3200 2/3 | Yugra | Mpeg4 | ||
11649H | DVB S2 2170, 3/4 | OTV Primorye | MPEG4 | ||
12655V | DVB S2 3375 34 | BST (Bashkir TV | MPEG4 | ||
12265V | Kuraj TV | ||||
Yamal | 40190º | Xi | zango n | ||
3605 R | DVBS 2626 3/4 | Siberiya | MPEG2 SD | ||
Tashar farko (+8h) | GoSTcrypt | ||||
Daidaito | GoSTcrypt | ||||
NTV+7 | |||||
5 Channel+7 | |||||
RashaK+7 | |||||
Carousel+8 | |||||
3640 R T2-MI | DVB-S2 15285 3/4 | Cibiyar TV Far East | MPEG4 SD | ||
Rasha 1+8 | GoSTcrypt | ||||
Rasha 24 | |||||
OTR | |||||
Asabar+7 | |||||
TNT4+7 | |||||
Leomax24+7 | |||||
2 x2 | |||||
3645 l | DVB C 28000 34 | Siyayya kai tsaye | MPEG4/SD | ||
Siyayya da nunawa | |||||
Rasha 24+4 | |||||
3675 L T2-MI | DVB-S2 51203/4 | OTP+4 | MPEG-4 SD | ||
Rasha 1 + 4h | GoSTcrypt | ||||
3675 R | DVB-S 17500 3/4 | Farin ciki na | MPEG2 SD | ||
Rasha1+4 | |||||
3681RT2MI | 5130 34 | Rasha 24+4 | MPEG4 SD | ||
OTP+4 | |||||
Tashar farko+8h | GoSTcryp | ||||
Daidaito! | GoSTcrypt | ||||
NTV +7h | |||||
Channel 5 +7h | |||||
3704 L T2-MI | DVB-S2 15285 3/4 | Rasha K+7 | MPEG-4/SD | ||
Carousel+7h | |||||
Cibiyar TV Far East | |||||
Rasha 1 | GoSTcrypt | ||||
3704L | DVB-S2 15285 3/4 | Rasha 24 | MPEG4 SD | ||
OTR | |||||
Channel One+9 | GoSTcrypt | ||||
Daidaito! | GoSTcrypt | ||||
Channel 5 +7h | |||||
NTV +7h | |||||
3726 L T2-MI | DVB-S2 15285 3/4 | Rasha To +7h | MPEG4 SD | ||
Carousel +7h | |||||
Cibiyar TV Far East | |||||
Rasha 1 +9h | GoSTcrypt | ||||
3726 L T2-MI | DVB-S2 15285 3/4 | Rasha 24 | MPEG-4/SD | ||
OTR | |||||
Ren TV+4 | |||||
3728 R N2 MI | DVB S2 15284 34 | Spas TV tashar | MPEG4 SD | ||
STS +4h | |||||
Gida+4 | |||||
TV 3+4 | |||||
Juma’a! | |||||
tashar TV Zvezda +4 | |||||
Duniya +4 | |||||
TNT +4 | |||||
Muz TV | |||||
Spas TV tashar | |||||
STS +7 | |||||
REN TV +7 | |||||
3747 L T2-MI | DVB-S2 15285 3/4 | Gida+7 | MPEG-4/SD | ||
TV 3 +7 | |||||
Juma’a! + 7 | |||||
tashar TV Zvezda+7 | |||||
Duniya +7 | |||||
TNT +7 | |||||
Muz TV +7 | |||||
3761 L T2-MI | DVB-S 5130 3/4 | Rasha 1+8h | MPEG-4/SD | GoSTcrypt | |
Rasha 24 | |||||
OTR | |||||
3780 L T2 MI | DVB-S 31503/4 | OTV Sakhalin | MPEG-2/SD | ||
Rasha 1+8 | GoSTcrypt | ||||
3785 L T2-MI | DVB S 5120 3/4 | Rasha 24 | MPEG-4/SD | ||
OTR | |||||
Tashar farko +7h | GoSTcrypt | ||||
Daidaito! | |||||
3786R T2-MI | DVB-S2 | Channel 5 +7h | MPEG-4 | ||
15284 3/4 | Rasha K+7 | /SD | |||
Carousel+8h | |||||
Cibiyar TV ta Siberiya | |||||
Rasha 24 | |||||
OTR | |||||
Rasha 1 | GoSTcrypt | ||||
3818 R N2 MI | Farashin S2 | Rasha 24 | MPEG-4 | ||
5120 34 | OTR | SD | |||
Rasha 1+8h | GoSTcrypt | ||||
3822 L T2-MI | DVB-S2 | Rasha 24 | MPEG-4 | ||
5120 3/4 | OTR | SD | |||
Rasha 1 | GoSTcrypt | ||||
3833R T2-MI | DVB-S2 | Rasha 24 | MPEG-4 | ||
5130 3/4 | OTR | SD | |||
Rasha 1 | GoSTcrypt | ||||
Daidaito! | GoSTscript | ||||
Tashar farko +8h | |||||
3903 L T2-MI | DVB-S2 | NTV +7h | MPEG4 | ||
15285 3/4 | Channel 5 +7h | SD | |||
Rasha K+7 | |||||
Carousel+7h | |||||
Cibiyar TV Far East | |||||
Rasha 24 | |||||
OTR | |||||
Rasha 1+3h | GoSTcrypt | ||||
3980 RT2-MI | DVB-S2 | Rasha 24+3h | MPEG | ||
5130 3/4 | OTP +3h | 4SD | |||
Rasha 1 | GoSTcrypt | ||||
3986R T2-MI | DVB-S2 | Rasha 24 | MPEG-4 | ||
5120 3/4 | OTR | SD | |||
Rasha 1 | GoSTcrypt | ||||
4001R T2-MI | DVB-S2 | Rasha 24 | MPEG-4 | ||
51303/4 | OTR | SD | |||
Rasha 1 | GoSTcrypt | ||||
4038 P T2-MI | DVB-S2 | Rasha 24 | MPEG4 | ||
51303/4 | OTR | SD | |||
Rasha 1 | GoSTcrypt | ||||
DVB-S2 | Rasha 24 | MPEG-4 | |||
5130 3/4 | OTR | SD | |||
DVB-S2 5130 3/4 | Rasha 1 | MPEG-4/SD | |||
Rasha 24 | |||||
OTR | |||||
Tashar farko +7h | GoSTcrypt | ||||
Daidaito! | GoSTcrypt | ||||
NTV +7h | |||||
DVB-S2 | Channel 5 +7h | MPEG-4 | |||
15282 3/4 | Rasha K+7 | SD | |||
Cibiyar TV Far East | |||||
Carousel | |||||
Rasha 24 | |||||
OTR |
Ƙungiya mafi tsufa na tauraron dan adam Yamal 401 a 90º yana jagorantar babban ƙarfin siginar 51 dB zuwa yankunan Tsakiya da Gabashin Siberiya. Eriya 0.9m sun isa anan. A wasu yankuna na CIS, diamita na 1.2 m yana da mahimmanci.