Data kacha ọhụrụ maka ịwụnye ọwa TV satịlaịtị 2022 – ugboro na transponders. Na mgbasa ozi telivishọn sitere na satịlaịtị, mgbanwe na-eme mgbe niile. Ya mere, ọnwụ nke ọwa mgbasa ozi abụghị ihe ọhụrụ. Ọ na-ejedebe na oku na tuner ma ọ bụ zipu onye nnata na ọrụ ahụ. Isi ihe kpatara ya:
- ịgbasa mgbasa ozi na transponder ọzọ, ihe kpatara ya;
- mgbanwe na ndabere akwụ ụgwọ, na-adọkarị aka na ntị tupu oge eruo;
- A na-agwa mgbanwe na satịlaịtị ọzọ n’otu ụzọ ahụ;
- malfunctions na satịlaịtị, na akụkọ ihe mere eme nke ndị dịpụrụ adịpụ.
- Satellites, transponders na ọwa telivishọn Russian dị ka nke July 2022 (Ku na C band)
- Amos Satellite 37 4º W d.
- Satellites Astra 4A na SES 5 na 4.9º E. d.
- Hotbird 13B 13C 13E na 13º in. D.
- ECSPRESS AMU1 (Eutelsat 36ºC) na 36.1ºE
- Yamal 601 na 49º E.D.C nso
- Yamal 402 na 55º E.D.
- Gosipụta AT1 na 56º E.D.
- ABC 2 na 75º E.D.
- Intelsat 15 Horizons 2 na 85.2° E
- Yamal 401 na 90.0° E
Satellites, transponders na ọwa telivishọn Russian dị ka nke July 2022 (Ku na C band)
Amos Satellite 37 4º W d.
Ọkpụkpụ polarization ugboro transponder | MODE SR FEC | Ọwa | Usoro | Ndokwa | ||||
Chernomorskaya TV | ||||||||
Ukraine: Transcarpathia | 10 06 10 26 11 07 13 2B NJ:3 | |||||||
Azụmahịa mbụ | ||||||||
11140H | DVB S | Kwụ ọtọ | MPEG2 | |||||
30000 | Ezigbo TV | |||||||
34 | Ukraine Donbass | |||||||
omenala | 10 06 10 26 11 07 12 29 ID 009 | 10 06 26 11 07 12 29 NJ:9 | ||||||
Ọwa 5 | ||||||||
NES | ||||||||
Provence | ||||||||
ICTV | ||||||||
Eco TV | ||||||||
ọwa 24 | ||||||||
4 ọwa | ||||||||
11175H | DVB S2 | Kwụ ọtọ | MPEG2 | |||||
30000 | Ukraine Crimea | |||||||
34 | UA mbụ | 10 06 10 26 11 07 11 29 ID:D | ||||||
New Odessa | ||||||||
ọwa 12 | ||||||||
Galicia | ||||||||
Mbụ Western | ||||||||
obi ụtọ | ||||||||
ịmụgharị ọzọ | ||||||||
12341H | DVB S2 | TV Boutique | MPEG2 | |||||
17900 | 8 ọwa | |||||||
34 | Telesvit | |||||||
Malyatko TV | ||||||||
Ozi PE |
Amos 7 na Amos 3 TV mgbasa ozi na-ekpuchi ókèala Egypt, Middle East na Central Europe, n’otu n’otu. Beam Amos 3, nwere ike nke decibels 59 na Hungary, Poland, na mpaghara Ukraine na Russia, na-adalata ruo 54 – 45 dB. Maka nnabata a pụrụ ịdabere na ya na mba ndị ikpeazụ, ọ ka mma ịwụnye antennas nke nwere dayameta nke 1.2 m. Omume na-egosi na oke ikuku, mmiri ozuzo, na icing na-akpata mmebi site na antennas nwere obere dayameta. Ọ bụrụ na a na-edozi n’ikuku ọkụ site na onye ntụgharị etiti, ọ ga-ekwe omume nhazi nke 0.9 m. Usoro a anaghị enye gị ohere ịnweta Hotbird site na 13º.
Satellites Astra 4A na SES 5 na 4.9º E. d.
Ọkpụkpụ polarization ugboro transponder | MODE SR FEC | Ọwa | Usoro | Ndokwa |
TV-1 | ||||
Kwụ ọtọ | ||||
Sirius | ||||
Ọwa 5 | MPEG4 HD | |||
11747H | DVB-S2 | TV adịgboroja | ||
30000 3/4 | 4 ọwa | |||
Svarozhychi | ||||
Central | ||||
TV 5 | ||||
Zoryany | ||||
Donbass online | ||||
SO TV | ||||
Onye nyocha | ||||
11766H | DVB S2 30000 23 | 1+1 INTER | MPEG4SD | 1A 2B 3C 00 4D 5E 6F 00 ID:17ED |
Na-emegide | ||||
1+1 | Verimatrix | |||
1+1 HD | ||||
TV nkeji iri na ise | ||||
TET | ||||
gbakwunyere gbakwunyere | ||||
curlers | ||||
2+2 | ||||
11766 kwụ ọtọ | DVB S2 30000 23 | 1+1 mba ụwa | MPEG4SD | |
Nke kachasi | Verimatrix | |||
Ihe nkiri Ukraine | ||||
Ụlọ obodo | ||||
Anụ anụmanụ | ||||
The sayensị | ||||
Trophy | ||||
Ihe nkiri UA Drama | ||||
Igwe onyonyo 36.6 | ||||
Nke kachasi | ||||
Channel Russia | ||||
Nicktoons Scandinavia | ||||
Unian TV | ||||
Epoch | ||||
11766H | DVB S2 30000 23 | Igbe egwu | MPEG4SD | Verimatrix |
Yu Njem | ||||
kọstọs | ||||
Terra | ||||
OTV (Ukraine) | ||||
Onye Kraịst ọhụrụ | ||||
12073H | DVB S | Espresso | ||
27500 | Olu | MPEG2 | ||
34 | Caravan TV | SD | ||
Rozpack TV | ||||
obi ụtọ | ||||
Natalie | ||||
UNIAN TV | ||||
Ụlọ TV | ||||
ICTV | ||||
12130V | DVB S | Inter+ | MPEG4 | |
27500 | 1+1 mba ụwa | SD | ||
34 | Ukraine 24 |
Astra 4A na SES 5 nwere uru mgbaàmà kachasị elu na Ukraine, Russia na England, n’otu n’otu. Ọkwa 51 – 47 dB na-enye ohere iji antennas si 0.9 m.
Hotbird 13B 13C 13E na 13º in. D.
Ọkpụkpụ polarization ugboro transponder | MODE SR FEC | Ọwa | Usoro | Ndokwa | |
CNL Europe | |||||
10815 kwụ ọtọ | DVB S 27500 56 | TBN Russia | MPEG 2 SD | ||
euronews | |||||
TV Rus | |||||
RTR Planet | |||||
JWL | |||||
110934V | DVB S 2750034 | Russia 24 | MPEG2 SD | ||
7D7 | |||||
NTV Mir | |||||
Njikọ | |||||
8 Channel International | |||||
11334H | DVB S 27500 34 | ịmụgharị ọzọ | MPEG2SD | ||
11727H | DVB S2 2990034 | Mmeri | MPEG2 HD | ||
12226V | DVB S 27500 34 | ihe dị ugbu a | MPEG2 HD | ||
ihe dị ugbu a | MPEG2 SD | ||||
12322H | DVB S 27500 34 | Ụwa nwata | MPEG2 SD | Viaccess | |
Ihe nkiri kacha amasị anyị | MPEG2 SD | Viaccess | |||
12520V | DVB S2 27500 5/6 | Chukwu oma TV | MPEG2 SD | ||
12597H | DVB S 27500 34 | Channel One Europe | MPEG2 SD | ||
Channel One Europe |
Ọkwa mgbaàmà nke 53 dB nke satịlaịtị Hotbird dara na Western Europe. Ọ na-abịa na Ukraine adịghị ike na 48-46db. Na mpaghara Russia, a ga-anabata ndị ọbịa na mpaghara ọdịda anyanwụ. Dayameta antenna akwadoro site na 1.2 m.
ECSPRESS AMU1 (Eutelsat 36ºC) na 36.1ºE
Onye ntụgharị Freg Pol | MODE SR FEC | Ọwa | Usoro | Ndokwa | |||
12174L | DVB S 4340 3/4 | TNV Tatarstan | MPEG2 SD | ||||
12265 L | DVB S 27500 34 | Ịzụ ahịa ndụ | MPEG4SD | ||||
12303 L | DVB S2 27500 3/4 | Njikọ | MPEG4SD |
Satellite ECSPRESS AMU1 kpuchiri akụkụ Europe nke Russia na 36.1º. Mgbama ahụ siri ike 54db, antenna nke 0.9 m ezuru. Ezubere maka ịgbasa Tricolor na NTV gbakwunyere ngwugwu. Ọwa efu na satịlaịtị AMOS 4W, ASTRA 4 8E, HOTBIRD 13E maka 2022: https://youtu.be/8GlUYuC3ZJE
Yamal 601 na 49º E.D.C nso
Russia 1 + 2h | GoSTcrypt | |||||||
3594 R T2-MI | DVB-S2 | Russia 24 | MPEG4- | |||||
5120 3/4 | OTR | SD | ||||||
Russia 1 (+2h) | GoSTcrypt | |||||||
3621 R T2-MI | DVB-S2 | Russia 24 | MPEG-4 | |||||
51303/4 | OTR | SD | ||||||
Ọwa mbụ | GoSTcrypt | |||||||
ndakọrịta | GoSTcrypt | |||||||
3627 L | Ọwa 5 | MPEG-4 | ||||||
T2-MI | 20580 5/6 | Russia K | SD | |||||
Carousel | ||||||||
Ụlọ ihe nkiri TV | ||||||||
Russia 24 | ||||||||
OTR | ||||||||
Russia 1 + 2h | GoSTcrypt | |||||||
3628 R T2 MI | DVB-S | Russia 24 | MPEG4/ | |||||
25120 34 | OTR | SD | ||||||
Ọwa mbụ | GoSTcrypt | |||||||
ndaba! | ||||||||
3643 R | DVB-S2 | NTV | MPEG-4 | |||||
T2-MI | 152843/4 | Ọwa 5 | SD | |||||
Russia-K | ||||||||
Carousel | b | |||||||
Ụlọ ihe nkiri TV | ||||||||
Russia 1 | GoSTcrypt | |||||||
3643R T2-MI | DVB-S2 | Russia 24 | MPEG | – | ||||
152843/4 | OTR | 4/SD | ||||||
REN TV | ||||||||
3654 L T2-MI | DVB-S2 20580 5/6 | Ọwa TV Spas | MPEG-4/SD | |||||
STS | ||||||||
Ụlọ | ||||||||
TV 3 | ||||||||
Fraịde! | ||||||||
Ọwa TV Zvezda | ||||||||
TNT | ||||||||
Muz TV | ||||||||
3663 R T2-MI | DVB S2 15284 3/4 | REN TV | MPEG-4/SD | |||||
Ọwa TV Spas | ||||||||
Ụlọ | ||||||||
TV 3 | ||||||||
Fraịde! | ||||||||
Ọwa TV Zvezda | ||||||||
Ụwa | ||||||||
TNT | ||||||||
Muz TV | ||||||||
Russia 1 | GoSTcrypt | |||||||
3698 R T2-MI | DVB-S2 5120 3/4 | Russia 24 | MPEG-4 | |||||
OTR | SD | |||||||
Russia 1 | GoSTcrypt | |||||||
3704R T2-MI | DVB-S2 | Russia 24 | MPEG-4 | |||||
51303/4 | SITE | R/SD | ||||||
Ọwa mbụ | GoSTcrypt | |||||||
ndaba! | ||||||||
3704 L | DVB S2 | NTV | MPEG-4 | |||||
T2-MI | 15284 34 | Ọwa 5 | SD | |||||
Russia K- | ||||||||
Carousel | ||||||||
Ụlọ ihe nkiri TV | ||||||||
Russia 24 | ||||||||
OTR | ||||||||
3743 L | DVB S 34075 3/4 | RTR Planet Asia | MPEG-2/SD | |||||
3752 R | DVB S 3230 3/4 | Ọnụahịa kasị elu nke TRK | MPEG-2/SD | |||||
Russia 1 | GoSTcrypt | |||||||
3782L T2MI | DVB-S2 | Russia24+1h | MPEG-4 | |||||
51203/4 | OTR | SD | ||||||
Russia 1 | MPEG-4 | |||||||
3803 L T2-MI | DVB-S2 | Russia 24 | SD | |||||
5130 34 | OTR | |||||||
Russia 1 | GoSTcrypt | |||||||
3822 L T2-MI | DVB-S2 | Russia 24 | MPEG4 | |||||
51303/4 | OTR | SD | ||||||
3830 R | DVB S | MPEG-4 | ||||||
1500 3/4 | TRV Muzhi | SD | ||||||
Russia 1+2h | GoSTcrypt | |||||||
3857 R T2-MI | DVB-S2 | Russia 24 | MPEG-4 | GoSTcrypt | ||||
51303/4 | OTR | /SD | ||||||
3858 L T2-MI | Russia 10h | GoSTcrypt | ||||||
DVB-S2 | Russia 24 | MPEG | ||||||
51203/4 | OTR | 4/SD | ||||||
Russia 1 (0h | GoSTcrypt | |||||||
3864 RT2-MI | DVB-S2 | Russia 24 | MPEG-4 | |||||
51303/4 | OTR | SD | ||||||
GTRK Perm | GoSTcrypt | |||||||
3881R T2-MI | DVB-S2 | Russia 24 Perm | MPEG | |||||
5130 3/4 | OTR | 4/SD | ||||||
Russia 10h | GoSTcrypt | |||||||
3921R T2-MI | DVB-S2 | Russia 24 | MPEG-4/ | |||||
51203/4 | OTR | SD | ||||||
Ọwa mbụ | GoSTcrypt | |||||||
ndaba! | GoSTcrypt | |||||||
NTV | ||||||||
3977 L T2-MI | DVB-S2 | Ọwa 5 | MPEG-4 | |||||
152843/4 | Russia-K | S2 | ||||||
Carousel | ||||||||
Ụlọ ihe nkiri TV | ||||||||
977 L4T2-MI | Russia 1 (0h) | GoSTcrypt | ||||||
DVB-S2 | Russia 24 | MPEG-4/ | ||||||
15284 3/4 | OTR | SD | ||||||
Russia 10h | GoSTcrypt | |||||||
4018L T2-MI | DVB-S2 | Russia 24 | MPEG-4 | |||||
5120 34 | OTR | |||||||
Express | AM 6 | na 53º | V.D. | |||||
Polarization Frequency Transponder | MODE SR FEC | Ọwa | Usoro | |||||
10974 G | DVBC 4850 3/4 | Obodo Samara | MPEG2 SD | |||||
11161V | DVBS 2 212156 | SEC Nadym | MPEG2 |
Yamal 402 na 55º E.D.
Polarization Frequency Transponder | MODE SR FEC | Ọwa | Usoro | LISS koodu | |||||
Satọde+2 | |||||||||
TNT | |||||||||
10875V | DVBS 2 SD 30000 34 | 2 x2+2 | MPEG4 | ||||||
Crimea mbụ | |||||||||
Crimea 24 | |||||||||
TV 41 | |||||||||
DVBS2SD | Satọde+0 | ||||||||
11265V | 30000 3/4 | TNT+0 | |||||||
2х2+0 | |||||||||
Che | AB C1 23 8F 45 67 89 34 ID:8 | ||||||||
Che+2 | AB C1 23 8F 45 67 89 35ID: B | ||||||||
STS Ịhụnanya | 12 34 56 9C 78 9A BC CEID:C | ||||||||
CTC Love+2 | |||||||||
Ọganihu Bingo1 | 16 90 37 DD 27 84 03 AE | ||||||||
11345V | DVBS 23000 3/4 | Mgbago Bingo2 | 16 90 37 DD 27 84 03 AE | ||||||
Bingo Boom3 | 16 90 37 DD 27 84 03 AE | ||||||||
Bingo Boom4 | 16 90 37 DD 27 84 03 AE | ||||||||
Mgbago bingo5 | 16 90 37 DD 27 84 03 AE | ||||||||
Mgbago bingo6 | 62 69 6E 39 67 6F 73 49 | ||||||||
Satọde+2 | MPEG4 | ||||||||
TNT4+2 | |||||||||
2 x2+2 | |||||||||
7TV-R | |||||||||
ibi ndụ | 62 69 6E 39 67 6F 73 49 ID 1…6 | ||||||||
Disney+2 | 6B 1A E5 F1 74BB CA F9ID:2 | ||||||||
Yu+2 | |||||||||
12522V | DVBS2 | TV 41 Shchelkovo | MPEG4 | ||||||
Crimea mbụ | |||||||||
Crimea 24 | |||||||||
NTV | |||||||||
Ọwa ise | |||||||||
12635V | DVBS2 | Omenala Russia | T2MI | ||||||
Russia 1 | |||||||||
30000 3/4 | Carousel | ||||||||
Ụlọ ihe nkiri TV | |||||||||
Russia 24 | |||||||||
OTR | |||||||||
DVBS2 | Russia 24 | N2MI | |||||||
12649V | 5120 34 | OTR | |||||||
5 ọwa +0 | |||||||||
DVBS2 | Russia K+0 | T2MI | |||||||
12674V | 15284 34 | Carousel+0 | |||||||
Ụlọ ihe nkiri TV+0 | |||||||||
Russia 24 | |||||||||
NTV | |||||||||
Ren TV +0 | |||||||||
echekwara | |||||||||
STS+0 | |||||||||
Ụlọ +0 | |||||||||
12694V | DVBS2 | Ihe onyonyo 3+0 | |||||||
15284 34 | Fraịde! +0 | T2MI | |||||||
Kpakpando+0 | |||||||||
Ụwa 24 | |||||||||
TNT+0 | |||||||||
Muz TV+0 | |||||||||
12706V | DSVBS 2 | Ụwa 24 | MPEG4 | ||||||
2828 3/4 | Moscow 24 | ||||||||
12714V | DVBS2 | Russia 24 Sochi | MPEG4 | ||||||
10260 | OTR |
Satellite Yamal 402 na-ekpuchi akụkụ Europe nke Russia na ọtụtụ Western Siberia. Mgbama siri ike 51db, na-enye gị ohere ịnweta antennas 0.9 m.
Gosipụta AT1 na 56º E.D.
Polarization Frequency Transponder | MODE SR FEC | Ọwa | Usoro | Ndokwa |
12284 R | DVBS 27500 34 | tie mkpu | MPEG4 | |
Mpaghara TV | ||||
Ihe omimi TV |
Site na satịlaịtị Express AT1, a na-agbasa ngwungwu Tricolor Siberia na NTV gbakwunyere Vostok. Antenna site na 90 cm.
ABC 2 na 75º E.D.
Polarization Frequency Transponder | MODE SR FEC | Ọwa | Usoro | Ndokwa | ||||
Torre Ricca | ||||||||
ndị mmụọ ozi atọ | ||||||||
10985H | DVB S2 35007, ¾ | San Porto | MPEG4 | |||||
Nkịta na pusi | ||||||||
Moscow | ||||||||
Kaleidoscope TV | ||||||||
Moscow 24 | ||||||||
TDK | ||||||||
11040H | DVB S2 35000 34 | UDAR | MPEG4 HD | |||||
JWL | ||||||||
Disney | 6B A1 E5 F1 74BB CA F9 / ID: 0640 | |||||||
RT Doc HD | ||||||||
Yu TV | ||||||||
11473V | DVB-S2 22500, ¾ | Nano | MPEG4 | |||||
TBN Russia | ||||||||
Ụwa 24 | ||||||||
Ụwa+4 | ||||||||
Ụwa | ||||||||
okomoko | ||||||||
ụwa inyinya | ||||||||
okomoko | ||||||||
Ahịrị uhie | ||||||||
LDPR TV | ||||||||
11490V | DVB-S 7500 3/4 | HD ụwa | MPEG4 | |||||
Ụwa 24 HD | ||||||||
Azịza ajụjụ | ||||||||
TV dị mma | ||||||||
Anụ ụlọ | ||||||||
Retro | ||||||||
Zoo | ||||||||
Psychology | ||||||||
11531V | DVB-S 222000 ¾ | Olileanya | MPEG4 | |||||
Ru TV | ||||||||
Ntụpọ TV | ||||||||
RTG TV | ||||||||
Dakọtara Planet | ||||||||
Satọde +0 | ||||||||
Isiokwu anyị | ||||||||
TNT4 | ||||||||
Asia ka ukwuu | ||||||||
Kinosat | ||||||||
Ru TV | ||||||||
Isiokwu anyị | ||||||||
11559 V | DVB-S2 22000 ¾ | Asia ka ukwuu | MPEG4 | |||||
Central TV | ||||||||
Satọde +2 | ||||||||
TRO | ||||||||
11605V | 43200 7/8 | TNT4 +2 | Mpeg4 | |||||
Russia Taa | ||||||||
Malite TV | ||||||||
2 x2 +2 | ||||||||
Kino nọdụ ala | ||||||||
11665V | DVBS 44922, 5/6 | Belarus 24 | MPEG2 | |||||
11920V | DVB-S2 45000, 2/3 | Ọwa ozi MTS | ||||||
Shayan TV | ||||||||
Ọnụ RF | ||||||||
12160V | DVB-S2 45000, 2/3 | TNV Planet | MPEG4 | |||||
Njikọ | ||||||||
Ọwa TV 360° HD | ||||||||
Yenisei | ||||||||
Yugra | ||||||||
Mus Union | ||||||||
Ọwa 8 | ||||||||
Ịchụ nta na ịkụ azụ | ||||||||
manor | ||||||||
Ọwa TV 360° HD | ||||||||
Ụgbọala | ||||||||
Tonumba | ||||||||
Ọwa TV 360° | ||||||||
Akụkọ 360 | ||||||||
ịzụ ahịa ndụ | ||||||||
Ihe ngosi TV | ||||||||
12653V | DVB-S2 35007, 2/3 | ụwa mepere emepe | MPEG4 | |||||
Akwa Hits | ||||||||
Akwa Ọhụrụ | ||||||||
Akwa akwa | ||||||||
Bridge Russkiy kụrụ |
Otu ndị ama ama nke Satellites ABS 2 atọ na 75º na-agbasa ozi nwere ike nke 52 dB n’ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ mpaghara niile nke CIS. N’iburu n’uche na ọ dị mkpa ịnweta satịlaịtị atọ na etiti efere a na-etinye na 85º, dayameta achọrọ bụ 1.2 m.
Intelsat 15 Horizons 2 na 85.2° E
Polarization Frequency Transponder | MODE SR FEC | Ọwa | Usoro | Ndokwa | ||||
Njikọ | ||||||||
ihe ịchọ mma | ||||||||
Ọwa 8 | ||||||||
11720H | DVB S2 28800 3/4 | Yu-TV | MPEG4 | |||||
Egwu TNT | ||||||||
CTC Ịhụnanya | ||||||||
Muz TV | ||||||||
Ihe ngosi TV | ||||||||
11760H | DVB S2 28800 2/3 | Katun 24 | MPEG4 | |||||
O2TV | ||||||||
11920H | DVB-S2 28800 2/3 | ọwa 12 | MPEG4 | |||||
11960 N | DVB-S2 28800 3/5 | ihe ịga nke ọma gị | MPEG4 | |||||
Ahịa&Gosi | ||||||||
12040H | DVB-S2 28800 3/4 | Ụwa 24 | MPEG4 | |||||
Leomax + | ||||||||
Zhara TV | ||||||||
12080H | DVB-S2 28800 2/3 | Nkwalite (Moscow) | MPEG4 | |||||
12120H | DVB S 288002/3 | TV World Belogoriya | MPEG2 | |||||
12560V | DVB S 30000 5/6 | Vostok TV | MPEG2 | |||||
Ọwa ozi ekwentị | ||||||||
12640V | DVB S 30000 5/6 | Russia | MPEG2 | |||||
Leomax 24 |
Igwe satịlaịtị Intelsat15 na Horizons 2 sitere na 85º na-ekpuchi ókèala CIS niile ma e wezụga n’Ebe Ọwụwa Anyanwụ Russia. Isi ike nke ihe dịka 52 dB nke radieshon dara na mpaghara Urals. Antenna 0.9m ezuru ebe a.
Yamal 401 na 90.0° E
Polarization Frequency Transponder | MODE SR FEC | Ọwa | Usoro | Ndokwa | |
11240V | DVB-S2 2740 3/4 | RZD TV HD | MPEG4 | ||
Igbe egwu Russian | |||||
Leomax 24 | |||||
Disney +7 | 6B A1 E5 F1 74BB CA | ||||
Yu +7 | |||||
Leomax+7 | |||||
11265H | DVB-S2 30000 3/4 | Che +7 | MPEG4 | AB C1 23 8F 45 67 89 35 | |
Ọwa 7 +4 | |||||
Chanson TV | |||||
8 ọwa | |||||
STS ịhụnanya +4 | |||||
Ihe ngosi TV | |||||
Crimea mbụ | |||||
Egwu TNT | |||||
TNT4 +4 | |||||
2 x2 +4 | |||||
Che +4 | AB C1 23 8F 45 67 89 35 | ||||
Akụkọ | |||||
11385H | DVB-S2 30000 3/4 | Satọde +4 | MPEG4 | ||
Kazakh TV HD | |||||
Khabar 24 HD | |||||
11481H | DVB S 2052 7/8 | Millet | MPEG2 | ||
Yamal Region Tazovsky | |||||
Yamal Region Aksarka | |||||
Yamal Region Muzhi | |||||
11487V | DVB S 210445 3/4 | Yamal Region Nadym | MPEG2 | ||
Mpaghara Yamal Krasnoselye | |||||
Mpaghara Yamal Tarko-ire ahịa | |||||
Yamal Region Salekhard | |||||
Kuzbass-1 Efir | |||||
11495H | DVB-S2 4067 3/4 | Kuzbass-1 eriri | MPEG4 | ||
Kuzbass -1 HD | |||||
11504H | DVB S2 2083 3/4 | Amur TV | Mpeg4 | ||
11568V | DVB S2 3200 2/3 | Yugra | Mpeg4 | ||
11649H | DVB S2 2170, 3/4 | OTV Primorye | MPEG4 | ||
12655V | DVB S2 3375 34 | BST (Bashkir TV | MPEG4 | ||
12265V | Kuraj TV | ||||
Yamal | 401 90º | Xi | oke n | ||
3605 R | DVBS 2626 3/4 | Siberia | MPEG2 SD | ||
Ọwa mbụ (+8h) | GoSTcrypt | ||||
ndakọrịta | GoSTcrypt | ||||
NTV+7 | |||||
5 Channel+7 | |||||
RussiaK+7 | |||||
Carousel+8 | |||||
3640 R T2-MI | DVB-S2 15285 3/4 | Ụlọ ihe nkiri TV Far East | MPEG4 SD | ||
Russia 1+8 | GoSTcrypt | ||||
Russia 24 | |||||
OTR | |||||
Satọde+7 | |||||
TNT4+7 | |||||
Leomax24+7 | |||||
2 x2 | |||||
3645 L | DVB C 28000 3/4 | Ịzụ ahịa ndụ | MPEG4/SD | ||
Ụlọ ahịa na ihe ngosi | |||||
Russia 24+4 | |||||
3675 L T2-MI | DVB-S2 51203/4 | OTR+4 | MPEG-4 SD | ||
Russia 1 + 4h | GoSTcrypt | ||||
3675 R | DVB-S 17500 3/4 | Añụ m | MPEG2 SD | ||
Russia 1+4 | |||||
3681RT2MI | 5130 34 | Russia 24+4 | MPEG4SD | ||
OTR+4 | |||||
Ọwa mbụ+8h | GoSTcryp | ||||
ndaba! | GoSTcrypt | ||||
NTV +7h | |||||
Ọwa 5 +7h | |||||
3704 L T2-MI | DVB-S2 15285 3/4 | Russia K+7h | MPEG-4/SD | ||
Carousel+7h | |||||
Ụlọ ihe nkiri TV Far East | |||||
Russia 1 | GoSTcrypt | ||||
3704 L | DVB-S2 15285 3/4 | Russia 24 | MPEG4SD | ||
OTR | |||||
Channel One+9 | GoSTcrypt | ||||
ndaba! | GoSTcrypt | ||||
Ọwa 5 +7h | |||||
NTV +7h | |||||
3726 L T2-MI | DVB-S2 15285 3/4 | Russia ruo +7h | MPEG4 SD | ||
Carousel +7h | |||||
Ụlọ ihe nkiri TV Far East | |||||
Russia 1 +9h | GoSTcrypt | ||||
3726 L T2-MI | DVB-S2 15285 3/4 | Russia 24 | MPEG-4/SD | ||
OTR | |||||
Ren TV+4 | |||||
3728 R N2 MI | DVB S2 15284 3/4 | Ọwa TV Spas | MPEG4SD | ||
STS + 4h | |||||
Ụlọ +4 | |||||
Ihe onyonyo 3+4 | |||||
Fraịde! | |||||
Ọwa TV Zvezda +4 | |||||
Ụwa +4 | |||||
TNT +4 | |||||
Muz TV | |||||
Ọwa TV Spas | |||||
STS +7 | |||||
REN TV +7 | |||||
3747 L T2-MI | DVB-S2 15285 3/4 | Ụlọ +7 | MPEG-4/SD | ||
TV 3 +7 | |||||
Fraịde! + 7 | |||||
Ọwa TV Zvezda+7 | |||||
Ụwa +7 | |||||
TNT +7 | |||||
Igwe onyonyo onyonyo +7 | |||||
3761 L T2-MI | DVB-S 5130 3/4 | Russia 1+8h | MPEG-4/SD | GoSTcrypt | |
Russia 24 | |||||
OTR | |||||
3780 L T2 MI | DVB-S 31503/4 | OTV Sakhalin | MPEG-2/SD | ||
Russia 1+8 | GoSTcrypt | ||||
3785 L T2-MI | DVB S 5120 3/4 | Russia 24 | MPEG-4/SD | ||
OTR | |||||
Ọwa mbụ +7h | GoSTcrypt | ||||
ndaba! | |||||
3786R T2-MI | DVB-S2 | Ọwa 5 +7h | MPEG-4 | ||
15284 3/4 | Russia K+7h | /SD | |||
Carousel+8h | |||||
Ụlọ ihe nkiri TV na Siberia | |||||
Russia 24 | |||||
OTR | |||||
Russia 1 | GoSTcrypt | ||||
3818 R N2 MI | DVB S2 | Russia 24 | MPEG-4 | ||
5120 34 | OTR | SD | |||
Russia 1+8h | GoSTcrypt | ||||
3822 L T2-MI | DVB-S2 | Russia 24 | MPEG-4 | ||
5120 3/4 | OTR | SD | |||
Russia 1 | GoSTcrypt | ||||
3833R T2-MI | DVB-S2 | Russia 24 | MPEG-4 | ||
5130 3/4 | OTR | SD | |||
Russia 1 | GoSTcrypt | ||||
ndaba! | GoSTscript | ||||
Ọwa mbụ +8h | |||||
3903 L T2-MI | DVB-S2 | NTV +7h | MPEG4 | ||
15285 3/4 | Ọwa 5 +7h | SD | |||
Russia K+7h | |||||
Carousel+7h | |||||
Ụlọ ihe nkiri TV Far East | |||||
Russia 24 | |||||
OTR | |||||
Russia 1+3h | GoSTcrypt | ||||
3980 RT2-MI | DVB-S2 | Russia 24+3h | MPEG | ||
5130 3/4 | OTP +3h | 4SD | |||
Russia 1 | GoSTcrypt | ||||
3986R T2-MI | DVB-S2 | Russia 24 | MPEG-4 | ||
5120 3/4 | OTR | SD | |||
Russia 1 | GoSTcrypt | ||||
4001R T2-MI | DVB-S2 | Russia 24 | MPEG-4 | ||
51303/4 | OTR | SD | |||
Russia 1 | GoSTcrypt | ||||
4038 R T2-MI | DVB-S2 | Russia 24 | MPEG4 | ||
51303/4 | OTR | SD | |||
Russia 1 | GoSTcrypt | ||||
DVB-S2 | Russia 24 | MPEG-4 | |||
5130 3/4 | OTR | SD | |||
DVB-S2 5130 3/4 | Russia 1 | MPEG-4/SD | |||
Russia 24 | |||||
OTR | |||||
Ọwa mbụ +7h | GoSTcrypt | ||||
ndaba! | GoSTcrypt | ||||
NTV +7h | |||||
DVB-S2 | Ọwa 5 +7h | MPEG-4 | |||
15282 3/4 | Russia K+7h | SD | |||
Ụlọ ihe nkiri TV Far East | |||||
Carousel | |||||
Russia 24 | |||||
OTR |
Otu Satellites kacha ochie Yamal 401 na 90º na-eduzi ike mgbaama nke 51 dB na mpaghara Central na Eastern Siberia. Antenna 0.9m ezuru ebe a. Na mpaghara ndị ọzọ nke CIS, dayameta 1.2 m dị mkpa.