Ko te tukunga o te haapurorotanga mamati mo nga antenna kaiohauru ka puta i runga i nga utu o nga pokapu relay motuhake RTRS – pourewa TV. He mea nui enei pourewa pouaka whakaata i te wa e whakarite ana i nga hongere, me mohio koe ki a raatau kia taea ai te whakamahi i nga tawhā whakawhiti i tangohia mai i te mapi.
Te mana whakawhiti ma te pourewa TV paerewa
I roto i te pouaka whakaata matihiko, ka whakamahia te mana toharite hei tohu i te tohu kua puta. Ko te rereketanga i waenga i te kaha teitei me te kaha toharite o te tohu pouaka whakaata mamati (COFDM) he iti rawa.
I roto i nga taone nui, ko te kaha o te tohu mamati COFDM ka taea mai i te 2-5 kW, i nga taone iti ko te kaha toharite mo te 1 kW, i nga taone ko te nuinga o te 100 watts.
Te teitei o nga pourewa TV i nga rohe o Russia
Ko te teitei o nga pourewa i nga rohe o Russia ka rereke te rereke. Ka whakaatuhia nga raraunga ki te ripanga i raro nei:
Te rohe | Teitei |
Moscow | 540 |
Petersburg | 326 |
Apakana | 192 |
Akatavo | 100 |
Alexandrov | 96 |
Almetievsk | 90 |
whare witi | 70 |
Anadyr | 35 |
Angarsk | 205 |
Anzhero-Sudzhensk | 180 |
Arzama | 192 |
Armavir | 127 |
Arkhangelsk | 208 |
Astrakhan | 180 |
Balashovo | 350 |
Balezino | 190 |
Barnaul | 197 |
Belgorod | 221 |
Beloretsk | 250 |
Birobidzhan | 225 |
Blagoveshchensk | 197 |
Borisoglebsk | 200 |
Borovichi | 242 |
Borovoy | 40 |
Bratsk | 190 |
Ko Bryansk | 190 |
Puzuluk | 72 |
Butovo | 120 |
Wedlozero | 100 |
Velikiye Luki | 148 |
Velikiy Novgorod | 150 |
Vladivostok | 180 |
Vladikavkaz | 210 |
Vladimir | 350 |
Volga | 350 |
Volgograd | 256 |
Volgodonsk | 202 |
Vologda | 182 |
Volokolamsk | 250 |
Volkhov | 70 |
Vorkuta | 186 |
Voronezh | 180 |
Votkinsk | 70 |
Vyborg | 225 |
Gatchina | 70 |
Grozny | 69 |
Davydovskoe | 72 |
Derbent | 160 |
Dzhankoy | 80 |
Dimitrovgrad | 240 |
Evpatoria | 85 |
Yekaterinburg | 213 |
Yeletsk | 125 |
Efremov | 250 |
Zhigulevsk | 550 |
Zadonsk | 76 |
Zaraisk | 199 |
Chrysostom | 211 |
Ivanovo | 350 |
Izhevsk | 350 |
Ixitim | 120 |
Irkutsk | 192 |
Yoshkar-Ola | 182 |
Kazan | 182 |
Kalevala | 40 |
Kaliningrad | 180 |
Kaluga | 170 |
Kamyshin | 337 |
Kanevskaya | 350 |
Kansk | 70 |
Kemerovo | 198 |
Ko Kem | 70 |
Kerch | 245 |
Kingisepp | 225 |
Kirhaka | 96 |
Kirov | 197 |
Kirovsk | 235 |
whāriki | 100 |
Konakova | 81 |
Kostomuksha | 70 |
Kostroma | 120 |
Kotlas | 148 |
Krasnodar | 180 |
Krasnoperekopsk | 186 |
Krasnoyarsk | 200 |
Paepae Anau | 68 |
Puke | 120 |
Kursk | 183 |
Kyshtym | 211 |
Leninogorsk | 196 |
Leninsk-Kuznetsky | 180 |
Livny | 330 |
Lipetsk | 354 |
Roimola | 70 |
Louhi | 120 |
wiwi | 225 |
Makarana | 246 |
Magnitogorsk | 180 |
Maykop | 200 |
Medvezhyegorsk | 72 |
Mezhdurechensk | 180 |
Miaa | 89 |
Mishutino | 72 |
Mosolova | 350 |
Murmansk | 186 |
Murama | 95 |
Naberezhnye Chelny | 235 |
Nadvoitsy | 180 |
Naistenjärvi
|
250 |
Nakhodka | 253 |
Nevinnomyssk | 97 |
Nizhnevartovsk | 180 |
Nizhnekamsk | 196 |
Nizhny Novgorod | 180 |
Nizhny Tagil | 150 |
Novomoskovsk | 180 |
Novokuznetsk | 180 |
Novorossiysk | 261 |
Novosibirsk | 192 |
Urengoy Hou | 72 |
Novocherkassk | 100 |
Norilsk | 100 |
Obninsk | 225 |
Omsk | 196 |
Ekara | 180 |
Orenburg | 192 |
Orsk | 92 |
Pumice | 180 |
Pereyaslavl-Zalessky | 110 |
Permian | 275 |
Petrozavodsk | 190 |
Petropavlovsk-Kamchatsky | 80 |
Podporozhye | 180 |
Pozhitkovo | 72 |
Porosozero | 40 |
Pskov | 182 |
Pyatigorsk | 113 |
Rzhev | 115 |
Nga puna | 350 |
Roslavl | 110 |
Rostov-on-Don | 195 |
Rubtsovsk | 250 |
Ryazan | 182 |
Salsk | 331 |
Samara | 201 |
Saransk | 182 |
Saratov | 350 |
Sasovo | 128 |
Sebezh | 110 |
Severouralsk | 75 |
Serov | 182 |
Simferopol | 188 |
Nga papa | 70 |
Smolensk | 196 |
Soviet | 350 |
Solikamsk | 100 |
Sortavala | 105 |
Sosnowiec | 100 |
Paerewa ngohengohe | 100 |
Stavropol | 350 |
Sukhinichi | 190 |
Sizran | 240 |
Syktyvkar | 186 |
Ko Tadom | 120 |
Tambov | 369 |
Tver | 170 |
Tikhvin | 225 |
Tobolsk | 180 |
Tomsk | 180 |
Toropets | 126 |
Tula | 350 |
Tyumen | 180 |
Ubykh | 80 |
Ulan-Ude | 103 |
Ulyanovsk | 180 |
Ust-Ilimsk | 385 |
Ufa | 192 |
Khabarovsk | 180 |
Holbon | 206 |
Tivilsk | 350 |
Cheboksary | 196 |
Chelyabinsk | 190 |
Cherepovets | 212 |
Cherkessk | 150 |
Chita | 245 |
Hatura | 245 |
Erita | 148 |
Yuzhno-Sakhalinsk | 186 |
Yakutsk | 241 |
Yaransk | 72 |
Yaroslavl | 250 |
https://youtu.be/y7wlqRoqib4 Kia tika ai te whakarite i te antenna ki runga i te pourewa pouaka whakaata ki te whiwhi tohu DVB-T2 me te whiwhi haapurororaa mamati mai i te pourewa, me mohio koe ko tehea huarahi hei tohu i te kaikawe.
Ka taea e koe te kimi i te waahi o te pourewa pouaka whakaata ma te whakamahi i te mapi tauwhitiwhiti i whakairihia ki te
paetukutuku CETV .
Hei whakapai ake i te kounga o te tohu pouaka whakaata mamati, he mea tika kia tukuna te antenna ki te pourewa TV, a, ko te kaha o te kaha o te whakanui ka nui atu i nga tawhā o te antenna. Ki te kore, kaore e puta he hua tika, kaore koe e kite i te whakapai ake i te pikitia.
Отличная, уникальная, нужная и полезная статья. Здесь весьма много подробной информации о высоте телевышек, в разных городах и регионах России. Так же очень хорошо рассказана, о том как достичь хорошего качества цифрового телевидения и что нужно для этого сделать для достижения нужного результата. В этом списке, так же есть мой город, в котором я живу. Скажу честно, что вызывал для этого дела мастера и он сделал свою работу на отлично. Статья мне очень понравилась. И я остался ей доволен. Автор молодец.
Очень полезная статья. Честно говоря, даже не задумывалась о необходимости направлять антену на телевышку. Теперь понятно, почему уровень сигнала был такой слабый. После прочтения статьи , все переставили и купили усилитель с большей мощностью. Теперь все отлично. Спасибо
Высота АМС Бузулук с 1974г 235метров.