Nga raraunga hou mo te whakauru i nga hongere pouaka whakaata amiorangi 2022 – iarere me nga transponder. I roto i te pouaka whakaata mai i nga amiorangi, ka puta nga huringa i nga wa katoa. No reira, ko te ngaronga o nga hongere panui ehara i te mea ohorere. I te nuinga o te wa ka mutu ma te waea atu ki te kaiwhakatere, ki te tuku ranei i te kaiwhiwhi ki te ratonga. Nga take matua:
- whakawhiti whakawhiti ki tetahi atu transponder, te take tino noa;
- te whakawhiti ki te utu utu, he mea whakatupato i mua;
- he pera ano te whakamohiotanga o te whakawhiti ki tetahi atu amiorangi;
- he kino i runga i te amiorangi, i roto i te hitori o nga keehi taratahi.
- Satellites, transponders me te pouaka whakaata hongere reo-Rusia mai i te marama o Hurae 2022 (Ku me C band)
- Amos Satellite 37 4º W d.
- Astra 4A me SES 5 amiorangi i 4.9º E. d.
- Hotbird 13B 13C 13E i te 13º in. D.
- ECSPRESS AMU1 (Eutelsat 36ºC) i te 36.1ºE
- Yamal 601 i te awhe 49º E. D. C
- Yamal 402 i te 55º E. D.
- Whakaatuhia te AT1 ki te 56º E.D.
- ABC 2 i te 75º E. D.
- Intelsat 15 Horizons 2 i te 85.2° W
- Yamal 401 i te 90.0° W
Satellites, transponders me te pouaka whakaata hongere reo-Rusia mai i te marama o Hurae 2022 (Ku me C band)
Amos Satellite 37 4º W d.
Polarization auau whakawhiti | MODE SR FEC | Hongere | Whakahōputu | Whakawaehere | ||||
Chernomorskaya TV | ||||||||
Ukraine: Transcarpathia | 10 06 10 26 11 07 13 2B ID:3 | |||||||
Pakihi tuatahi | ||||||||
11140H | DVB S | Tika | MPEG2 | |||||
30000 | TV Tuturu | |||||||
34 | Ukraine Donbass | |||||||
tikanga | 10 06 10 26 11 07 12 29 ID 009 | 10 06 26 11 07 12 29 ID:9 | ||||||
Hongere 5 | ||||||||
NES | ||||||||
Provence | ||||||||
ICTV | ||||||||
Eco TV | ||||||||
hongere 24 | ||||||||
4 hongere | ||||||||
11175H | DVB S2 | Tika | MPEG2 | |||||
30000 | Ukraine Crimea | |||||||
34 | UA Tuatahi | 10 06 10 26 11 07 11 29 ID:D | ||||||
Odessa Hou | ||||||||
hongere 12 | ||||||||
Karikia | ||||||||
Te Tai Hauauru Tuatahi | ||||||||
koa | ||||||||
whanau hou | ||||||||
12341H | DVB S2 | Pouaka pouaka whakaata | MPEG2 | |||||
17900 | 8 hongere | |||||||
34 | Telesvit | |||||||
Malyatko TV | ||||||||
Nga korero PE |
Ko Amos 7 me Amos 3 nga kurupae whakaata pouaka whakaata e kapi ana i nga rohe o Ihipa, te Middle East me Central Europe. Ko Beam Amos 3, he mana o 59 decibels i Hungary, Poland, i te rohe o Ukraine me Russia, ka ngoikore ki te 54 – 45 dB. Mo te manaaki pono i nga whenua o muri, he pai ake te whakauru i nga antenna me te diameter o te 1.2 m. Ko nga mahi e whakaatu ana ko nga kohu matotoru, te ua, me te hukapapa ka puta he kino mai i nga antenna me nga diameter iti ake. Mena ka whakatikahia te urunga kurupae e te kaitahuri pokapū, ka taea te whakatakotoranga o te 0.9 m. Kaore tenei tikanga e whakaae kia whiwhi koe i te Hotbird mai i te 13º.
Astra 4A me SES 5 amiorangi i 4.9º E. d.
Polarization auau whakawhiti | MODE SR FEC | Hongere | Whakahōputu | Whakawaehere |
TV-1 | ||||
Tika | ||||
Sirius | ||||
Hongere 5 | MPEG4 HD | |||
11747H | DVB-S2 | Pouaka TV | ||
30000 34 | 4 hongere | |||
Svarozhychi | ||||
Pokapū | ||||
TV 5 | ||||
Zoryany | ||||
Donbass ipurangi | ||||
NA TV | ||||
Kaiarotake | ||||
11766H | DVB S2 30000 23 | 1+1 INTER | MPEG4SD | 1A 2B 3C 00 4D 5E 6F 00 ID:17ED |
Whakawaho | ||||
1+1 | Verimatrix | |||
1+1 HD | ||||
TV hauwhā | ||||
TET | ||||
Tāpiri atu | ||||
koiri | ||||
2+2 | ||||
11766 whakapae | DVB S2 30000 23 | 1+1 Ao | MPEG4SD | |
Whakanuia | Verimatrix | |||
Komedy Ukraine | ||||
Dacha | ||||
Fauna | ||||
Te pūtaiao | ||||
Tohu | ||||
Kiriata UA Drama | ||||
36.6 TV | ||||
Whakanuia | ||||
Channel Russia | ||||
Nicktoons Scandinavia | ||||
Uniana TV | ||||
Epoch | ||||
11766H | DVB S2 30000 23 | Pouaka Waiata | MPEG4SD | Verimatrix |
Yu Haerenga | ||||
couscous | ||||
Terra | ||||
OTV (Ukraine) | ||||
Karaitiana Hou | ||||
12073H | DVB S | Espresso | ||
27500 | Reo | MPEG2 | ||
34 | Karavan TV | SD | ||
Rozpack TV | ||||
koa | ||||
Natalie | ||||
UNIANA TV | ||||
TV Dom | ||||
ICTV | ||||
12130V | DVB S | Inter+ | MPEG4 | |
27500 | 1+1 ao | SD | ||
34 | Ukraine 24 |
Ko te Astra 4A me te SES 5 te tohu tohu nui rawa atu i Ukraine, Russia me Ingarangi. Taumata 51 – 47 dB ka taea te whakamahi i nga antenna mai i te 0.9 m.
Hotbird 13B 13C 13E i te 13º in. D.
Polarization auau whakawhiti | MODE SR FEC | Hongere | Whakahōputu | Whakawaehere | |
CNL Europe | |||||
10815 whakapae | DVB S 27500 5/6 | TBN Ruhia | MPEG 2 SD | ||
euronews | |||||
TV Rus | |||||
RTR Planet | |||||
JWL | |||||
110934V | DVB S 2750034 | Ruhia 24 | MPEG2 SD | ||
7D7 | |||||
NTV Mir | |||||
Kotahitanga | |||||
8 Channel International | |||||
11334H | DVB S 27500 3/4 | whanau hou | MPEG2SD | ||
11727H | DVB S2 2990034 | Te wikitoria | MPEG2 HD | ||
12226V | DVB S 27500 3/4 | wā o nāianei | MPEG2 HD | ||
wā o nāianei | MPEG2 SD | ||||
12322H | DVB S 27500 3/4 | Te ao o te tamaiti | MPEG2 SD | Viaccess | |
Ko ta matou kiriata tino pai | MPEG2 SD | Viaccess | |||
12520V | DVB S2 27500 5/6 | Te Atua Pai TV | MPEG2 SD | ||
12597H | DVB S 27500 3/4 | Channel One Europe | MPEG2 SD | ||
Channel One Europe |
Ko te taumata tohu o te 53 dB o te Hotbird amiorangi ka taka ki runga ki te Hauauru o Uropi. Ka tae mai ki a Ukraine kua ngoikore ki te 48-46db. I te rohe o Russia, ka taea te manaaki i nga rohe o te hauauru. Ko te diameter antenna e taunaki ana mai i te 1.2 m.
ECSPRESS AMU1 (Eutelsat 36ºC) i te 36.1ºE
Transponder Freg Pol | MODE SR FEC | Hongere | Whakahōputu | Whakawaehere | |||
12174L | DVB S 4340 3/4 | TNV Tatarstan | MPEG2 SD | ||||
12265L | DVB S 27500 3/4 | Te hokohoko ora | MPEG4SD | ||||
12303L | DVB S2 27500 3/4 | Kotahitanga | MPEG4SD |
Ko te ECSPRESS AMU1 amiorangi e kapi ana i te wahanga Pakeha o Ruhia i te 36.1º. He kaha te tohu 54db, he nui te antenna o te 0.9 m. I hoahoatia mo te panui Tricolor me te NTV me nga kohinga. Ko nga Hongere Kore i runga i nga amiorangi AMOS 4W, ASTRA 4 8E, HOTBIRD 13E mo 2022: https://youtu.be/8GlUYuC3ZJE
Yamal 601 i te awhe 49º E. D. C
Ruhia 1 +2h | GoSTcrypt | |||||||
3594 R T2-MI | DVB-S2 | Ruhia 24 | MPEG4- | |||||
5120 3/4 | OTR | SD | ||||||
Ruhia 1 (+2h) | GoSTcrypt | |||||||
3621 R T2-MI | DVB-S2 | Ruhia 24 | MPEG-4 | |||||
51303/4 | OTR | SD | ||||||
Te hongere tuatahi | GoSTcrypt | |||||||
Poipoata | GoSTcrypt | |||||||
3627 L | Hongere 5 | MPEG-4 | ||||||
T2-MI | 20580 5/6 | Ruhia K | SD | |||||
Carousel | ||||||||
Pokapū pouaka whakaata | ||||||||
Ruhia 24 | ||||||||
OTR | ||||||||
Ruhia 1 +2h | GoSTcrypt | |||||||
3628 R T2 MI | DVB-S | Ruhia 24 | MPEG4/ | |||||
25120 34 | OTR | SD | ||||||
Te hongere tuatahi | GoSTcrypt | |||||||
He tupono noa! | ||||||||
3643R | DVB-S2 | NTV | MPEG-4 | |||||
T2-MI | 152843/4 | Hongere 5 | SD | |||||
Ruhia-K | ||||||||
Carousel | b | |||||||
Pokapū pouaka whakaata | ||||||||
Ruhia 1 | GoSTcrypt | |||||||
3643R T2-MI | DVB-S2 | Ruhia 24 | MPEG | – | ||||
152843/4 | OTR | 4/SD | ||||||
REN TV | ||||||||
3654 L T2-MI | DVB-S2 20580 5/6 | Hongere TV Spas | MPEG-4/SD | |||||
STS | ||||||||
Kainga | ||||||||
TV 3 | ||||||||
Paraire! | ||||||||
TV hongere Zvezda | ||||||||
TNT | ||||||||
Muz TV | ||||||||
3663 R T2-MI | DVB S2 15284 3/4 | REN TV | MPEG-4/SD | |||||
Hongere TV Spas | ||||||||
Kainga | ||||||||
TV 3 | ||||||||
Paraire! | ||||||||
TV hongere Zvezda | ||||||||
Ao | ||||||||
TNT | ||||||||
Muz TV | ||||||||
Ruhia 1 | GoSTcrypt | |||||||
3698 R T2-MI | DVB-S2 5120 3/4 | Ruhia 24 | MPEG-4 | |||||
OTR | SD | |||||||
Ruhia 1 | GoSTcrypt | |||||||
3704R T2-MI | DVB-S2 | Ruhia 24 | MPEG-4 | |||||
51303/4 | MAI | R/SD | ||||||
Te hongere tuatahi | GoSTcrypt | |||||||
He tupono noa! | ||||||||
3704L | DVB S2 | NTV | MPEG-4 | |||||
T2-MI | 15284 34 | Hongere 5 | SD | |||||
Russia K- | ||||||||
Carousel | ||||||||
Pokapū pouaka whakaata | ||||||||
Ruhia 24 | ||||||||
OTR | ||||||||
3743 L | DVB S 34075 3/4 | RTR Planet Ahia | MPEG-2/SD | |||||
3752 R | DVB S 3230 3/4 | TRK Ruhi | MPEG-2/SD | |||||
Ruhia 1 | GoSTcrypt | |||||||
3782L T2MI | DVB-S2 | Ruhia24+1h | MPEG-4 | |||||
51203/4 | OTR | SD | ||||||
Ruhia 1 | MPEG-4 | |||||||
3803 L T2-MI | DVB-S2 | Ruhia 24 | SD | |||||
5130 34 | OTR | |||||||
Ruhia 1 | GoSTcrypt | |||||||
3822 L T2-MI | DVB-S2 | Ruhia 24 | MPEG4 | |||||
51303/4 | OTR | SD | ||||||
3830R | DVB S | MPEG-4 | ||||||
1500 3/4 | TRV Muzhi | SD | ||||||
Ruhia 1+2h | GoSTcrypt | |||||||
3857 R T2-MI | DVB-S2 | Ruhia 24 | MPEG-4 | GoSTcrypt | ||||
51303/4 | OTR | /SD | ||||||
3858 L T2-MI | Ruhia 1 0h | GoSTcrypt | ||||||
DVB-S2 | Ruhia 24 | MPEG | ||||||
51203/4 | OTR | 4/SD | ||||||
Ruhia 1 (0h | GoSTcrypt | |||||||
3864 RT2-MI | DVB-S2 | Ruhia 24 | MPEG-4 | |||||
51303/4 | OTR | SD | ||||||
GTRK Perm | GoSTcrypt | |||||||
3881R T2-MI | DVB-S2 | Ruhia 24 Perm | MPEG | |||||
5130 3/4 | OTR | 4/SD | ||||||
Ruhia 1 0h | GoSTcrypt | |||||||
3921R T2-MI | DVB-S2 | Ruhia 24 | MPEG-4/ | |||||
51203/4 | OTR | SD | ||||||
Te hongere tuatahi | GoSTcrypt | |||||||
He tupono noa! | GoSTcrypt | |||||||
NTV | ||||||||
3977 L T2-MI | DVB-S2 | Hongere 5 | MPEG-4 | |||||
152843/4 | Ruhia-K | S2 | ||||||
Carousel | ||||||||
Pokapū pouaka whakaata | ||||||||
977 L4T2-MI | Ruhia 1 (0h) | GoSTcrypt | ||||||
DVB-S2 | Ruhia 24 | MPEG-4/ | ||||||
15284 3/4 | OTR | SD | ||||||
Ruhia 1 0h | GoSTcrypt | |||||||
4018L T2-MI | DVB-S2 | Ruhia 24 | MPEG-4 | |||||
5120 34 | OTR | |||||||
Whakaaturia | AM 6 | i te 53º | V.D. | |||||
Polarization Auautanga Transponder | MODE SR FEC | Hongere | Whakahōputu | |||||
10974 G | DVBC 4850 3/4 | Porowini o Samara | MPEG2 SD | |||||
11161V | DVBS 2 212156 | SEC Nadym | MPEG2 |
Yamal 402 i te 55º E. D.
Polarization Auautanga Transponder | MODE SR FEC | Hongere | Whakahōputu | LISS waehere | |||||
Rāhoroi+2 | |||||||||
TNT | |||||||||
10875V | DVBS 2 SD 30000 34 | 2×2+2 | MPEG4 | ||||||
Tuatahi Crimea | |||||||||
Krimea 24 | |||||||||
pouaka whakaata 41 | |||||||||
DVBS2 SD | Rāhoroi+0 | ||||||||
11265V | 30000 34 | TNT+0 | |||||||
2х2+0 | |||||||||
Ko Che | AB C1 23 8F 45 67 89 34 ID:8 | ||||||||
Che+2 | AB C1 23 8F 45 67 89 35ID: B | ||||||||
STS Aroha | 12 34 56 9C 78 9A BC CEID:C | ||||||||
CTC Aroha+2 | |||||||||
Bingo Boom1 | 16 90 37 DD 27 84 03 AE | ||||||||
11345V | DVBS 23000 34 | Bingo Boom2 | 16 90 37 DD 27 84 03 AE | ||||||
Bingo Boom3 | 16 90 37 DD 27 84 03 AE | ||||||||
Bingo Boom4 | 16 90 37 DD 27 84 03 AE | ||||||||
Bingo Boom5 | 16 90 37 DD 27 84 03 AE | ||||||||
Bingo Boom6 | 62 69 6E 39 67 6F 73 49 | ||||||||
Rāhoroi+2 | MPEG4 | ||||||||
TNT4+2 | |||||||||
2×2+2 | |||||||||
7tv-R | |||||||||
oranga | 62 69 6E 39 67 6F 73 49 ID 1…6 | ||||||||
Disney+2 | 6B 1A E5 F1 74BB CA F9ID:2 | ||||||||
Yu+2 | |||||||||
12522V | DVBS2 | TV 41 Shchelkovo | MPEG4 | ||||||
Tuatahi Crimea | |||||||||
Krimea 24 | |||||||||
NTV | |||||||||
Teihana Tuarima | |||||||||
12635V | DVBS2 | tikanga Russia | T2MI | ||||||
Ruhia 1 | |||||||||
30000 34 | Carousel | ||||||||
Pokapū pouaka whakaata | |||||||||
Ruhia 24 | |||||||||
OTR | |||||||||
DVBS2 | Ruhia 24 | N2MI | |||||||
12649V | 5120 34 | OTR | |||||||
5 Channel +0 | |||||||||
DVBS2 | Ruhia K+0 | T2MI | |||||||
12674V | 15284 34 | Carousel+0 | |||||||
Pokapū pouaka whakaata+0 | |||||||||
Ruhia 24 | |||||||||
NTV | |||||||||
Ren TV +0 | |||||||||
Whakaorangia | |||||||||
STS+0 | |||||||||
Kāinga+0 | |||||||||
12694V | DVBS2 | TV 3+0 | |||||||
15284 34 | Paraire! +0 | T2MI | |||||||
Whetu+0 | |||||||||
Ao 24 | |||||||||
TNT+0 | |||||||||
Muz TV+0 | |||||||||
12706V | DSVBS 2 | Ao 24 | MPEG4 | ||||||
2828 3/4 | Moscow 24 | ||||||||
12714V | DVBS2 | Ruhia 24 Sochi | MPEG4 | ||||||
10260 | OTR |
Ko te Yamal 402 amiorangi e kapi ana i te wahanga Pakeha o Ruhia me te nuinga o Siberia ki te hauauru. Tohu kaha 51db, ka taea e koe te whiwhi antennas 0.9 m.
Whakaatuhia te AT1 ki te 56º E.D.
Polarization Auautanga Transponder | MODE SR FEC | Hongere | Whakahōputu | Whakawaehere |
12284 R | DVBS 27500 34 | hamama | MPEG4 | |
TV a rohe | ||||
TV ngaro |
Na roto i te amiorangi Express AT1, kei te haapurorohia nga paatete whakawaehere Tricolor Siberia me NTV me Vostok. Antenna mai i te 90 cm.
ABC 2 i te 75º E. D.
Polarization Auautanga Transponder | MODE SR FEC | Hongere | Whakahōputu | Whakawaehere | ||||
Torre Rika | ||||||||
toru nga anahera | ||||||||
10985 H | DVB S2 35007, ¾ | San Porto | MPEG4 | |||||
Kuri me te ngeru | ||||||||
Moscow | ||||||||
Kaleidoscope TV | ||||||||
Moscow 24 | ||||||||
TDK | ||||||||
11040H | DVB S2 35000 3/4 | UDAR | MPEG4 HD | |||||
JWL | ||||||||
Disney | 6B A1 E5 F1 74BB CA F9 / ID:0640 | |||||||
RT Tuhinga HD | ||||||||
Yu TV | ||||||||
11473V | DVB-S2 22500, ¾ | Nano | MPEG4 | |||||
TBN Ruhia | ||||||||
Ao 24 | ||||||||
Ao+4 | ||||||||
Ao | ||||||||
Whakapaipai | ||||||||
ao hoiho | ||||||||
Whakapaipai | ||||||||
Raina whero | ||||||||
LDPR TV | ||||||||
11490V | DVB-S 7500 3/4 | Te Ao HD | MPEG4 | |||||
Ao 24 HD | ||||||||
Nga Patai Whakautu | ||||||||
TV hauora | ||||||||
Nga mokai | ||||||||
Retro | ||||||||
Zoo | ||||||||
Hinengaro | ||||||||
11531V | DVB-S 222000 ¾ | Te tumanako | MPEG4 | |||||
Ru TV | ||||||||
Ira TV | ||||||||
RTG TV | ||||||||
Match Planet | ||||||||
Rāhoroi +0 | ||||||||
To tatou kaupapa | ||||||||
TNT4 | ||||||||
Ahia nui | ||||||||
Kinosat | ||||||||
Ru TV | ||||||||
To tatou kaupapa | ||||||||
11559 V | DVB-S2 22000 ¾ | Ahia nui | MPEG4 | |||||
Pouaka Whakaata | ||||||||
Rāhoroi +2 | ||||||||
TRO | ||||||||
11605V | 43200 7/8 | TNT4 +2 | Mpeg4 | |||||
Ruhia i tenei ra | ||||||||
Tīmata TV | ||||||||
2×2 +2 | ||||||||
Ka noho a Kino | ||||||||
11665V | DVBS 44922, 5/6 | Peraruhia 24 | MPEG2 | |||||
11920V | DVB-S2 45000, 2/3 | Whakamohio Channel MTS | ||||||
Shayan TV | ||||||||
Tahi RF | ||||||||
12160V | DVB-S2 45000, 2/3 | TNV Planet | MPEG4 | |||||
Kotahitanga | ||||||||
Hongere pouaka whakaata 360° HD | ||||||||
Yenisei | ||||||||
Yugra | ||||||||
Mus Union | ||||||||
8 Teihana | ||||||||
Te hopu me te hī ika | ||||||||
whare rangatira | ||||||||
Hongere pouaka whakaata 360° HD | ||||||||
Peia | ||||||||
Tnumera | ||||||||
Te hongere pouaka whakaata 360° | ||||||||
360 Nga Korero | ||||||||
hokohoko ora | ||||||||
Whakaaturanga TV | ||||||||
12653V | DVB-S2 35007, 2/3 | ao tuwhera | MPEG4 | |||||
Piriti Hits | ||||||||
Piriti Hou | ||||||||
Piriti | ||||||||
Piriti Russkiy Hit |
Ko tetahi roopu rongonui o nga peerangi ABS 2 e toru i te 75º ka whakapaoho i tetahi tohu me te mana o te 52 dB ki runga tata ki te waahi katoa o te CIS. I runga i te hiahia kia toru nga amiorangi me te pokapū o te rihi kua whakaritea ki te 85º, ko te diameter e hiahiatia ana he 1.2 m.
Intelsat 15 Horizons 2 i te 85.2° W
Polarization Auautanga Transponder | MODE SR FEC | Hongere | Whakahōputu | Whakawaehere | ||||
Kotahitanga | ||||||||
kaikoi | ||||||||
8 Teihana | ||||||||
11720H | DVB S2 28800 3/4 | Yu-TV | MPEG4 | |||||
TNT Waiata | ||||||||
CTC Aroha | ||||||||
Muz TV | ||||||||
Whakaaturanga TV | ||||||||
11760H | DVB S2 28800 2/3 | Katunu 24 | MPEG4 | |||||
O2TV | ||||||||
11920H | DVB-S2 28800 2/3 | hongere 12 | MPEG4 | |||||
11960 N | DVB-S2 28800 3/5 | to angitu | MPEG4 | |||||
Toa&Whakaatu | ||||||||
12040H | DVB-S2 28800 3/4 | Ao 24 | MPEG4 | |||||
Leomax+ | ||||||||
Zhara TV | ||||||||
12080H | DVB-S2 28800 2/3 | Whakatairanga (Moscow) | MPEG4 | |||||
12120H | DVB S 288002/3 | TV World Belogorya | MPEG2 | |||||
12560V | DVB S 30000 5/6 | Vostok TV | MPEG2 | |||||
Waea Whakamohio hongere | ||||||||
12640V | DVB S 30000 5/6 | Ruhia | MPEG2 | |||||
Leomax 24 |
Ko nga kurupae o nga amiorangi Intelsat15 me Horizons 2 mai i te 85º ka kapi katoa te rohe o te CIS engari mo te Rawhiti o Ruhia. Ko te kaha matua o te 52 dB o te radiation ka taka ki nga rohe o nga Urals. Kei konei te antenna 0.9 m.
Yamal 401 i te 90.0° W
Polarization Auautanga Transponder | MODE SR FEC | Hongere | Whakahōputu | Whakawaehere | |
11240V | DVB-S2 2740 3/4 | RZD TV HD | MPEG4 | ||
Pouaka Waiata Ruhia | |||||
Leomax 24 | |||||
Disney +7 | 6B A1 E5 F1 74BB CA | ||||
Yu +7 | |||||
Leomax+7 | |||||
11265H | DVB-S2 30000 3/4 | Che +7 | MPEG4 | AB C1 23 8F 45 67 89 35 | |
Teihana 7 +4 | |||||
Chanson TV | |||||
8 hongere | |||||
STS Aroha +4 | |||||
Whakaaturanga TV | |||||
Tuatahi Crimea | |||||
TNT Waiata | |||||
TNT4 +4 | |||||
2×2 +4 | |||||
Che +4 | AB C1 23 8F 45 67 89 35 | ||||
Rongorongo | |||||
11385H | DVB-S2 30000 3/4 | Rāhoroi +4 | MPEG4 | ||
Kazakh TV HD | |||||
Khabar 24 HD | |||||
11481H | DVB S 2052 7/8 | Millet | MPEG2 | ||
Yamal Rohe Tazovsky | |||||
Yamal Rohe Aksarka | |||||
Yamal Rohe Muzhi | |||||
11487V | DVB S 210445 3/4 | Yamal Rohe Nadym | MPEG2 | ||
Yamal Region Krasnoselye | |||||
Yamal Region Tarko-Sale | |||||
Yamal Rohe Salekhard | |||||
Kuzbass-1 Efir | |||||
11495H | DVB-S2 4067 3/4 | Kuzbass-1 Cable | MPEG4 | ||
Kuzbass -1 HD | |||||
11504H | DVB S2 2083 3/4 | Amur TV | Mpeg4 | ||
11568V | DVB S2 3200 2/3 | Yugra | Mpeg4 | ||
11649H | DVB S2 2170, 3/4 | OTV Primorye | MPEG4 | ||
12655V | DVB S2 3375 34 | BST (Bashkir TV | MPEG4 | ||
12265V | Kuraj TV | ||||
Yamal | 401 90º | Xi | awhe n | ||
3605 R | DVBS 2626 3/4 | Siberia | MPEG2 SD | ||
Te hongere tuatahi (+8h) | GoSTcrypt | ||||
Poipoata | GoSTcrypt | ||||
NTV+7 | |||||
5 Channel+7 | |||||
RuhiaK+7 | |||||
Carousel+8 | |||||
3640 R T2-MI | DVB-S2 15285 3/4 | Pokapū Whakaata Tawhiti | MPEG4 SD | ||
Ruhia 1+8 | GoSTcrypt | ||||
Ruhia 24 | |||||
OTR | |||||
Rāhoroi+7 | |||||
TNT4+7 | |||||
Leomax24+7 | |||||
2×2 | |||||
3645 L | DVB C 28000 34 | Te hokohoko ora | MPEG4/SD | ||
Hokona me te whakaatu | |||||
Ruhia 24+4 | |||||
3675 L T2-MI | DVB-S2 51203/4 | OTP+4 | MPEG-4 SD | ||
Ruhia 1 +4h | GoSTcrypt | ||||
3675 R | DVB-S 17500 3/4 | Taku harikoa | MPEG2 SD | ||
Ruhia1+4 | |||||
3681RT2MI | 5130 34 | Ruhia 24+4 | MPEG4SD | ||
OTP+4 | |||||
Te hongere tuatahi+8h | GoSTcrypt | ||||
He tupono noa! | GoSTcrypt | ||||
NTV +7h | |||||
Te hongere 5 +7h | |||||
3704 L T2-MI | DVB-S2 15285 3/4 | Ruhia K+7h | MPEG-4/SD | ||
Carousel+7h | |||||
Pokapū Whakaata Tawhiti | |||||
Ruhia 1 | GoSTcrypt | ||||
3704L | DVB-S2 15285 3/4 | Ruhia 24 | MPEG4SD | ||
OTR | |||||
Te Waerenga Tuatahi+9 | GoSTcrypt | ||||
He tupono noa! | GoSTcrypt | ||||
Te hongere 5 +7h | |||||
NTV +7h | |||||
3726 L T2-MI | DVB-S2 15285 3/4 | Ruhia Ki +7h | MPEG4 SD | ||
Carousel +7h | |||||
Pokapū Whakaata Tawhiti | |||||
Ruhia 1 +9h | GoSTcrypt | ||||
3726 L T2-MI | DVB-S2 15285 3/4 | Ruhia 24 | MPEG-4/SD | ||
OTR | |||||
Ren TV+4 | |||||
3728 R N2 MI | DVB S2 15284 34 | Hongere TV Spas | MPEG4SD | ||
STS +4h | |||||
Kāinga+4 | |||||
TV 3+4 | |||||
Paraire! | |||||
TV hongere Zvezda +4 | |||||
Ao +4 | |||||
TNT +4 | |||||
Muz TV | |||||
Hongere TV Spas | |||||
STS +7 | |||||
REN TV +7 | |||||
3747 L T2-MI | DVB-S2 15285 3/4 | Kāinga+7 | MPEG-4/SD | ||
TV 3 +7 | |||||
Paraire! + 7 | |||||
Te hongere pouaka whakaata Zvezda+7 | |||||
Ao +7 | |||||
TNT +7 | |||||
Muz TV +7 | |||||
3761 L T2-MI | DVB-S 5130 3/4 | Ruhia 1+8h | MPEG-4/SD | GoSTcrypt | |
Ruhia 24 | |||||
OTR | |||||
3780 L T2 MI | DVB-S 31503/4 | OTV Sakhalin | MPEG-2/SD | ||
Ruhia 1+8 | GoSTcrypt | ||||
3785 L T2-MI | DVB S 5120 3/4 | Ruhia 24 | MPEG-4/SD | ||
OTR | |||||
Te hongere tuatahi +7h | GoSTcrypt | ||||
He tupono noa! | |||||
3786R T2-MI | DVB-S2 | Te hongere 5 +7h | MPEG-4 | ||
15284 3/4 | Ruhia K+7h | /SD | |||
Carousel+8h | |||||
TV Center Siberia | |||||
Ruhia 24 | |||||
OTR | |||||
Ruhia 1 | GoSTcrypt | ||||
3818 R N2 MI | DVB S2 | Ruhia 24 | MPEG-4 | ||
5120 34 | OTR | SD | |||
Ruhia 1+8h | GoSTcrypt | ||||
3822 L T2-MI | DVB-S2 | Ruhia 24 | MPEG-4 | ||
5120 3/4 | OTR | SD | |||
Ruhia 1 | GoSTcrypt | ||||
3833R T2-MI | DVB-S2 | Ruhia 24 | MPEG-4 | ||
5130 3/4 | OTR | SD | |||
Ruhia 1 | GoSTcrypt | ||||
He tupono noa! | GoSTscript | ||||
Te hongere tuatahi +8h | |||||
3903 L T2-MI | DVB-S2 | NTV +7h | MPEG4 | ||
15285 3/4 | Te hongere 5 +7h | SD | |||
Ruhia K+7h | |||||
Carousel+7h | |||||
Pokapū Whakaata Tawhiti | |||||
Ruhia 24 | |||||
OTR | |||||
Ruhia 1+3h | GoSTcrypt | ||||
3980 RT2-MI | DVB-S2 | Ruhia 24+3h | MPEG | ||
5130 3/4 | OTP +3h | 4SD | |||
Ruhia 1 | GoSTcrypt | ||||
3986R T2-MI | DVB-S2 | Ruhia 24 | MPEG-4 | ||
5120 3/4 | OTR | SD | |||
Ruhia 1 | GoSTcrypt | ||||
4001R T2-MI | DVB-S2 | Ruhia 24 | MPEG-4 | ||
51303/4 | OTR | SD | |||
Ruhia 1 | GoSTcrypt | ||||
4038 P T2-MI | DVB-S2 | Ruhia 24 | MPEG4 | ||
51303/4 | OTR | SD | |||
Ruhia 1 | GoSTcrypt | ||||
DVB-S2 | Ruhia 24 | MPEG-4 | |||
5130 3/4 | OTR | SD | |||
DVB-S2 5130 3/4 | Ruhia 1 | MPEG-4/SD | |||
Ruhia 24 | |||||
OTR | |||||
Te hongere tuatahi +7h | GoSTcrypt | ||||
He tupono noa! | GoSTcrypt | ||||
NTV +7h | |||||
DVB-S2 | Te hongere 5 +7h | MPEG-4 | |||
15282 3/4 | Ruhia K+7h | SD | |||
Pokapū Whakaata Tawhiti | |||||
Carousel | |||||
Ruhia 24 | |||||
OTR |
Ko te roopu tawhito o nga amiorangi Yamal 401 i te 90º e arahi ana i te kaha tohu matua o te 51 dB ki nga rohe o Central me Eastern Siberia. 0.9m nga antenna kei konei. I etahi atu rohe o te CIS, he mea nui te diameter 1.2 m.