Kufambiswa kwekutepfenyura kwedhijitari kune vanonyorera antennas kunoitika nekudhura kweakakosha relay nzvimbo RTRS – TV shongwe. Idzi shongwe dzeTV dzakakosha pakumisikidza machaneli, unofanirwa kuzviziva kuitira kuti ushandise mitsara yekutumira inotorwa kubva pamepu.
Transmitter simba neyakajairwa TV tower
Muterevhizheni yedhijitari, avhareji simba rinoshandiswa kuratidza chiratidzo chakaburitswa. Musiyano uripo pakati pesimba repamusoro uye avhareji simba redhijitari terevhizheni chiratidzo (COFDM) idiki kwazvo.
Mumaguta makuru, simba reCOFDM digital signal rinogona kubva ku2-5 kW, mumataundi maduku simba revhareji inenge 1 kW, mumataundi inowanzoita 100 watts.
Kureba kweshongwe dzeTV munzvimbo dzeRussia
Kureba kweshongwe mumatunhu eRussia kunogona kusiyana zvakanyanya. Iyo data inoratidzwa mutafura iri pazasi:
Nzvimbo | Urefu |
Moscow | 540 |
Petersburg | 326 |
Abakan | 192 |
Akatovo | zana |
Alexandrov | 96 |
Almetyevsk | 90 |
barn | 70 |
Anadyr | 35 |
Angarsk | 205 |
Anzhero-Sudzhensk | 180 |
Arzamas | 192 |
Armavir | 127 |
Arkhangelsk | 208 |
Astrakhan | 180 |
Balashovo | 350 |
Balezino | 190 |
Barnaul | 197 |
Belgorod | 221 |
Beloretsk | 250 |
Birobidzhan | 225 |
Blagoveshchensk | 197 |
Borisoglebsk | 200 |
Borovichi | 242 |
Borovoy | 40 |
Bratsk | 190 |
Bryansk | 190 |
Buzuluk | 72 |
Butovo | 120 |
Vedlozero | zana |
Velikiye Luki | 148 |
Velikiy Novgorod | 150 |
Vladivostok | 180 |
Vladikavkaz | 210 |
Vladimir | 350 |
Volga | 350 |
Volgograd | 256 |
Volgodonsk | 202 |
Vologda | 182 |
Volokolamsk | 250 |
Volkhov | 70 |
Vorkuta | 186 |
Voronezh | 180 |
Votkinsk | 70 |
Vyborg | 225 |
Gatchina | 70 |
Grozny | 69 |
Davydovskoe | 72 |
Derbent | 160 |
Dzhankoy | 80 |
Dimitrovgrad | 240 |
Evpatoria | 85 |
Yekaterinburg | 213 |
Yeletsk | 125 |
Efremov | 250 |
Zhigulevsk | 550 |
Zadonsk | 76 |
Zaraysk | 199 |
Chrysostom | 211 |
Ivanovo | 350 |
Izhevsk | 350 |
Ixitim | 120 |
Irkutsk | 192 |
Yoshkar-Ola | 182 |
Kazan | 182 |
Kalevala | 40 |
Kaliningrad | 180 |
Kaluga | 170 |
Kamyshin | 337 |
Kanevskaya | 350 |
Kansk | 70 |
Kemerovo | 198 |
Kem | 70 |
Kerch | 245 |
Kingisepp | 225 |
Kirzhach | 96 |
Kirov | 197 |
Kirovsk | 235 |
Carpet | zana |
Konakova | 81 |
Kostomuksha | 70 |
Kostroma | 120 |
Kotlas | 148 |
Krasnodar | 180 |
Krasnoperekopsk | 186 |
Krasnoyarsk | 200 |
Curve Threshold | 68 |
Murwi | 120 |
Kursk | 183 |
Kyshtym | 211 |
Leninogorsk | 196 |
Leninsk-Kuznetsky | 180 |
Livny | 330 |
Lipetsk | 354 |
Loimola | 70 |
Louhi | 120 |
mafuro | 225 |
Magadan | 246 |
Magnitogorsk | 180 |
Maykop | 200 |
Medvezhyegorsk | 72 |
Mezhdurechensk | 180 |
Miass | 89 |
Mishutino | 72 |
Mosolova | 350 |
Murmansk | 186 |
Muram | 95 |
Naberezhnye Chelny | 235 |
Nadvoitsy | 180 |
Naistenjärvi
|
250 |
Nakhodka | 253 |
Nevinnomyssk | 97 |
Nizhnevartovsk | 180 |
Nizhnekamsk | 196 |
Nizhny Novgorod | 180 |
Nizhny Tagil | 150 |
Novomoskovsk | 180 |
Novokuznetsk | 180 |
Novorossiysk | 261 |
Novosibirsk | 192 |
New Urengoy | 72 |
Novocherkassk | zana |
Norilsk | zana |
Obninsk | 225 |
Omsk | 196 |
Gondo | 180 |
Orenburg | 192 |
Orsk | 92 |
Pumice | 180 |
Pereyaslavl-Zalessky | 110 |
Permian | 275 |
Petrozavodsk | 190 |
Petropavlovsk-Kamchatsky | 80 |
Podporozhye | 180 |
Pozhitkovo | 72 |
Porosozero | 40 |
Pskov | 182 |
Pyatigorsk | 113 |
Rzhev | 115 |
Springs | 350 |
Roslavl | 110 |
Rostov-on-Don | 195 |
Rubtsovsk | 250 |
Ryazan | 182 |
Salsk | 331 |
Samara | 201 |
Saransk | 182 |
Saratov | 350 |
Sasovo | 128 |
Sebezh | 110 |
Severouralsk | 75 |
Serov | 182 |
Simferopol | 188 |
Slates | 70 |
Smolensk | 196 |
Soviet | 350 |
Solikamsk | zana |
Sortavala | 105 |
Sosnowiec | zana |
Softhreshold | zana |
Stavropol | 350 |
Sukhinichi | 190 |
Syzran | 240 |
Syktyvkar | 186 |
Taldom | 120 |
Tambov | 369 |
Tver | 170 |
Tikhvin | 225 |
Tobolsk | 180 |
Tomsk | 180 |
Toropets | 126 |
Tula | 350 |
Tyumen | 180 |
Ubykh | 80 |
Ulan-Ude | 103 |
Ulyanovsk | 180 |
Ust-Ilimsk | 385 |
Ufa | 192 |
Khabarovsk | 180 |
Holbon | 206 |
Tsivilsk | 350 |
Cheboksary | 196 |
Chelyabinsk | 190 |
Cherepovets | 212 |
Cherkessk | 150 |
Chita | 245 |
Shatura | 245 |
Elista | 148 |
Yuzhno-Sakhalinsk | 186 |
Yakutsk | 241 |
Yaransk | 72 |
Yaroslavl | 250 |
https://youtu.be/y7wlqRoqib4 Kuti ugone kumisa antenna pashongwe yeTV kuti ugamuchire chiratidzo cheDVB-T2 uye kuti ugamuchire nhepfenyuro yedhijitari kubva pashongwe, unofanirwa kuziva kuti ndeipi nzira yekunongedza mugamuchiri.
Unogona kutsvaga nzvimbo yeshongwe yeTV uchishandisa mepu inopindirana yakatumirwa paCETV webhusaiti .
Kuti uvandudze mhando yedhijitari yeTV chiratidzo, zvinodikanwa kuti antenna inonangidzirwa kune shongwe yeTV, uye simba reamplifier rinopfuura paramita yeantenna. Zvikasadaro, hazvizounza mhedzisiro yakakodzera, uye iwe hauzocherechedze chero shanduko mumufananidzo.
Отличная, уникальная, нужная и полезная статья. Здесь весьма много подробной информации о высоте телевышек, в разных городах и регионах России. Так же очень хорошо рассказана, о том как достичь хорошего качества цифрового телевидения и что нужно для этого сделать для достижения нужного результата. В этом списке, так же есть мой город, в котором я живу. Скажу честно, что вызывал для этого дела мастера и он сделал свою работу на отлично. Статья мне очень понравилась. И я остался ей доволен. Автор молодец.
Очень полезная статья. Честно говоря, даже не задумывалась о необходимости направлять антену на телевышку. Теперь понятно, почему уровень сигнала был такой слабый. После прочтения статьи , все переставили и купили усилитель с большей мощностью. Теперь все отлично. Спасибо
Высота АМС Бузулук с 1974г 235метров.