Yazvino data yekuisa satellite TV chiteshi 2022 – frequency uye transponders. Mukutepfenyura kweterevhizheni kubva kumasetiraiti, shanduko dzinoitika nguva dzose. Naizvozvo, kurasikirwa kwezviteshi zvekutepfenyura hakushamisi. Kazhinji inopera nekufona kune tuner kana kutumira mugamuchiri kubasa. Zvikonzero zvikuru:
- nhepfenyuro ichichinjira kune imwe transponder, chikonzero chakajairika;
- shanduko kune yakabhadharwa hwaro, kazhinji yambiro pachine nguva;
- kuchinja kune imwe satellite kunoziviswa nenzira imwecheteyo;
- malfunctions pane satellite, munhoroondo yemakesi ari oga.
- Satellite, transponders uye terevhizheni Russian-mutauro chiteshi kubva muna Chikunguru 2022 (Ku uye C band)
- Amos Satellite 37 4º W d.
- Astra 4A uye SES 5 masatellite pa4.9º E. d.
- Hotbird 13B 13C 13E pa13º mukati. D.
- ECSPRESS AMU1 (Eutelsat 36ºC) pa36.1ºE
- Yamal 601 pa49º E. D. C range
- Yamal 402 pa55º E. D.
- Express AT1 pa56º E.D.
- ABC 2 pa75º E. D.
- Intelsat 15 Horizons 2 pa 85.2° E
- Yamal 401 pa90.0° E
Satellite, transponders uye terevhizheni Russian-mutauro chiteshi kubva muna Chikunguru 2022 (Ku uye C band)
Amos Satellite 37 4º W d.
Transponder frequency polarization | MODE SR FEC | Channel | Format | Coding | ||||
Chernomorskaya TV | ||||||||
Ukraine: Transcarpathia | 10 06 10 26 11 07 13 2B ID:3 | |||||||
Bhizinesi rekutanga | ||||||||
11140H | DVB S | Straight | MPEG2 | |||||
30000 | Genuine TV | |||||||
3/4 | Ukraine Donbass | |||||||
tsika | 10 06 10 26 11 07 12 29 ID 009 | 10 06 26 11 07 12 29 ID:9 | ||||||
Channel 5 | ||||||||
NES | ||||||||
Provence | ||||||||
ICTV | ||||||||
Eco TV | ||||||||
chiteshi 24 | ||||||||
4 channel | ||||||||
11175H | DVB S2 | Straight | MPEG2 | |||||
30000 | Ukraine Crimea | |||||||
3/4 | UA Kutanga | 10 06 10 26 11 07 11 29 ID:D | ||||||
New Odessa | ||||||||
chiteshi 12 | ||||||||
Galicia | ||||||||
First Western | ||||||||
kufara | ||||||||
kuberekwa patsva | ||||||||
12341H | DVB S2 | Boutique TV | MPEG2 | |||||
17900 | 8 channel | |||||||
3/4 | Telesvit | |||||||
Malyatko TV | ||||||||
PE Info |
Amosi 7 naAmosi 3 nhepfenyuro yeTV inovhara matunhu eEgypt, Middle East neCentral Europe, zvichiteerana. Beam Amosi 3, ine simba remakumi mashanu nemapfumbamwe decibel muHungary, Poland, munharaunda yeUkraine neRussia, inopera simba kusvika 54 – 45 dB. Kugamuchirwa kwakavimbika munyika dzekupedzisira, zviri nani kuisa antenna ane dhayamita ye 1.2 m. Kudzidzira kunoratidza kuti mhute yakakora, mvura inonaya, uye icing inokonzera kukanganisa kubva kune antenna ane madhayamita madiki. Kana kugamuchirwa kwebhanhire kuchigadziriswa nechepakati chekushandura, kugadzirisa kwe 0.9 m inogoneka. Iyi nzira haibvumiri kuti ugamuchire Hotbird kubva ku13º.
Astra 4A uye SES 5 masatellite pa4.9º E. d.
Transponder frequency polarization | MODE SR FEC | Channel | Format | Coding |
TV-1 | ||||
Straight | ||||
Sirius | ||||
Channel 5 | MPEG4 HD | |||
11747H | DVB-S2 | Apostrophe TV | ||
30000 3/4 | 4 channel | |||
Svarozhychi | ||||
Central | ||||
TV 5 | ||||
Zoryany | ||||
Donbass online | ||||
SO TV | ||||
Muongorori | ||||
11766H | DVB S2 30000 23 | 1+1 INTER | MPEG4 SD | 1A 2B 3C 00 4D 5E 6F 00 ID:17ED |
Obverse | ||||
1+1 | Verimatrix | |||
1+1 HD | ||||
Quarter TV | ||||
TET | ||||
Plus Plus | ||||
curlers | ||||
2+2 | ||||
11766 yakatwasuka | DVB S2 30000 23 | 1+1 International | MPEG4 SD | |
Paramount | Verimatrix | |||
Vadivelu Comedy Ukraine | ||||
Dacha | ||||
Fauna | ||||
Sayenzi | ||||
Trophy | ||||
Firimu UA Drama | ||||
36.6 TV | ||||
Paramount | ||||
Channel Russia | ||||
Nicktoons Scandinavia | ||||
Unian TV | ||||
Epoch | ||||
11766H | DVB S2 30000 23 | Music Bhokisi | MPEG4 SD | Verimatrix |
Yu Travel | ||||
couscous | ||||
Terra | ||||
OTV (Ukraine) | ||||
Mukristu Mutsva | ||||
12073H | DVB S | Espresso | ||
27500 | Voice | MPEG2 | ||
3/4 | Caravan TV | SD | ||
Rozpack TV | ||||
kufara | ||||
Natalie | ||||
UNIAN TV | ||||
Dom TV | ||||
ICTV | ||||
12130V | DVB S | Inter + | MPEG4 | |
27500 | 1+1 pasi rose | SD | ||
3/4 | Ukraine 24 |
Astra 4A neSES 5 dzine kukosha kwechiratidzo chepamusoro muUkraine, Russia neEngland, zvichiteerana. Level 51 – 47 dB inobvumira kushandiswa kweantennas kubva pa 0.9 m.
Hotbird 13B 13C 13E pa13º mukati. D.
Transponder frequency polarization | MODE SR FEC | Channel | Format | Coding | |
CNL Europe | |||||
10815 yakatwasuka | DVB S 27500 56 | TBN Russia | MPEG 2 SD | ||
euronews | |||||
TV Rus | |||||
RTR Planet | |||||
JWL | |||||
110934V | DVB S 2750034 | Russia 24 | MPEG2 SD | ||
7D7 | |||||
NTV Mir | |||||
Union | |||||
8 Channel International | |||||
11334 H | DVB S 27500 3/4 | kuberekwa patsva | MPEG2SD | ||
11727H | DVB S2 2990034 | Kukunda | MPEG2 HD | ||
12226V | DVB S 27500 3/4 | nguva iripo | MPEG2 HD | ||
nguva iripo | MPEG2 SD | ||||
12322H | DVB S 27500 3/4 | Nyika yemwana | MPEG2 SD | Viaccess | |
Firimu yedu yatinofarira | MPEG2 SD | Viaccess | |||
12520V | DVB S2 27500 5/6 | Mwari akanaka TV | MPEG2 SD | ||
12597H | DVB S 27500 3/4 | Channel One Europe | MPEG2 SD | ||
Channel One Europe |
Chiyero chechiratidzo che53 dB cheHotbird satellite chinowira kuWestern Europe. Inouya kuUkraine yakaderedzwa kusvika 48-46db. Panharaunda yeRussia, kugamuchirwa kunogoneka munzvimbo dzekumadokero. Inokurudzirwa antenna dhayamita kubva 1.2 m.
ECSPRESS AMU1 (Eutelsat 36ºC) pa36.1ºE
Transponder Freg Pol | MODE SR FEC | Channel | Format | Coding | |||
12174L | DVB S 4340 3/4 | TNV Tatarstan | MPEG2 SD | ||||
12265L | DVB S 27500 3/4 | Kutenga live | MPEG4 SD | ||||
12303 L | DVB S2 27500 3/4 | Union | MPEG4 SD |
Iyo ECSPRESS AMU1 satellite inovhara chikamu cheEurope cheRussia pa36.1º. Chiratidzo chakasimba 54db, antenna ye 0.9 m yakakwana. Yakagadzirirwa kutepfenyura Tricolor neNTV plus mapakeji. Zviteshi zvemahara pamasetelliti AMOS 4W, ASTRA 4 8E, HOTBIRD 13E ye2022: https://youtu.be/8GlUYuC3ZJE
Yamal 601 pa49º E. D. C range
Russia 1 +2h | GoSTcrypt | |||||||
3594 R T2-MI | DVB-S2 | Russia 24 | MPEG4- | |||||
5120 3/4 | OTR | SD | ||||||
Russia 1 (+2h) | GoSTcrypt | |||||||
3621 R T2-MI | DVB-S2 | Russia 24 | MPEG-4 | |||||
51303/4 | OTR | SD | ||||||
First channel | GoSTcrypt | |||||||
coincidence | GoSTcrypt | |||||||
3627 L | Channel 5 | MPEG-4 | ||||||
T2-MI | 20580 5/6 | Russia K | SD | |||||
Carousel | ||||||||
TV Center | ||||||||
Russia 24 | ||||||||
OTR | ||||||||
Russia 1 +2h | GoSTcrypt | |||||||
3628 R T2 MI | DVB-S | Russia 24 | MPEG4/ | |||||
25120 3/4 | OTR | SD | ||||||
First channel | GoSTcrypt | |||||||
coincidence! | ||||||||
3643R | DVB-S2 | NTV | MPEG-4 | |||||
T2-MI | 152843/4 | Channel 5 | SD | |||||
Russia-K | ||||||||
Carousel | b | |||||||
TV Center | ||||||||
Russia 1 | GoSTcrypt | |||||||
3643R T2-MI | DVB-S2 | Russia 24 | MPEG | – | ||||
152843/4 | OTR | 4/SD | ||||||
REN TV | ||||||||
3654 L T2-MI | DVB-S2 20580 5/6 | Spas TV chiteshi | MPEG-4/SD | |||||
STS | ||||||||
Kumba | ||||||||
TV 3 | ||||||||
Chishanu! | ||||||||
TV channel Zvezda | ||||||||
TNT | ||||||||
Muz TV | ||||||||
3663 R T2-MI | DVB S2 15284 3/4 | REN TV | MPEG-4/SD | |||||
Spas TV chiteshi | ||||||||
Kumba | ||||||||
TV 3 | ||||||||
Chishanu! | ||||||||
TV channel Zvezda | ||||||||
Rugare | ||||||||
TNT | ||||||||
Muz TV | ||||||||
Russia 1 | GoSTcrypt | |||||||
3698 R T2-MI | DVB-S2 5120 3/4 | Russia 24 | MPEG-4 | |||||
OTR | SD | |||||||
Russia 1 | GoSTcrypt | |||||||
3704R T2-MI | DVB-S2 | Russia 24 | MPEG-4 | |||||
51303/4 | KUBVA | R/SD | ||||||
First channel | GoSTcrypt | |||||||
coincidence! | ||||||||
3704L | DVB S2 | NTV | MPEG-4 | |||||
T2-MI | 15284 3/4 | Channel 5 | SD | |||||
Russia K- | ||||||||
Carousel | ||||||||
TV Center | ||||||||
Russia 24 | ||||||||
OTR | ||||||||
3743 L | DVB S 34075 3/4 | RTR Planet Asia | MPEG-2/SD | |||||
3752R | DVB S 3230 3/4 | TRK Rus | MPEG-2/SD | |||||
Russia 1 | GoSTcrypt | |||||||
3782L T2MI | DVB-S2 | Russia24+1h | MPEG-4 | |||||
51203/4 | OTR | SD | ||||||
Russia 1 | MPEG-4 | |||||||
3803 L T2-MI | DVB-S2 | Russia 24 | SD | |||||
5130 34 | OTR | |||||||
Russia 1 | GoSTcrypt | |||||||
3822 L T2-MI | DVB-S2 | Russia 24 | MPEG4 | |||||
51303/4 | OTR | SD | ||||||
3830 R | DVB S | MPEG-4 | ||||||
1500 3/4 | TRV Muzhi | SD | ||||||
Russia 1+2h | GoSTcrypt | |||||||
3857 R T2-MI | DVB-S2 | Russia 24 | MPEG-4 | GoSTcrypt | ||||
51303/4 | OTR | /SD | ||||||
3858 L T2-MI | Russia 10h | GoSTcrypt | ||||||
DVB-S2 | Russia 24 | MPEG | ||||||
51203/4 | OTR | 4/SD | ||||||
Russia 1 (0h | GoSTcrypt | |||||||
3864 RT2-MI | DVB-S2 | Russia 24 | MPEG-4 | |||||
51303/4 | OTR | SD | ||||||
GTRK Perm | GoSTcrypt | |||||||
3881R T2-MI | DVB-S2 | Russia 24 Perm | MPEG | |||||
5130 3/4 | OTR | 4/SD | ||||||
Russia 10h | GoSTcrypt | |||||||
3921R T2-MI | DVB-S2 | Russia 24 | MPEG-4/ | |||||
51203/4 | OTR | SD | ||||||
First channel | GoSTcrypt | |||||||
coincidence! | GoSTcrypt | |||||||
NTV | ||||||||
3977 L T2-MI | DVB-S2 | Channel 5 | MPEG-4 | |||||
152843/4 | Russia-K | S2 | ||||||
Carousel | ||||||||
TV Center | ||||||||
977 L4T2-MI | Russia 1 (0h) | GoSTcrypt | ||||||
DVB-S2 | Russia 24 | MPEG-4/ | ||||||
15284 3/4 | OTR | SD | ||||||
Russia 10h | GoSTcrypt | |||||||
4018L T2-MI | DVB-S2 | Russia 24 | MPEG-4 | |||||
5120 34 | OTR | |||||||
Express | AM 6 | ku53o | V.D. | |||||
Transponder Frequency Polarization | MODE SR FEC | Channel | Format | |||||
10974 G | DVBC 4850 34 | Samara Provincial | MPEG2 SD | |||||
11161V | DVBS 2 212156 | SEC Nadym | MPEG2 |
Yamal 402 pa55º E. D.
Transponder Frequency Polarization | MODE SR FEC | Channel | Format | LISS kukodha | |||||
Mugovera+2 | |||||||||
TNT | |||||||||
10875V | DVBS 2 SD 30000 34 | 2×2+2 | MPEG4 | ||||||
Yekutanga Crimea | |||||||||
Crimea 24 | |||||||||
TV 41 | |||||||||
DVBS2SD | Mugovera+0 | ||||||||
11265V | 30000 3/4 | TNT+0 | |||||||
2х2+0 | |||||||||
Che | AB C1 23 8F 45 67 89 34 ID:8 | ||||||||
Che+2 | AB C1 23 8F 45 67 89 35ID: B | ||||||||
STS Love | 12 34 56 9S 78 9A BC CEID:C | ||||||||
CTC Rudo+2 | |||||||||
Bingo Boom1 | 16 90 37 DD 27 84 03 AE | ||||||||
11345V | DVBS 23000 34 | Bingo Boom2 | 16 90 37 DD 27 84 03 AE | ||||||
Bingo Boom3 | 16 90 37 DD 27 84 03 AE | ||||||||
Bingo Boom4 | 16 90 37 DD 27 84 03 AE | ||||||||
Bingo Boom5 | 16 90 37 DD 27 84 03 AE | ||||||||
Bingo Boom6 | 62 69 6E 39 67 6F 73 49 | ||||||||
Mugovera+2 | MPEG4 | ||||||||
TNT4+2 | |||||||||
2×2+2 | |||||||||
7tv-R | |||||||||
mararamiro | 62 69 6E 39 67 6F 73 49 ID 1…6 | ||||||||
Disney+2 | 6B 1A E5 F1 74BB CA F9ID:2 | ||||||||
Yu+2 | |||||||||
12522V | DVBS2 | TV 41 Shchelkovo | MPEG4 | ||||||
Yekutanga Crimea | |||||||||
Crimea 24 | |||||||||
NTV | |||||||||
Channel Five | |||||||||
12635V | DVBS2 | Russia tsika | T2MI | ||||||
Russia 1 | |||||||||
30000 3/4 | Carousel | ||||||||
TV Center | |||||||||
Russia 24 | |||||||||
OTR | |||||||||
DVBS2 | Russia 24 | N2MI | |||||||
12649V | 5120 34 | OTR | |||||||
5 Channel +0 | |||||||||
DVBS2 | Russia K+0 | T2MI | |||||||
12674V | 15284 3/4 | Carousel+0 | |||||||
TV Center+0 | |||||||||
Russia 24 | |||||||||
NTV | |||||||||
Ren TV +0 | |||||||||
Saved | |||||||||
STS+0 | |||||||||
Musha+0 | |||||||||
12694V | DVBS2 | TV 3+0 | |||||||
15284 3/4 | Chishanu! +0 | T2MI | |||||||
Nyeredzi+0 | |||||||||
Nyika 24 | |||||||||
TNT+0 | |||||||||
Muz TV+0 | |||||||||
12706V | DSVBS 2 | Nyika 24 | MPEG4 | ||||||
2828 3/4 | Moscow 24 | ||||||||
12714V | DVBS2 | Russia 24 Sochi | MPEG4 | ||||||
10260 | OTR |
Iyo Yamal 402 satellite inovhara chikamu cheEurope cheRussia uye yakawanda yeWestern Siberia. Chiratidzo chakasimba 51db, chinokutendera kuti ugamuchire antennas 0.9 m.
Express AT1 pa56º E.D.
Transponder Frequency Polarization | MODE SR FEC | Channel | Format | Coding |
12284 R | DVBS 27500 34 | mhere | MPEG4 | |
Regional TV | ||||
Chakavanzika TV |
Kuburikidza nesetiraiti yeExpress AT1, mapaketi akavharirwa Tricolor Siberia neNTV pamwe neVostok ari kutepfenyurwa. Antenna kubva 90 cm.
ABC 2 pa75º E. D.
Transponder Frequency Polarization | MODE SR FEC | Channel | Format | Coding | ||||
Torre Rica | ||||||||
ngirozi nhatu | ||||||||
10985 H | DVB S2 35007, ¾ | San Porto | MPEG4 | |||||
Imbwa nekatsi | ||||||||
Moscow | ||||||||
Kaleidoscope TV | ||||||||
Moscow 24 | ||||||||
TDK | ||||||||
11040H | DVB S2 35000 34 | UDAR | MPEG4 HD | |||||
JWL | ||||||||
Disney | 6B A1 E5 F1 74BB CA F9 / ID:0640 | |||||||
RT Doc HD | ||||||||
Yu TV | ||||||||
11473V | DVB-S2 22500, ¾ | Nano | MPEG4 | |||||
TBN Russia | ||||||||
Nyika 24 | ||||||||
Nyika+4 | ||||||||
Rugare | ||||||||
Luxury | ||||||||
nyika yebhiza | ||||||||
Luxury | ||||||||
Mutsara mutsvuku | ||||||||
LDPR TV | ||||||||
11490V | DVB-S 7500 3/4 | World HD | MPEG4 | |||||
Nyika 24 HD | ||||||||
Mibvunzo Mhinduro | ||||||||
Healthy TV | ||||||||
Zvipfuyo | ||||||||
Retro | ||||||||
Zoo | ||||||||
Psychology | ||||||||
11531V | DVB-S 222000 ¾ | Hope | MPEG4 | |||||
Ru TV | ||||||||
Dot TV | ||||||||
RTG TV | ||||||||
Match Planet | ||||||||
Mugovera +0 | ||||||||
Dingindira redu | ||||||||
TNT4 | ||||||||
Greater Asia | ||||||||
Kinosat | ||||||||
Ru TV | ||||||||
Dingindira redu | ||||||||
11559 V | DVB-S2 22000 ¾ | Greater Asia | MPEG4 | |||||
Central TV | ||||||||
Mugovera +2 | ||||||||
TRO | ||||||||
11605V | 43200 7/8 | TNT4 +2 | Mpeg4 | |||||
Russia Nhasi | ||||||||
Tanga TV | ||||||||
2×2 +2 | ||||||||
Kino akagara | ||||||||
11665V | DVBS 44922, 5/6 | Belarus 24 | MPEG2 | |||||
11920V | DVB-S2 45000, 2/3 | Info Channel MTS | ||||||
Shayan TV | ||||||||
Pamwe chete RF | ||||||||
12160V | DVB-S2 45000, 2/3 | Nhoroondo ye TNV Planet | MPEG4 | |||||
Union | ||||||||
TV chiteshi 360° HD | ||||||||
Yenisei | ||||||||
Yugra | ||||||||
Mus Union | ||||||||
8 Channel | ||||||||
Kuvhima uye kubata hove | ||||||||
manor | ||||||||
TV chiteshi 360° HD | ||||||||
Drive | ||||||||
Tnumber | ||||||||
TV chiteshi 360 ° | ||||||||
360 News | ||||||||
shopping live | ||||||||
Showcase TV | ||||||||
12653V | DVB-S2 35007, 2/3 | nyika yakazaruka | MPEG4 | |||||
Bridge Hits | ||||||||
Bridge Fresh | ||||||||
Bridge | ||||||||
Bridge Russkiy Hit |
Boka rakakurumbira remasatelliti matatu eABS 2 pa75º anotepfenyura chiratidzo chine simba re52 dB pamusoro penzvimbo yese yeCIS. Tichifunga nezve kudiwa kwekugamuchira matatu setiraiti ine pakati pendiro yakaiswa ku85º, iyo yaidiwa dhayamita i1.2 m.
Intelsat 15 Horizons 2 pa 85.2° E
Transponder Frequency Polarization | MODE SR FEC | Channel | Format | Coding | ||||
Union | ||||||||
jeweler | ||||||||
8 Channel | ||||||||
11720H | DVB S2 28800 3/4 | Yu-TV | MPEG4 | |||||
Sravana Sameeralu Serial 4th TNT Music | ||||||||
CTC Rudo | ||||||||
Muz TV | ||||||||
Showcase TV | ||||||||
11760H | DVB S2 28800 2/3 | Katun 24 | MPEG4 | |||||
O2TV | ||||||||
11920H | DVB-S2 28800 2/3 | chiteshi 12 | MPEG4 | |||||
11960 N | DVB-S2 28800 3/5 | kubudirira kwako | MPEG4 | |||||
Shop&Show | ||||||||
12040H | DVB-S2 28800 3/4 | Nyika 24 | MPEG4 | |||||
Leomax+ | ||||||||
Zhara TV | ||||||||
12080H | DVB-S2 28800 2/3 | Promotion (Moscow) | MPEG4 | |||||
12120H | DVB S 288002/3 | TV World Belogorya | MPEG2 | |||||
12560V | DVB S 30000 5/6 | Vostok TV | MPEG2 | |||||
Telecard Info chiteshi | ||||||||
12640V | DVB S 30000 5/6 | Rashiya | MPEG2 | |||||
Leomax 24 |
Miti yemasatelliti Intelsat15 uye Horizons 2 kubva ku85º inofukidza dunhu rose reCIS kunze kwekuFar East yeRussia. Simba guru re 52 dB yemwaranzi inowira pamatunhu eUrals. A 0.9 m antenna yakakwana pano.
Yamal 401 pa90.0° E
Transponder Frequency Polarization | MODE SR FEC | Channel | Format | Coding | |
11240V | DVB-S2 2740 3/4 | RZD TV HD | MPEG4 | ||
Russian Music Bhokisi | |||||
Leomax 24 | |||||
Disney +7 | 6B A1 E5 F1 74BB CA | ||||
Yu +7 | |||||
Leomax+7 | |||||
11265H | DVB-S2 30000 3/4 | Che +7 | MPEG4 | AB C1 23 8F 45 67 89 35 | |
Channel 7 +4 | |||||
Chanson TV | |||||
8 channel | |||||
STS Rudo +4 | |||||
Showcase TV | |||||
Yekutanga Crimea | |||||
Sravana Sameeralu Serial 4th TNT Music | |||||
TNT4 +4 | |||||
2×2 +4 | |||||
Che +4 | AB C1 23 8F 45 67 89 35 | ||||
News | |||||
11385H | DVB-S2 30000 3/4 | Mugovera +4 | MPEG4 | ||
Kazakh TV HD | |||||
Khabar 24 HD | |||||
11481H | DVB S 2052 7/8 | Millet | MPEG2 | ||
Yamal Region Tazovsky | |||||
Yamal Region Aksarka | |||||
Yamal Region Muzhi | |||||
11487V | DVB S 210445 3/4 | Yamal Region Nadym | MPEG2 | ||
Yamal Region Krasnoselye | |||||
Yamal Region Tarko-Kutengesa | |||||
Yamal Region Salekhard | |||||
Kuzbass-1 Efir | |||||
11495H | DVB-S2 4067 3/4 | Kuzbass-1 Cable | MPEG4 | ||
Kuzbass -1 HD | |||||
11504H | DVB S2 2083 3/4 | Amur TV | Mpeg4 | ||
11568V | DVB S2 3200 2/3 | Yugra | Mpeg4 | ||
11649H | DVB S2 2170, 3/4 | OTV Primorye | MPEG4 | ||
12655V | DVB S2 3375 34 | BST (Bashkir TV | MPEG4 | ||
12265V | Kuraj TV | ||||
Yamal | 401 90º | Xi | range n | ||
3605 R | DVBS 2626 3/4 | Siberia | MPEG2 SD | ||
chiteshi chekutanga (+8h) | GoSTcrypt | ||||
coincidence | GoSTcrypt | ||||
NTV+7 | |||||
5 Channel+7 | |||||
RussiaK+7 | |||||
Carousel+8 | |||||
3640 R T2-MI | DVB-S2 15285 3/4 | TV Center Far East | MPEG4 SD | ||
Russia 1+8 | GoSTcrypt | ||||
Russia 24 | |||||
OTR | |||||
Mugovera+7 | |||||
TNT4+7 | |||||
Leomax24+7 | |||||
2×2 | |||||
3645 L | DVB C 28000 3/4 | Kutenga live | MPEG4/SD | ||
Shop and show | |||||
Russia 24+4 | |||||
3675 L T2-MI | DVB-S2 51203/4 | OTP+4 | MPEG-4 SD | ||
Russia 1 +4h | GoSTcrypt | ||||
3675 R | DVB-S 17500 3/4 | Mufaro wangu | MPEG2 SD | ||
Russia1+4 | |||||
3681RT2MI | 5130 34 | Russia 24+4 | MPEG4 SD | ||
OTP+4 | |||||
First channel+8h | GoSTcrypt | ||||
coincidence! | GoSTcrypt | ||||
NTV +7h | |||||
Channel 5 +7h | |||||
3704 L T2-MI | DVB-S2 15285 3/4 | Russia K+7h | MPEG-4/SD | ||
Carousel+7h | |||||
TV Center Far East | |||||
Russia 1 | GoSTcrypt | ||||
3704L | DVB-S2 15285 3/4 | Russia 24 | MPEG4 SD | ||
OTR | |||||
Channel One+9 | GoSTcrypt | ||||
coincidence! | GoSTcrypt | ||||
Channel 5 +7h | |||||
NTV +7h | |||||
3726 L T2-MI | DVB-S2 15285 3/4 | Russia Kusvika +7h | MPEG4 SD | ||
Carousel +7h | |||||
TV Center Far East | |||||
Russia 1 +9h | GoSTcrypt | ||||
3726 L T2-MI | DVB-S2 15285 3/4 | Russia 24 | MPEG-4/SD | ||
OTR | |||||
Ren TV+4 | |||||
3728 R N2 MI | DVB S2 15284 3/4 | Spas TV chiteshi | MPEG4 SD | ||
STS +4h | |||||
Musha+4 | |||||
TV 3+4 | |||||
Chishanu! | |||||
TV chiteshi Zvezda +4 | |||||
Nyika +4 | |||||
TNT +4 | |||||
Muz TV | |||||
Spas TV chiteshi | |||||
STS +7 | |||||
REN TV +7 | |||||
3747 L T2-MI | DVB-S2 15285 3/4 | Kumba+7 | MPEG-4/SD | ||
TV 3 +7 | |||||
Chishanu! + 7 | |||||
TV channel Zvezda+7 | |||||
Nyika +7 | |||||
TNT +7 | |||||
Muz TV +7 | |||||
3761 L T2-MI | DVB-S 5130 3/4 | Russia 1+8h | MPEG-4/SD | GoSTcrypt | |
Russia 24 | |||||
OTR | |||||
3780 L T2 MI | DVB-S 31503/4 | OTV Sakhalin | MPEG-2/SD | ||
Russia 1+8 | GoSTcrypt | ||||
3785 L T2-MI | DVB S 5120 3/4 | Russia 24 | MPEG-4/SD | ||
OTR | |||||
First channel +7h | GoSTcrypt | ||||
coincidence! | |||||
3786R T2-MI | DVB-S2 | Channel 5 +7h | MPEG-4 | ||
15284 3/4 | Russia K+7h | /SD | |||
Carousel+8h | |||||
TV Center Siberia | |||||
Russia 24 | |||||
OTR | |||||
Russia 1 | GoSTcrypt | ||||
3818 R N2 MI | DVB S2 | Russia 24 | MPEG-4 | ||
5120 34 | OTR | SD | |||
Russia 1+8h | GoSTcrypt | ||||
3822 L T2-MI | DVB-S2 | Russia 24 | MPEG-4 | ||
5120 3/4 | OTR | SD | |||
Russia 1 | GoSTcrypt | ||||
3833R T2-MI | DVB-S2 | Russia 24 | MPEG-4 | ||
5130 3/4 | OTR | SD | |||
Russia 1 | GoSTcrypt | ||||
coincidence! | GoSTscript | ||||
First channel +8h | |||||
3903 L T2-MI | DVB-S2 | NTV +7h | MPEG4 | ||
15285 3/4 | Channel 5 +7h | SD | |||
Russia K+7h | |||||
Carousel+7h | |||||
TV Center Far East | |||||
Russia 24 | |||||
OTR | |||||
Russia 1+3h | GoSTcrypt | ||||
3980 RT2-MI | DVB-S2 | Russia 24+3h | MPEG | ||
5130 3/4 | OTP +3h | 4SD | |||
Russia 1 | GoSTcrypt | ||||
3986R T2-MI | DVB-S2 | Russia 24 | MPEG-4 | ||
5120 3/4 | OTR | SD | |||
Russia 1 | GoSTcrypt | ||||
4001R T2-MI | DVB-S2 | Russia 24 | MPEG-4 | ||
51303/4 | OTR | SD | |||
Russia 1 | GoSTcrypt | ||||
4038 P T2-MI | DVB-S2 | Russia 24 | MPEG4 | ||
51303/4 | OTR | SD | |||
Russia 1 | GoSTcrypt | ||||
DVB-S2 | Russia 24 | MPEG-4 | |||
5130 3/4 | OTR | SD | |||
DVB-S2 5130 3/4 | Russia 1 | MPEG-4/SD | |||
Russia 24 | |||||
OTR | |||||
First channel +7h | GoSTcrypt | ||||
coincidence! | GoSTcrypt | ||||
NTV +7h | |||||
DVB-S2 | Channel 5 +7h | MPEG-4 | |||
15282 3/4 | Russia K+7h | SD | |||
TV Center Far East | |||||
Carousel | |||||
Russia 24 | |||||
OTR |
Boka rekare remasatelliti Yamal 401 pa90º inotungamira chiratidzo chikuru chesimba re51 dB kumatunhu eCentral neEastern Siberia. 0.9m antennas akakwana pano. Mune mamwe matunhu eCIS, 1.2 m dhayamita inokosha.