Multiplex anaa RTRS-2 a ɛto so abien ne Russia Television ne Radio Broadcasting Network-2, a ɛyɛ dijitaal television dwumadibea ahorow a wontua hwee. Ɛkame ayɛ sɛ wɔde kɔ Russia Aman Nkabom no nyinaa mu, gye mmeae a nnipa kakraa bi na wɔte hɔ anaasɛ ɛyɛ den sɛ wobedu hɔ no nkutoo. Mprempren, wɔresiesie multiplex anaa RTRS-3 a ɛto so abiɛsa no sɛ wɔde bɛto gua.
- Digitals multiplex a ɛto so abien
- Akwan bɛn na ɛka RTRS-2 ho?
- Mpɛn dodow a wɔyɛ
- Multiplex a ɛtɔ so mmiɛnsa – a wɔde sii hɔ wɔ afe 2020 mu
- Bere bɛn na wɔayɛ nhyehyɛe sɛ wɔde befi ase ne ɛhe?
- Akwan bɛn na wɔde bɛka multiplex a ɛto so abiɛsa no ho?
- Dɛn ne ɔhaw ahorow a ɛwɔ startup no mu?
- Ɔkwan bɛn so na wobɛka na woahyehyɛ multiplex a ɛto so abien / abiɛsa no?
Digitals multiplex a ɛto so abien
Wɔyɛɛ multiplex package a ɛtɔ so mmienu no digital broadcasting wɔ Russia Federation mantam biara mu wɔ afe 2019 mu. Wɔyɛ bɛboro 98% wɔ ɔman no asasesin nyinaa mu. Wɔ mmeae a ɛwɔ akyirikyiri na nnipa kakraa bi na wɔte hɔ no, wobetumi de satellite television ahwɛ dwumadibea ahorow.
Akwan bɛn na ɛka RTRS-2 ho?
Nnwumakuo a wɔde kaa multiplex a ɛtɔ so mmienu no ho, ɛfiri afe 2012 kɔsi afe 2015 no, Federal Commission on Television and Radio Broadcasting na ɛpaw no wɔ akansi mu. Wɔn din a wɔahyehyɛ no yɛ nea Roskomnadzor apene so:
- “Fie”;
- “Nsoroma”;
- “Asomdwoeɛ”;
- “Muz TV” a ɛwɔ hɔ;
- “Fiada”;
- “RenTV” a wɔde tua ho ka;
- “Wɔakora so”;
- “STS” a wɔde yɛ adwuma;
- “TV-3” na ɛyɛ adwuma;
- “TNT” na ɛyɛ adwuma.
Ne titiriw no, eyinom yɛ akwan titiriw anaa nea ɛfa anigyede ho.
RTRS-2 no mu nsɛm pɔtee ne sɛ ɛnka broadcasting ho.
Mpɛn dodow a wɔyɛ
Nkwan a ɛka ho wɔ multiplex a ɛtɔ so mmienu no mu no nyaa adwumayɛ mpɛn dodoɔ a ɛwɔ decimeter no mu firi 470 MHz kɔsi 862 MHz. Sɛ wopɛ sɛ wo hyehyɛ sɛnea wogye TV dwumadibea ahorow bi a, fa mfiridwuma mu su ahorow a edidi so yi nso di dwuma:
- ɔkwan titiriw a wɔfa so yɛ no ne DVB-T2;
- mprempren gyinapɛn nkyerɛase nhyehyɛe ne SDTV;
- adwumayɛ mpɛn dodow a wɔde bɔ amanneɛ no yɛ 498 MHz.
Sɛ wobenya sɛnkyerɛnne bi wɔ ɔmantam biara mu a, wɔde frequency ahorow di dwuma wɔ 471 kosi 950 MHz, kyerɛ sɛ, efi television dwumadibea ahorow 21 kosi 80 a frequency fã bi a wɔde ama. Wɔakyerɛ nkrataa a wɔde kyerɛw nsɛm wɔ pon a ɛwɔ ase ha no so. Fa ne data di dwuma bere a woreyɛ multiplex a ɛto so abien wɔ wo mpɔtam hɔ no. Ɛdɔɔso sɛ wubehu channel nɔma a wɔde digyital sɛnkyerɛnne no bɔ no, na woakyerɛw ne nɔma bere a worehwehwɛ no:
channel nɔma | Mfinimfini mpɛn dodow (MHz) . | Mfinimfini asorɔkye tenten (cm) . |
21. Ɔde ne nsa kyerɛɛ ne so | 474.5 na ɛwɔ hɔ | 63.2 |
22. Ɔde ne nsa kyerɛɛ ne so | 482.5 na ɛwɔ hɔ | 62.2 |
23. Ɔde ne nsa kyerɛɛ ne so | 490.5 na ɛwɔ hɔ | 61.2 |
24. Ɔde ne nsa kyerɛɛ ne so | 498.5 na ɛwɔ hɔ | 60.2 |
25. Ɔde ne nsa kyerɛɛ ne so | 506.5 na ɛwɔ hɔ | 59.2 |
26. Ɔde ne nsa kyerɛɛ ne so | 514.5 na ɛwɔ hɔ | 58.3 |
27. Ɔde ne nsa kyerɛɛ ne so | 522.5 na ɛwɔ hɔ | 57.4 |
28. Ɔde ne nsa kyerɛɛ ne so | 530.5 na ɛwɔ hɔ | 56.6 |
29. Ɔde ne nsa kyerɛɛ ne so | 538.5 na ɛwɔ hɔ | 55.7 |
aduasa | 546.5 na ɛwɔ hɔ | 54.9 |
31. Ɔde ne nsa kyerɛɛ ne so | 554.5 na ɛwɔ hɔ | 54.1.1 |
32. Ɔde ne nsa kyerɛɛ ne so | 562.5 na ɛwɔ hɔ | 53.3 |
33. Ɔde ne nsa kyerɛɛ ne so | 570.5 na ɛwɔ hɔ | 52.6 |
34. Ɔde ne nsa kyerɛɛ ne so | 578.5 na ɛwɔ hɔ | 51.9 |
35. Ɔde ne nsa kyerɛɛ ne so | 586.5 na ɛwɔ hɔ | 51.1.1 |
36. Ɔde ne nsa kyerɛɛ ne so | 594.5 na ɛwɔ hɔ | 50.4 |
37. Ɔde ne nsa kyerɛɛ ne so | 602.5 na ɛwɔ hɔ | 49.8 |
38. Ɔde ne nsa kyerɛɛ ne so | 610.5 na ɛwɔ hɔ | 49.1.1 |
39. Ɔde ne nsa kyerɛɛ ne so | 618.5 na ɛwɔ hɔ | 48.5 |
40. Ɔde ne nsa kyerɛɛ ne so | 626.5 na ɛwɔ hɔ | 47.9 |
41. Ɔde ne nsa kyerɛɛ ne so | 634.5 na ɛwɔ hɔ | 47.3 |
42. Ɔde ne nsa kyerɛɛ ne so | 642.5 na ɛwɔ hɔ | 46.7 |
43. Ɔde ne nsa kyerɛɛ ne so | 650.5 na ɛwɔ hɔ | 46.1.1 |
44. Ɔde ne nsa kyerɛɛ ne so | 658.5 na ɛwɔ hɔ | 45.6 |
45. Ɔde ne nsa kyerɛɛ ne so | 666.5 na ɛwɔ hɔ | 45.0 na ɛwɔ hɔ |
46. Ɔde ne nsa kyerɛɛ ne so | 674.5 na ɛwɔ hɔ | 44.5 |
47. 47. Ɔde ne nsa kyerɛɛ ne so | 682.5 na ɛwɔ hɔ | 44.0 na ɛwɔ hɔ |
48. Ɔde ne nsa kyerɛɛ ne so | 690.5 na ɛwɔ hɔ | 43.5.5 |
49. Ɔde ne nsa kyerɛɛ ne so | 698.5 na ɛwɔ hɔ | 43.0 na ɛwɔ hɔ |
50 na ɛwɔ hɔ | 706.5 na ɛwɔ hɔ | 42.5 |
51. Nkyekyɛm | 714.5 na ɛwɔ hɔ | 42.0 na ɛwɔ hɔ |
52. Ɔde ne nsa kyerɛɛ ne so | 722.5 na ɛwɔ hɔ | 41.5 |
53. Ɔde ne nsa kyerɛɛ ne so | 730.5 na ɛwɔ hɔ | 41.1.1 |
54. Ɔde ne nsa kyerɛɛ ne so | 738.5 na ɛwɔ hɔ | 40.6 |
55. Nkyekyɛm | 746.5 na ɛwɔ hɔ | 40.2 |
56. Ɔde ne nsa kyerɛɛ ne so | 754.5 na ɛwɔ hɔ | 39.8 |
57. Nkyekyɛm | 762.5 na ɛwɔ hɔ | 39.3 |
58. Ɔde ne nsa kyerɛɛ ne so | 770.5 na ɛwɔ hɔ | 38.9 |
59. Nkyekyɛm | 778.5 na ɛwɔ hɔ | 38.5 |
60 na ɛwɔ hɔ | 786.5 na ɛwɔ hɔ | 38.1.1 |
61. Nkyekyɛm | 794.5 na ɛwɔ hɔ | 37.7.7 |
62. Nkyekyɛm | 802.5 na ɛwɔ hɔ | 37.4 |
63. Nkyekyɛm | 810.5 na ɛwɔ hɔ | 37.0 na ɛwɔ hɔ |
64. Ɔde ne nsa kyerɛɛ ne so | 818.5 na ɛwɔ hɔ | 36.7 |
65. Ɔde ne nsa kyerɛɛ ne so | 826.5 na ɛwɔ hɔ | 36.3 |
66. Ɔde ne nsa kyerɛɛ ne so | 834.5 na ɛwɔ hɔ | 36.0 na ɛwɔ hɔ |
67. Nkyekyɛm | 842.5 na ɛwɔ hɔ | 35.6 |
68. Nkyekyɛm | 850.5 na ɛwɔ hɔ | 35.2 |
69. Nkyekyɛm | 858.5 na ɛwɔ hɔ | 34.9 |
70 na ɛwɔ hɔ | 866.5 na ɛwɔ hɔ | 34.6 |
71. Nkyekyɛm | 874.5 na ɛwɔ hɔ | 34.3 |
72. Nkyekyɛm | 882.5 na ɛwɔ hɔ | 33.9 |
73. Nkyekyɛm | 890.5 na ɛwɔ hɔ | 33.6 |
74. Nkyekyɛm | 898.5 na ɛwɔ hɔ | 33.3.3 |
75. Nkyekyɛm | 906.5 na ɛwɔ hɔ | 33.0 na ɛwɔ hɔ |
76. Nkyekyɛm | 914.5 na ɛwɔ hɔ | 32.8 |
77. Nkyekyɛm | 922.5 na ɛwɔ hɔ | 32.5.5 |
78. Nkyekyɛm | 930.5 na ɛwɔ hɔ | 32.2.2 |
79. Nkyekyɛm | 938.5 na ɛwɔ hɔ | 31.9 |
80 na ɛwɔ hɔ | 946.5 na ɛwɔ hɔ | 31.7 |
Multiplex a ɛtɔ so mmiɛnsa – a wɔde sii hɔ wɔ afe 2020 mu
RTRS-3 toa digyital television dwumadibea ahorow a wɔde ma wɔ ɔman no mu nyinaa no so.
Bere bɛn na wɔayɛ nhyehyɛe sɛ wɔde befi ase ne ɛhe?
Wɔayɛ nhyehyɛe sɛ wɔde multiplex a ɛto so abiɛsa a ɛwɔ Russia Federation no bɛbɔ amanneɛ wɔ afe 2020-2021 mu. Mprempren, RTRS-3 dijitaal package no pilot version no wɔ hɔ ma wɔn a wɔte Moscow ne Moscow mantam mu wɔ frequency a ɛyɛ 578 MHz (TV channel 34).
Republic of Crimea rebɔ n’ankasa multiplex a ɛto so abiɛsa dedaw. Nea ɛka package no ho ne mpɔtam hɔ dwumadibea ahorow pii a wɔde bɔ amanneɛ.
Akwan bɛn na wɔde bɛka multiplex a ɛto so abiɛsa no ho?
Mprempren ɛrentumi nyɛ yiye sɛ yɛbɛka no pen sɛ akwan bɛn na wɔde bɛka nneɛma a ɛto so abiɛsa no ho. TV dwumadibea ahorow a ɛwɔ mfinimfini ne ɔmantam no nyinaa betumi akɔ mu. Roskomnadzor maa television ne radio nnwumakuw bɛboro 40 tumi krataa a ɛbɛma wɔanya hokwan a wɔde bɛbɔ amanneɛ wɔ multiplex a ɛto so abiɛsa no mu. Nsɛmma nhoma ahorow a wɔbɔ wɔ Moscow no din:
Gyinabea | Din | Channel nɔma | Mpɛn dodow (MHz) . | Bere a wɔde bɔ amanneɛ |
1. 1. Nnipa a wɔte saa | Agumadi 1 | 34. Ɔde ne nsa kyerɛɛ ne so | 578 na ɛwɔ hɔ | dɔnhwerew no nyinaa |
2. 2. | Agumadi 2. | 34. Ɔde ne nsa kyerɛɛ ne so | 578 na ɛwɔ hɔ | 00:00-06:00 na ɛwɔ hɔ |
Nko kuw | 34. Ɔde ne nsa kyerɛɛ ne so | 578 na ɛwɔ hɔ | 06:00-12:00 na ɛwɔ hɔ | |
Me okyinnsoromma yi | 34. Ɔde ne nsa kyerɛɛ ne so | 578 na ɛwɔ hɔ | 12:00-18:00 na ɛwɔ hɔ | |
Nyansahu 2.0 | 34. Ɔde ne nsa kyerɛɛ ne so | 578 na ɛwɔ hɔ | 18:00-00:00 na ɛwɔ hɔ | |
3. 3. | Russiafo ayɛsɛm | 34. Ɔde ne nsa kyerɛɛ ne so | 578 na ɛwɔ hɔ | 00:00-05:00 na ɛwɔ hɔ |
Russiafo nhoma a wɔtɔn sen biara | 34. Ɔde ne nsa kyerɛɛ ne so | 578 na ɛwɔ hɔ | 05:00-10:00 na ɛwɔ hɔ | |
Russiani ɔsraani a ɔhwehwɛ nkurɔfo ho nsɛm mu | 34. Ɔde ne nsa kyerɛɛ ne so | 578 na ɛwɔ hɔ | 10:00-15:00 na ɛwɔ hɔ | |
Abakɔsɛm | 34. Ɔde ne nsa kyerɛɛ ne so | 578 na ɛwɔ hɔ | 15:00-20:00 na ɛwɔ hɔ | |
cartoon | 34. Ɔde ne nsa kyerɛɛ ne so | 578 na ɛwɔ hɔ | 20:00-00:00 na ɛwɔ hɔ | |
anan | Owia ntadehyɛ | 34. Ɔde ne nsa kyerɛɛ ne so | 578 na ɛwɔ hɔ | 00:00-12:00 na ɛwɔ hɔ |
Ɔman | 34. Ɔde ne nsa kyerɛɛ ne so | 578 na ɛwɔ hɔ | 12:00-00:00 na ɛwɔ hɔ | |
nnum | okyinnsoromma a ɛte ase | 34. Ɔde ne nsa kyerɛɛ ne so | 578 na ɛwɔ hɔ | 00:00-06:00 na ɛwɔ hɔ |
IQ HD (SD su) . | 34. Ɔde ne nsa kyerɛɛ ne so | 578 na ɛwɔ hɔ | 06:00-09:00 na ɛwɔ hɔ | |
24 Doc | 34. Ɔde ne nsa kyerɛɛ ne so | 578 na ɛwɔ hɔ | 09:00-12:00 na ɛwɔ hɔ | |
Mfiridwuma ho nimdeɛ 24 | 34. Ɔde ne nsa kyerɛɛ ne so | 578 na ɛwɔ hɔ | 12:00-15:00 na ɛwɔ hɔ | |
Maame | 34. Ɔde ne nsa kyerɛɛ ne so | 578 na ɛwɔ hɔ | 15:00-18:00 na ɛwɔ hɔ | |
NST na ɛyɛ | 34. Ɔde ne nsa kyerɛɛ ne so | 578 na ɛwɔ hɔ | 18:00-21:00 na ɛwɔ hɔ | |
Agumadibea a wɔde gye wɔn ani | 34. Ɔde ne nsa kyerɛɛ ne so | 578 na ɛwɔ hɔ | 21:00-00:00 na ɛwɔ hɔ | |
6. 6. | Moscow na ɛwɔ hɔ. Ahotoso no | 34. Ɔde ne nsa kyerɛɛ ne so | 578 na ɛwɔ hɔ | 00:00-12:00 na ɛwɔ hɔ |
euronews ho amanneɛbɔ | 34. Ɔde ne nsa kyerɛɛ ne so | 578 na ɛwɔ hɔ | 12:00-00:00 na ɛwɔ hɔ | |
7. | Nnwom a Wɔde Di Kan | 34. Ɔde ne nsa kyerɛɛ ne so | 578 na ɛwɔ hɔ | 08:30-01:30 na ɛwɔ hɔ |
Ofie Sini a Wɔde Yɛ Sini | 34. Ɔde ne nsa kyerɛɛ ne so | 578 na ɛwɔ hɔ | 01:30-02:30 na ɛwɔ hɔ | |
Berɛ | 34. Ɔde ne nsa kyerɛɛ ne so | 578 na ɛwɔ hɔ | 02:30-04:30 na ɛwɔ hɔ | |
telecafe a wɔde yɛ adwuma | 34. Ɔde ne nsa kyerɛɛ ne so | 578 na ɛwɔ hɔ | 04:30-06:30 na ɛwɔ hɔ | |
Beaver na ɔkyerɛwee | 34. Ɔde ne nsa kyerɛɛ ne so | 578 na ɛwɔ hɔ | 06:30-08:30 na ɛwɔ hɔ | |
8. 8. Nsɛm a wɔka kyerɛ | Nnafua 365 TV | 34. Ɔde ne nsa kyerɛɛ ne so | 578 na ɛwɔ hɔ | 00:00-02:00 na ɛwɔ hɔ |
TNT-Aseresɛm a Wɔde Di Dwuma | 34. Ɔde ne nsa kyerɛɛ ne so | 578 na ɛwɔ hɔ | 02:00-04:00 na ɛwɔ hɔ | |
TV pii | 34. Ɔde ne nsa kyerɛɛ ne so | 578 na ɛwɔ hɔ | 04:00-06:00 na ɛwɔ hɔ | |
HD Nkwa (SD su) . | 34. Ɔde ne nsa kyerɛɛ ne so | 578 na ɛwɔ hɔ | 06:00-08:00 na ɛwɔ hɔ | |
STV | 34. Ɔde ne nsa kyerɛɛ ne so | 578 na ɛwɔ hɔ | 08:00-10:00 na ɛwɔ hɔ | |
India TV so | 34. Ɔde ne nsa kyerɛɛ ne so | 578 na ɛwɔ hɔ | 10:00-12:00 na ɛwɔ hɔ | |
Ɔkofo | 34. Ɔde ne nsa kyerɛɛ ne so | 578 na ɛwɔ hɔ | 12:00-14:00 na ɛwɔ hɔ | |
Aseresɛm TV so | 34. Ɔde ne nsa kyerɛɛ ne so | 578 na ɛwɔ hɔ | 14:00-16:00 na ɛwɔ hɔ | |
La Minor na ɔkyerɛwee | 34. Ɔde ne nsa kyerɛɛ ne so | 578 na ɛwɔ hɔ | 16:00-18:00 na ɛwɔ hɔ | |
Mmarima sini | 34. Ɔde ne nsa kyerɛɛ ne so | 578 na ɛwɔ hɔ | 18:00-20:00 na ɛwɔ hɔ | |
TV a wɔde yɛ aduan | 34. Ɔde ne nsa kyerɛɛ ne so | 578 na ɛwɔ hɔ | 20:00-22:00 na ɛwɔ hɔ | |
Auto Plus a ɛwɔ hɔ | 34. Ɔde ne nsa kyerɛɛ ne so | 578 na ɛwɔ hɔ | 22:00-00:00 na ɛwɔ hɔ | |
nkron | asetra mu nsɛm | 34. Ɔde ne nsa kyerɛɛ ne so | 578 na ɛwɔ hɔ | dɔnhwerew no nyinaa |
10. 10. Ɔde ne nsa kyerɛɛ ne so | Yɛn bɔɔlbɔ | 34. Ɔde ne nsa kyerɛɛ ne so | 578 na ɛwɔ hɔ | wɔasiw ano |
Sɛ wɔka ne nyinaa bom a, dwumadibea ahorow bɛyɛ 40 na ɛwɔ hɔ, nanso ɛnyɛ ne nyinaa na wɔbɔ amanneɛ dɔnhwerew ne anadwo. Wɔ package no mu no, wɔboaboa wɔn nhyehyɛe ano sɛnea bere a wɔde bɛbɔ dwumadibea ahorow 10 da mũ no nyinaa kyerɛ.
Dɛn ne ɔhaw ahorow a ɛwɔ startup no mu?
Sɛ wobɛhyɛ RTRS-3 adwuma ase wɔ Russia nyinaa a, ɛho hia sɛ wodi nnwuma dodow bi ho dwuma:
- Channel a wɔpaw . Nhwehwɛmu titiriw a ɛsɛ sɛ wodu ho ne:
- sɛnea ebetumi aba sɛ wɔde analog broadcasting;
- dodow a ɛkɔ soro wɔ wɔn a wɔhwɛ no mu;
- mfitiase nsɛm no fã kɛse, wɔn ankasa nhyehyɛe ahorow, ntoatoaso, ɔkyerɛwfo nneɛma a ɛkyinkyini;
- sika a wobenya a ɛkɔ so daa mprempren, sikasɛm mu ɔhaw biara nni hɔ daakye;
- sɛnea ebetumi aba sɛ wɔbɛbɔ amanneɛ dɔnhwerew ne anadwo.
- Frequency ahorow a wɔde ma kwa . Mprempren, wɔn mu pii yɛ nea ɔmantam analogue akwan horow na ɛwɔ hɔ. Wɔbɛdi ɔhaw no ho dwuma denam analogue broadcasting a wɔbɛgyae mu ansa na da a wɔde too gua sɛ June 3, 2020 no adu.
- Sika a wɔde ma . Wɔayɛ nhyehyɛɛ sɛ sikasɛm nhyehyɛeɛ a ɛwɔ gyinabea ahodoɔ no de wɔn ho bɛhyɛ mu wɔ dodoɔ a ɛyɛ 70-80%. Ɛbɛyɛ sɛ wobetua multiplex a ɛto so abiɛsa no nyinaa ho ka.
- Tumi a wɔde bɔ ɔmantam dwumadibea ahorow ho amanneɛ . Sɛ wogyae analogue broadcasting a, ɛbɛma mpɔtam hɔ television ne radio nnwumakuw pii anya hokwan akɔ wim. Wɔreyɛ ɔkwan bi a wɔbɛfa so de ɔmantam ne ɔmantam akwan bɛka multiplex a ɛto so abiɛsa no ho.
https://youtu.be/YBnyHJXWIaA na wobɛtumi ayɛ saa
Ɔkwan bɛn so na wobɛka na woahyehyɛ multiplex a ɛto so abien / abiɛsa no?
Ɔkwan a wɔfa so hyehyɛ TV no ma egye multiplex a ɛto so abien anaa nea ɛto so abiɛsa no gyina TV a wɔde gye no ko so. Sɛ wowɔ dijitaal TV a egye DVB-T2 dijitaal format tom a, wɔyɛ channel tuning sɛnea standard sequence, a wɔaka ho asɛm wɔ user manual no mu no te. Ɛho nhia sɛ wotɔ dijitaal mfiri foforo.
Hwɛ sɛ wo TV receiver no nsa ka sɛnkyerɛnne a ɛwɔ format a wɔhwehwɛ wɔ akwankyerɛ a ɛfa wo mfiri no ho no mu anaa. Wɔde “DVB-T2” ahyɛnsode nso ahyɛ nnwinnade no agyirae.
Wɔ dijitaal receiver ahorow a ennye DVB-T2 format , anaasɛ analog TV ahorow ho no, ɛho hia sɛ wɔde decimal set-top box foforo ma. Sɛ worepaw a, susuw nea edidi so yi ho:
- hwehwɛ “DVB-T2” ahyɛnsode a ɛwɔ console no so;
- ɛsɛ sɛ prefix no nya control buttons “Start” ne channel switching;
- hwɛ sɛ RCA ne HDMI outputs wɔ hɔ a wode bɛka TV ho, USB connector a wode bɛka flash drive anaa hard drive ho;
- ɛtɔ da bi a, sɛ TV no nni RCA ne HDMI a, ɛho hia sɛ wɔde adapter foforo kɔ SCART connector so;
- RCA-RCA cable ne power adapter a ɛyɛ soronko ho hia wɔ device package no mu;
- ɛyɛ papa sɛ set-top box no control panel no kɛse bɛyɛ nea ɛfata sɛ wɔde bedi dwuma;
- nnyigyei a wɔbɔ no mmoa nhyehyɛe – Dolby Digital, multimedia nhyehyɛe – MPEG-4 (AVC / H.264), USB PVP, SD / HD ne afoforo.
Antena a wɔde gye sɛnkyerɛnne no betumi ayɛ decimeter a wɔaboaboa ano. Sɛ enni hɔ a, sɛ wo ne TV abantenten no ntam kwan ware a, dan mu decimeter antenna dɔɔso. Sɛ wowɔ akyirikyiri a, wuhia TV so sɛnkyerɛnne a ɛma wohu nneɛma pii .
Nkitahodi ne nhyehyɛe a ɛwɔ multiplex a ɛto so abien no mu:
- Sɛ set-top box no ho nhia (wɔde DVB-T2 tuner ahyɛ TV no mu):
- Twa TV no fi anyinam ahoɔden a wɔde ma no mu.
- Fa antenna nhama no bata antenna input a ɛwɔ TV receiver no mu no ho.
- Fa TV no bata mains no ho na dan no.
- Dane digital tuner no fa menu no so denam nhyehyɛe no so.
- Sɛnea akwankyerɛ a wɔde ma wɔ TV no ho kyerɛ no, yɛ automatic anaa manual channel tuning.
- Sɛ wode set- top box bi rebɔ a :
- Twa TV receiver no mu fi anyinam ahoɔden a wɔde ma no mu.
- Fa antenna nhama no bata antena input a ɛwɔ dijitaal set-top box no so no ho. Fa RCA-RCA nhama no bata nkitahodi ahorow a ɛwɔ TV ne dijitaal set-top box no so no ho sɛnea kɔla a wɔakyerɛw no te. Sɛ wode HDMI cable di dwuma a, mfonini no su bɛtu mpɔn.
- Fa TV no bata anyinam ahoɔden a wɔde ma no ho, dan no.
- Paw input fibea a ɛfata ma wo cable nkitahodi: HDMI, AV, SCART, ne nea ɛkeka ho.
- Hwehwɛ dijitaal akwan wɔ automatic anaa manual modes mu sɛnea user manual ma wo device no kyerɛ.
Nkitahodi mfonini: Digitals channels a wobɛhyehyɛ wɔ Samsung TV nhwɛso so no, wɔada no adi wɔ video no mu:Digitals television wɔ Russia renya nkɔso, dwumadibea ahorow a wɔde bɔ amanneɛ no dodow renya nkɔanim. Wɔbɔ television ne radio dwumadibea ahorow 20 wɔ dijitaal kwan so sɛ multiplex a edi kan ne nea ɛto so abien no fã. Multiplex a ɛto so abiɛsa no nkitahodi no bɛtrɛw nsɛm a wobetumi de abɔ amanneɛ no mu kɛse.
Отличная статья! Пришлось докупать дополнительный переходник на SCART-разъём, настроили цифровые каналы, алгоритм действий подробно и доступно описан, очень полезно, спасибо.
Наконец-то добавили себе каналы, которых не было ранее у нас! Даже мне, женщине, легко было разобраться в настройках, а мужу, как мужчине, все настроить). И переходник нужный нашелся к приставке. Спасибо за такую очень информативную статью! Сайт добавила себе в закладки.
Чем Москва лучше? В стране много других городов, где хотели бы смотреть третий мультеплекс 🙁 Несправедливо получается