Wɔfrɛ nhyehyɛe/nhyehyɛe a wɔde ahyɛ satellite so a ɛma wonya bɔhyɛ sɛ wɔbɛkasatellite sɛnkyerɛnne no abom na wɔasan de akɔ foforo so no sɛ transponder. Afiri no de sɛnkyerɛnne bi mena de bua nea wɔagye no. Nhyehyɛe a ɛte saa ma wotumi de multiplex ahorow dodow bi fi satellite biara so bɔ amanneɛ na wɔde nnwuma ahorow pii ma. Satellite transponder ahorow abien na ɛwɔ hɔ: regenerative transponders ne curved tubes.
Filistifo asua sɛ wɔbɛfrɛ transponder frequency ahorow a efi satellite so bɔ amanneɛ, ɛwom sɛ, nokwarem no, eyi yɛ mfiri a ɛbɔ amanneɛ wɔ frequency pɔtee yi so de.
Bent pipe transponders a wɔde yɛ nneɛma
Saa transponder yi gye microwave spectrum no sɛnkyerɛnne no. Ɛsan hyehyɛ frequency a ɛwɔ input signal no mu ma ɛyɛ RF frequency na afei ɛma ɛkɔ soro. Afiri a ɛte saa no fata sɛ wɔde analog ne dijitaal nsɛnkyerɛnne bɛkɔ.
Transponders a ɛma nipadua no san yɛ foforo
Mfiri a ɛtete saa nso yɛ curved pipe transponder dwumadi nyinaa, nanso wɔ eyi mu no, frequency nsakrae ne sɛnkyerɛnne ahoɔden a ɛkɔ soro wɔ hɔ. Wɔ saa dwumadie 2 yi akyi no, recovery transponder no yɛ frequency spectrum demodulation ne signal recovery ne modulation nso. Transponder no yɛ nnwuma 2. Wogye nsɛnkyerɛnne no na wɔsan de kɔ, bere a nnɛyi nhyehyɛe ahorow tew ho sɛnea wobetumi biara fi dede a ɛho nhia ho.
Nnyinasosɛm a ɛfa adwumayɛ ho
Satellite transponder yɛ nneɛma ahorow bi a wɔde ahyɛ satellite so, a wɔayɛ no sɛnea ɛbɛyɛ a ebegye nsɛnkyerɛnne bi na ɛde akɔma wɔ frequency pɔtee bi mu. Ɛte sɛ satellite fã bi a wɔde antenna ahyɛ mu.
Wɔde satellite dodow bi a ɛbɔ amanneɛ wɔ frequency spectrum pɔtee bi mu ahyɛ satellite biara mu. Esiane sɛ wɔde saa mfiridwuma a wɔde bɔ amanneɛ yi aba nti, satellite akwan dodow a ɛwɔ satellite biako so no akɔ soro sɛnea ɛte biara, efi beae biako a ɛkyinkyin no, wobetumi abɔ bɛyɛ akwan apem. Nnyinasosɛm a ɛfa satellite transponder dwumadie ho ne sɛdeɛ ɛdidi soɔ yi – satellite TV sɛnkyerɛnne, a ɛwɔ transpoder antenna no so, na ɛnam ne nsɛsoɔ a ɛte sɛ dish nti, wɔsan yɛ no te sɛ deɛ ɛfiri ahwehwɛ mu kɔ botaeɛ pɔtee bi so – nea ɔde di dwuma no mprɛte a ɛgye , a ɛde nsɛnkyerɛnne no kɔ nea ogye no nkyɛn, na ɛdan no TV a wotumi kenkan. Nneɛma atitiriw a ɛwɔ transponder no mu ne:
- antenna a wɔde gye nsɛnkyerɛnne – afiri titiriw a wɔde gye nsɛnkyerɛnne a wɔde relayed;
- power amplifier – ma tumi a ɛwɔ sɛnkyerɛnne a wɔagye no mu yɛ kɛse kodu baabi a ɛfata;
- duplexer (frequency separation filter) – afiri a wɔayɛ sɛ wɔde hyehyɛ duplex radio nkitahodi a wɔde antenna biako a wɔtaa de di dwuma de gye ne nea wɔde mena nyinaa;
- control processor – paw ne nsakrae a ɛba wɔ sɛnkyerɛnne frequency mu.
Transponders a wɔde yɛ satellite channels a wɔde bɛhwɛ satellite TV kwa wɔ afe 2021 mu
Satellite TV channels bi wɔ hɔ a wobɛtumi ahwɛ kwa, channels bi wɔ hɔ a wɔde static BISS key to mu. Wɔde receiver no mu emulator no bue channels a ɛwɔ BISS encryption mu no kwa. Wɔ nsɛm abien no nyinaa mu no, ɛsɛ sɛ wunya frequency ne transponder ahorow a ɛyɛ foforo wɔ wo nsam na wode satellite television asi hɔ. Mprempren table of transponders no wɔde ama wɔ ase ha, coding option, frequency nso wɔahyɛ ho nyansa, wɔakyerɛ transponder a wɔato mu anaasɛ free. Satellite akwan ne transponders a wɔahyehyɛ ama afe 2021 ama satellite Eutelsat 36B, 36.0E:
Eutelsat 36B, 36.0E na ɛwɔ hɔ | ||||
Mpɛn dodoɔ | Ahoɔhare / SR | Channel din | BISS/ID a wɔde yɛ adwuma | Susudua |
11212H na ɛwɔ hɔ | 14400, 3/5 na ɛwɔ hɔ | 2 TV (Georgia) . | – . | DVB-S2 na ɛwɔ hɔ |
11212H na ɛwɔ hɔ | 14400, 3/5 na ɛwɔ hɔ | 1 TV HD (Georgia)** 1. Ɛyɛ a na me ne me yere kɔ. | – . | DVB-S2 na ɛwɔ hɔ |
11212H na ɛwɔ hɔ | 14400, 3/5 na ɛwɔ hɔ | Rustavi 2. Ɔde ne nsa kyerɛɛ ne so | – . | DVB-S2 na ɛwɔ hɔ |
11212H na ɛwɔ hɔ | 14400, 3/5 na ɛwɔ hɔ | aseresɛm a wɔde di dwuma | – . | DVB-S2 na ɛwɔ hɔ |
11212H na ɛwɔ hɔ | 14400, 3/5 na ɛwɔ hɔ | Marao TV so na ɛhwɛ so | – . | DVB-S2 na ɛwɔ hɔ |
11230H na ɛwɔ hɔ | 15000, 3/5 na ɛwɔ hɔ | Palette Nsɛm ho amanneɛbɔ | – . | DVB-S2 na ɛwɔ hɔ |
11230H na ɛwɔ hɔ | 15000, 3/5 na ɛwɔ hɔ | POS TV so | – . | DVB-S2 na ɛwɔ hɔ |
11230H na ɛwɔ hɔ | 15000, 3/5 na ɛwɔ hɔ | Maestro na ɔkyerɛwee | – . | DVB-S2 na ɛwɔ hɔ |
11230H na ɛwɔ hɔ | 15000, 3/5 na ɛwɔ hɔ | Imedi TV HD a ɛwɔ hɔ | – . | DVB-S2 na ɛwɔ hɔ |
11230H na ɛwɔ hɔ | 15000, 3/5 na ɛwɔ hɔ | GDS TV so na ɛhwɛ so | – . | DVB-S2 na ɛwɔ hɔ |
11230H na ɛwɔ hɔ | 15000, 3/5 na ɛwɔ hɔ | Aseresɛm | – . | DVB-S2 na ɛwɔ hɔ |
11230H na ɛwɔ hɔ | 15000, 3/5 na ɛwɔ hɔ | Rustavi 2. Ɔde ne nsa kyerɛɛ ne so | – . | DVB-S2 na ɛwɔ hɔ |
11230H na ɛwɔ hɔ | 15000, 3/5 na ɛwɔ hɔ | Marao TV so na ɛhwɛ so | – . | DVB-S2 na ɛwɔ hɔ |
11766L na ɛwɔ hɔ | 30000, 5/6 na ɛwɔ hɔ | Infochannel a ɛyɛ kɔla abiɛsa HD | – . | DVB-S2 na ɛwɔ hɔ |
11785 R. 1999 mu | 27500, 3/4 na ɛwɔ hɔ | Sotɔɔ&Show | – . | DVB-S2 na ɛwɔ hɔ |
11843 L. Ɔde ne nsa kyerɛɛ ne so | 27500, 3/4 na ɛwɔ hɔ | TV Hwehwɛ Kɔla Abiɛsa | – . | DVB-S2 na ɛwɔ hɔ |
11977 R. Ɔ | 27500, 3/4 na ɛwɔ hɔ | 8 kwan so | – . | DVB-S2 na ɛwɔ hɔ |
11977 R. Ɔ | 27500, 3/4 na ɛwɔ hɔ | HSR24 (Fie Adetɔ Russia) . | – . | DVB-S2 na ɛwɔ hɔ |
12174L na ɛwɔ hɔ | 4340, 3/4 na ɛwɔ hɔ | TNV Tatarstan na ɔkyerɛwee | – . | – . |
12226 L. Ɔde ne nsa kyerɛɛ ne so | 27500, 3/4 na ɛwɔ hɔ | Info kwan a wɔfa so yɛ Tricolor | – . | – . |
12226 L. Ɔde ne nsa kyerɛɛ ne so | 27500, 3/4 na ɛwɔ hɔ | Telemaster Kɔla Abiɛsa (Mpeg 4) . | – . | – . |
12226 L. Ɔde ne nsa kyerɛɛ ne so | 27500, 3/4 na ɛwɔ hɔ | Promo Kɔla Abiɛsa (Mpeg 4) . | – . | – . |
12265L na ɛwɔ hɔ | 27500, 3/4 na ɛwɔ hɔ | Adetɔ Live (Mpeg 4) . | – . | – . |
12303L na ɛwɔ hɔ | 27500, 3/4 na ɛwɔ hɔ | Nkabom Kuw | – . | DVB-S2 na ɛwɔ hɔ |
Transponders a wɔde yɛ satellite akwan a wɔde bɛhwɛ kwa wɔ satellite AMOS 4W, ASTRA 4.9E, HOTBIRD 13E so ama afe 2021: https://youtu.be/Z5NOvNAG_eg
Broadcast nhyehyɛe
Momma yɛnka sɛ yɛasi gyinae wɔ satellite ho. Sɛ nhwɛso no, eyi ne Eutelsat 36B, 36.0E. Ɛho hia sɛ wode satellite dish sisi hɔ na wokyere sɛnkyerɛnne bi, kyerɛ sɛnea sɛnkyerɛnne no te.Wɔde polarization no su no si column koro no ara mu (nkyerɛwde a ɛwɔ nkyɛn no). Ɛgyina hɔ anaasɛ ɛda fam (“H”, “V”). Ɛkame ayɛ sɛ nnɛyi receivers nyinaa boa polarization ahorow nyinaa. Kɔla a ɛtɔ so mmienu ne “Speed/SR”. Wɔde data ahyɛ saa kɔla yi mu – SR (symbol rate) ne FEC (mfomso nteɛso). SR – saa botae yi ne nea symbol rate wo receiver no boa no yɛ pɛ. Nanso nnɛyi satellite receivers boa saa parameter ahorow nyinaa, na enti wobetumi ahuru saa parameter yi. FEC– sɛ wode nnɛyi satellite set-top boxes redi dwuma a, wobetumi ahuru saa parameter yi nso. Kɔla a ɛtɔ so mmiɛnsa “Channel Name” yɛ satellite channel no din, a ne sɛnkyerɛnne no fi transponder pɔtee bi so bɔ amanneɛ. Sɛ nhwɛso no, TV anaa radio dwumadibea bi din, anaa Intanɛt dwumadibea bi din. Kɔla a ɛtɔ so nnan ne “BISS/ID”. Encoding no su ne nea ɛwɔ hɔ/enni hɔ no, wɔde saa afuw yi kyerɛ.
Ɔkwan foforo so no, sɛ encoding bi wɔ transponder no mu a, ɛnde wotua saa ɔsom yi ho ka. Sɛ wobɛhyehyɛ satellite mfiri wɔ nnɛyi nokwasɛm ahorow mu a, ɛsɛ sɛ wuhu gyinapɛn abiɛsa – frequency, type of polarization, type of encoding. Ɛhe na metumi anya mprempren frequency ne transponders a wɔde yɛ satellite channels? Modern mprempren (mid-2021) atifi ne ase wɔ nkyerɛwee no mu, sɛ wuhia nea aba foforo a, ɛnde akwan abien na ɛwɔ hɔ. Efi nhoma ahorow a wɔatintim a ɛfa asɛmti a wɔpɛ ho, anaa Intanɛt so. Sɛ nhwɛso no, sɛ ɔkwan a edi kan no fata kɛse ma akuraa asefo a, ɛnde ɛho hia sɛ wɔhwɛ sɛ nsɛmma nhoma no aka akyi sɛnea wobetumi, efisɛ satellite akwan sesa frequency ne transponders bere ne bere mu. Wɔ intanɛt so no, ɛdɔɔso sɛ wobɛka kar wɔ adesrɛ a ɛte saa “table of satellite transponders” mu.Twe pon so
Satellite TV transponder ahorow a efi MTS
Satellite TV a efi MTS no frequency ne transponder ahorow . MTS akwan mpɛn dodow a ɛwɔ ABC-2 satellite so:
Channel din | DII KAN | APID | VPID a wɔde di dwuma | Ɔkwan a wɔfa so yɛ no | Nnyegyeeɛ. Di akyire |
11740V Russia 53 DVD-S2 8PSK SR 45000 FEC 2/3 | |||||
Ofie (+4h) . | 1603 mu | 4899 na ɛwɔ hɔ | 4898 na ɛwɔ hɔ | MPEG-4 na ɛwɔ hɔ | Rus. |
Zvezda TV dwumadibea (+4h) . | 1604 mu | 4907 na ɛwɔ hɔ | 4906 na ɛwɔ hɔ | MPEG-4 na ɛwɔ hɔ | Rus. |
Carousel (+3h) a wɔde yɛ adwuma . | 1605 mu | 4915 na ɛwɔ hɔ | 4914 na ɛwɔ hɔ | MPEG-4 na ɛwɔ hɔ | Rus. |
Carousel (+7h) a wɔde yɛ adwuma . | 1606 mu | 4923 na ɛwɔ hɔ | 4922 na ɛwɔ hɔ | MPEG-4 na ɛwɔ hɔ | Rus. |
HTB (+7h) . | 1607 mu | 4931 na ɛwɔ hɔ | 4930 na ɛwɔ hɔ | MPEG-4 na ɛwɔ hɔ | Rus. |
HTB (+2h) . | 1608 mu | 4939 na ɛwɔ hɔ | 4938 na ɛwɔ hɔ | MPEG-4 na ɛwɔ hɔ | Rus. |
HTB (+4h) . | 1609 mu | 4947 na ɛwɔ hɔ | 4946 na ɛwɔ hɔ | MPEG-4 na ɛwɔ hɔ | Rus. |
Ɔkwan a edi kan(+4h) . | 1610 mu | 4955 na ɛwɔ hɔ | 4954 na ɛwɔ hɔ | MPEG-4 na ɛwɔ hɔ | Rus. |
Ɔkwan a edi kan(+6h) . | 1611 mu | 4963 na ɛwɔ hɔ | 4962 na ɛwɔ hɔ | MPEG-4 na ɛwɔ hɔ | Rus. |
Ɔkwan a edi kan(+2h) . | 1612 mu | 4971 na ɛwɔ hɔ | 4970 na ɛwɔ hɔ | MPEG-4 na ɛwɔ hɔ | Rus. |
Ɔkwan a wɔfa so yɛ ade 5 (+7h) . | 1614 mu | 4987 na ɛwɔ hɔ | 4986 na ɛwɔ hɔ | MPEG-4 na ɛwɔ hɔ | Rus. |
Ɔkwan a wɔfa so yɛ ade 5 (+4h) . | 1615 mu | 4995 na ɛwɔ hɔ | 4994 na ɛwɔ hɔ | MPEG-4 na ɛwɔ hɔ | Rus. |
Fiada! (+4h) . | 1616 mu | 5003 na ɛwɔ hɔ | 5002 na ɛwɔ hɔ | MPEG-4 na ɛwɔ hɔ | Rus. |
REN TV (+4h) na ɛwɔ hɔ. | 1617 mu | 5011 na ɛwɔ hɔ | 5010 na ɛwɔ hɔ | MPEG-4 na ɛwɔ hɔ | Rus. |
REN TV (+7h) na ɛwɔ hɔ. | 1618 mu | 5019 na ɛwɔ hɔ | 5018 na ɛwɔ hɔ | MPEG-4 na ɛwɔ hɔ | Rus. |
Russia 1 (+4h) na ɛwɔ hɔ. | 1619 mu | 5027 na ɛwɔ hɔ | 5026 na ɛwɔ hɔ | MPEG-4 na ɛwɔ hɔ | Rus. |
Russia 1 (+6h) na ɛwɔ hɔ. | 1620 mu | 5035 na ɛwɔ hɔ | 5034 na ɛwɔ hɔ | MPEG-4 na ɛwɔ hɔ | Rus. |
Russia 1 (+2h) na ɛwɔ hɔ. | 1621 mu | 5043 na ɛwɔ hɔ | 5042 na ɛwɔ hɔ | MPEG-4 na ɛwɔ hɔ | Rus. |
STS (+2h) na ɛwɔ hɔ. | 1622 mu | 5051 na ɛwɔ hɔ | 5050 na ɛwɔ hɔ | MPEG-4 na ɛwɔ hɔ | Rus. |
STS (+4h) . | 1623 mu | 5059 na ɛwɔ hɔ | 5058 na ɛwɔ hɔ | MPEG-4 na ɛwɔ hɔ | Rus. |
STS (+7h) na ɛwɔ hɔ. | 1624 mu | 5067 na ɛwɔ hɔ | 5066 na ɛwɔ hɔ | MPEG-4 na ɛwɔ hɔ | Rus. |
TV 3 (+3h) . | 1625 mu | 5075 na ɛwɔ hɔ | 5074 na ɛwɔ hɔ | MPEG-4 na ɛwɔ hɔ | Rus. |
TV Dwumadibea (+4h) . | 1626 mu | 5083 na ɛwɔ hɔ | 5082 na ɛwɔ hɔ | MPEG-4 na ɛwɔ hɔ | Rus. |
TV Dwumadibea (+7h) . | 1627 mu | 5091 na ɛwɔ hɔ | 5090 na ɛwɔ hɔ | MPEG-4 na ɛwɔ hɔ | Rus. |
TNT (+4h) . | 1628 mu | 5099 na ɛwɔ hɔ | 5098 na ɛwɔ hɔ | MPEG-4 na ɛwɔ hɔ | Rus. |
TNT (+7h) . | 1629 mu | 5107 na ɛwɔ hɔ | 5106 na ɛwɔ hɔ | MPEG-4 na ɛwɔ hɔ | Rus. |
TNT (+2h) . | 1631 mu | 5123 na ɛwɔ hɔ | 5122 na ɛwɔ hɔ | MPEG-4 na ɛwɔ hɔ | Rus. |
Russia K (+2h) . | 1632 mu | 5131 na ɛwɔ hɔ | 5130 na ɛwɔ hɔ | MPEG-4 na ɛwɔ hɔ | Rus. |
Russia K (+4h) . | 1633 mu | 5139 na ɛwɔ hɔ | 5138 na ɛwɔ hɔ | MPEG-4 na ɛwɔ hɔ | Rus. |
Russia K (+7h) . | 1634 mu | 5147 na ɛwɔ hɔ | 5.46 | MPEG-4 na ɛwɔ hɔ | Rus. |
5 Nkyɛmu (+2h) . | 1635 mu | 5155 na ɛwɔ hɔ | 5154 na ɛwɔ hɔ | MPEG-4 na ɛwɔ hɔ | Rus. |
TV Dwumadibea (+2h) . | 1636 mu | 5163 na ɛwɔ hɔ | 5162 na ɛwɔ hɔ | MPEG-4 na ɛwɔ hɔ | Rus. |
REN TV (+2h) na ɛwɔ hɔ. | 1637 mu | 5171 na ɛwɔ hɔ | 5170 na ɛwɔ hɔ | MPEG-4 na ɛwɔ hɔ | Rus. |
Ofie (+2h) . | 1638 mu | 5179 na ɛwɔ hɔ | 5178 na ɛwɔ hɔ | MPEG-4 na ɛwɔ hɔ | Rus. |
Ofie (+7h) . | 1639 mu | 5187 na ɛwɔ hɔ | 5186 na ɛwɔ hɔ | MPEG-4 na ɛwɔ hɔ | Rus. |
TV 3 (+2h) . | 1640 mu | 5195 na ɛwɔ hɔ | 5194 na ɛwɔ hɔ | MPEG-4 na ɛwɔ hɔ | Rus. |
TV 3 (+7h) . | 1641 mu | 5203 na ɛwɔ hɔ | 5202 na ɛwɔ hɔ | MPEG-4 na ɛwɔ hɔ | Rus. |
Zvezda TV dwumadibea (+2h) . | 1642 mu | 5211 na ɛwɔ hɔ | 5210 na ɛwɔ hɔ | MPEG-4 na ɛwɔ hɔ | Rus. |
Zvezda TV dwumadibea (+7h) . | 1643 mu | 5219 na ɛwɔ hɔ | 5218 na ɛwɔ hɔ | MPEG-4 na ɛwɔ hɔ | Rus. |
Wiase (+2h) . | 1644 mu | 5227 na ɛwɔ hɔ | 5226 na ɛwɔ hɔ | MPEG-4 na ɛwɔ hɔ | Rus. |
Asomdwoe (+4h) . | 1645 mu | 5235 na ɛwɔ hɔ | 5234 na ɛwɔ hɔ | MPEG-4 na ɛwɔ hɔ | Rus. |
Asomdwoe (+7h) . | 1646 mu | 5243 na ɛwɔ hɔ | 5242 na ɛwɔ hɔ | MPEG-4 na ɛwɔ hɔ | Rus. |
Fiada! (+2h) . | 1647 mu | 5251 na ɛwɔ hɔ | 5250 na ɛwɔ hɔ | MPEG-4 na ɛwɔ hɔ | Rus. |
Fiada! (+7h) . | 1648 mu | 5259 na ɛwɔ hɔ | 5258 na ɛwɔ hɔ | MPEG-4 na ɛwɔ hɔ | Rus. |
11800 V Russia 53 DVB-S2 8PSK SR 45000 FEC 2/3 | |||||
FTV | HEVS/UHD na ɛyɛ adwuma | 1291 mu | 2402 na ɛwɔ hɔ | 2403 na ɛwɔ hɔ | Borɔfo |
Russiafo a wɔyɛ katee | HEVS/UHD na ɛyɛ adwuma | 1292 mu | 2410 mu | 2411 Rus, 2412 Rus AC 3. Ɔde ne nsa kyerɛɛ ne so | Rus. |
Eurosport 1. Nnipa a wɔte saa | HEVS/UHD na ɛyɛ adwuma | 1293 mu | 2418 na ɛwɔ hɔ | 2419 Rus 2420 Engiresifoɔ | Russia/English kasa |
TV dwumadibea ahorow a wɔbɛhyehyɛ wɔ MTS TV so no, wobetumi ayɛ no ara anaasɛ, sɛ wɔpɛ a, nea ɔde ne ho ahyɛ mu no na ɔyɛ eyi wɔ nsaanodwuma mu. Wɔ nea etwa to no mu no, ɛsɛ sɛ w’ankasa woka kar wɔ frequency ahorow no mu.
- Siesie antenna a wɔde ama no wɔ ɔdan no fasu so wɔ ɔkwan bi so a ɛbɛma ti ahorow no akɔ anim a wɔhwehwɛ wɔ transponder no ho.
- Fa krampɔn no si hɔ sɛnea ɛbɛyɛ a mprɛte no bɛyɛ 30° wɔ anim a ɛkɔ soro no.
- Ɛsɛ sɛ wɔde azimuth a ɛwɔ “antenna” no tilt no si hɔ ma vertical 1 °.
- Fa prɛte no to 137° anim.
- Dane TV no na hwɛ sɛnea sɛnkyerɛnne no te.
- Sɛ su a wɔhwehwɛ no nni hɔ a, ɛho hia sɛ wɔdannan antenna no digrii 1 na wɔhwɛ sɛnea sɛnkyerɛnne no te wɔ anammɔn biara mu.
- Sɛ wo nyaa “TV fi MTS” set bi a, ɛnde ɛsɛ sɛ wɔhyehyɛ TV channels no automatically.
- Sɛ ɛho hia sɛ w’ankasa wo tune TV no a, fa transponder data a wɔahyɛ ho nyansa wɔ atifi hɔ no di dwuma.
Akwankyerɛ a ɛkɔ akyiri a ɛfa sɛnea wɔbɛhyehyɛ satellite dish a efi MTS hɔ.
Nsiesiei a edi kan
Ansa na wobɛtɔ satellite TV kit afi MTS hɔ no, ɛsɛ sɛ woyɛ saa. Hwɛ sɛ ebia wode nnwinnade bɛhyɛ mu anaa. Eyi nti, ɛyɛ yiye sɛ wode telefon so dwumadi a wontua hwee a wobetumi atwe afi App Store anaa Play Market (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.esys.satfinder&hl=en&gl) bedi dwuma =US). Application bi a wɔfrɛ no “SatFinder”, sɛ wode ahyɛ wo fon so wie a, ɛbɛyɛ yie sɛ wobɛhunu satellite ahodoɔ a ɛwɔ ɔmantam bi mu.Application no ma wuhu baabi pɔtee a satellite ahorow no wɔ, na ɛbɛkyerɛ wo sɛnea wode antenna no besi hɔ yiye nso. .
MTS mfiri ahorow bi a wɔde bɛka abom na wɔde satellite akwan a wɔde bɔ amanneɛ no ahyɛ ase [/ caption] Sɛ wowie instɔlehyɛn no a, ɛsɛ sɛ wohwɛ sɛ biribiara nsiw sɛnkyerɛnne no a wobegye no kwan. Nnua, adan ne akwanside afoforo bɛkyinkyim sɛnkyerɛnne no kɛse. Sɛ wopɛ sɛ wode satellite mfiri hyehyɛ mu a, wuhia nea edidi so yi:
J’ai une télévision sur satellite. Je désire contacter un responsable de satellite pour faire héberger ma chaîne. Je suis au Bénin à Cotonou. Prière m’aider, c’est urgent pour moi. Merci