Data terkini untuk memasang saluran TV satelit 2022 – frekuensi dan transponder. Dalam siaran televisyen dari satelit, perubahan berlaku secara berterusan. Oleh itu, kehilangan saluran penyiaran bukan perkara biasa. Ia biasanya berakhir dengan panggilan ke penala atau menghantar penerima ke perkhidmatan. Sebab utama:
- siaran bertukar kepada transponder lain, sebab yang paling biasa;
- peralihan kepada asas berbayar, biasanya diberi amaran terlebih dahulu;
- peralihan ke satelit lain diberitahu dengan cara yang sama;
- kerosakan pada satelit, dalam sejarah kes terpencil.
- Satelit, transponder dan saluran televisyen berbahasa Rusia setakat Julai 2022 (Ku dan C band)
- Satelit Amos 37 4º W d.
- Satelit Astra 4A dan SES 5 pada 4.9º E. d.
- Hotbird 13B 13C 13E pada 13º in. D.
- ECSPRESS AMU1 (Eutelsat 36ºC) pada 36.1ºE
- Yamal 601 pada julat 49º E. D. C
- Yamal 402 pada 55º E. D.
- Ekspres AT1 pada 56º E.D.
- ABC 2 pada 75º E. D.
- Intelsat 15 Horizons 2 pada 85.2° E
- Yamal 401 pada 90.0° E
Satelit, transponder dan saluran televisyen berbahasa Rusia setakat Julai 2022 (Ku dan C band)
Satelit Amos 37 4º W d.
Polarisasi frekuensi transponder | MOD SR FEC | Saluran | Format | Pengekodan | ||||||
TV Chernomorskaya | ||||||||||
Ukraine: Transcarpathia | 10 06 10 26 11 07 13 2B ID:3 | |||||||||
Perniagaan pertama | ||||||||||
11140H | DVB S | Lurus | MPEG2 | |||||||
30000 | TV tulen | |||||||||
34 | Donbass Ukraine | |||||||||
budaya | 10 06 10 26 11 07 12 29 ID 009 | 10 06 26 11 07 12 29 ID:9 | ||||||||
Saluran 5 | ||||||||||
NES | ||||||||||
Provence | ||||||||||
ICTV | ||||||||||
TV eko | ||||||||||
saluran 24 | ||||||||||
4 saluran | ||||||||||
11175H | DVB S2 | Lurus | MPEG2 | |||||||
30000 | Ukraine Crimea | |||||||||
34 | UA Pertama | 10 06 10 26 11 07 11 29 ID:D | ||||||||
Odessa baharu | ||||||||||
saluran 12 | ||||||||||
Galicia | ||||||||||
Barat pertama | ||||||||||
gembira | ||||||||||
kelahiran semula | ||||||||||
12341H | DVB S2 | TV butik | MPEG2 | |||||||
17900 | 8 saluran | |||||||||
34 | Telesvit | |||||||||
Malyatko TV | ||||||||||
Maklumat PE |
Sinar siaran TV Amos 7 dan Amos 3 meliputi wilayah Mesir, Timur Tengah dan Eropah Tengah, masing-masing. Beam Amos 3, mempunyai kuasa 59 desibel di Hungary, Poland, di wilayah Ukraine dan Rusia, melemah kepada 54 – 45 dB. Untuk penerimaan yang boleh dipercayai di negara-negara terkemudian, adalah lebih baik untuk memasang antena dengan diameter 1.2 m. Amalan menunjukkan bahawa kabus tebal, hujan dan ais menyebabkan kerosakan pada antena dengan diameter yang lebih kecil. Jika penerimaan rasuk dilaraskan oleh penukar pusat, tetapan 0.9 m mungkin. Kaedah ini tidak membenarkan anda menerima Hotbird dari 13º.
Satelit Astra 4A dan SES 5 pada 4.9º E. d.
Polarisasi frekuensi transponder | MOD SR FEC | Saluran | Format | Pengekodan |
TV-1 | ||||
Lurus | ||||
Sirius | ||||
Saluran 5 | MPEG4 HD | |||
11747H | DVB-S2 | Apostrophe TV | ||
30000 34 | 4 saluran | |||
Svarozhychi | ||||
Pusat | ||||
TV 5 | ||||
Zoryany | ||||
Donbass dalam talian | ||||
JADI TV | ||||
Penyemak | ||||
11766H | DVB S2 30000 23 | 1+1 INTER | MPEG4 SD | 1A 2B 3C 00 4D 5E 6F 00 ID:17ED |
Depan | ||||
1+1 | Verimatrix | |||
1+1 HD | ||||
TV suku | ||||
TET | ||||
Plus Plus | ||||
pengeriting | ||||
2+2 | ||||
11766 mendatar | DVB S2 30000 23 | 1+1 Antarabangsa | MPEG4 SD | |
Yang terpenting | Verimatrix | |||
Komedi Ukraine | ||||
Dacha | ||||
Fauna | ||||
Sains | ||||
Piala | ||||
Filem UA Drama | ||||
36.6 TV | ||||
Yang terpenting | ||||
Saluran Rusia | ||||
Nicktoons Scandinavia | ||||
TV Unian | ||||
Epok | ||||
11766H | DVB S2 30000 23 | Kotak muzik | MPEG4 SD | Verimatrix |
Yu Perjalanan | ||||
couscous | ||||
Terra | ||||
OTV (Ukraine) | ||||
Kristian baru | ||||
12073H | DVB S | Espresso | ||
27500 | Suara | MPEG2 | ||
34 | TV karavan | SD | ||
Rozpack TV | ||||
gembira | ||||
Natalie | ||||
TV UNIAN | ||||
TV Dom | ||||
ICTV | ||||
12130V | DVB S | Inter + | MPEG4 | |
27500 | 1+1 antarabangsa | SD | ||
34 | Ukraine 24 |
Astra 4A dan SES 5 masing-masing mempunyai nilai isyarat tertinggi di Ukraine, Rusia dan England. Tahap 51 – 47 dB membenarkan penggunaan antena dari 0.9 m.
Hotbird 13B 13C 13E pada 13º in. D.
Polarisasi frekuensi transponder | MOD SR FEC | Saluran | Format | Pengekodan | |
CNL Eropah | |||||
10815 mendatar | DVB S 27500 56 | TBN Rusia | MPEG 2 SD | ||
euronews | |||||
TV Rus | |||||
Planet RTR | |||||
JWL | |||||
110934V | DVB S 2750034 | Rusia 24 | MPEG2 SD | ||
7D7 | |||||
NTV Mir | |||||
Kesatuan | |||||
8 Saluran Antarabangsa | |||||
11334H | DVB S 27500 34 | kelahiran semula | MPEG2SD | ||
11727H | DVB S2 2990034 | Kemenangan | MPEG2 HD | ||
12226V | DVB S 27500 34 | masa kini | MPEG2 HD | ||
masa kini | MPEG2 SD | ||||
12322H | DVB S 27500 34 | Dunia kanak-kanak | MPEG2 SD | Viaccess | |
Filem kegemaran kami | MPEG2 SD | Viaccess | |||
12520V | DVB S2 27500 5/6 | TV yang bagus | MPEG2 SD | ||
12597H | DVB S 27500 34 | Saluran Satu Eropah | MPEG2 SD | ||
Saluran Satu Eropah |
Tahap isyarat 53 dB satelit Hotbird jatuh di Eropah Barat. Ia datang ke Ukraine lemah kepada 48-46db. Di wilayah Rusia, penerimaan adalah mungkin di kawasan barat. Diameter antena yang disyorkan dari 1.2 m.
ECSPRESS AMU1 (Eutelsat 36ºC) pada 36.1ºE
Transponder Freg Pol | MOD SR FEC | Saluran | Format | Pengekodan | ||||
12174L | DVB S 4340 3/4 | TNV Tatarstan | MPEG2 SD | |||||
12265 L | DVB S 27500 34 | Beli-belah secara langsung | MPEG4 SD | |||||
12303 L | DVB S2 27500 34 | Kesatuan | MPEG4 SD |
Satelit ECSPRESS AMU1 meliputi bahagian Eropah di Rusia pada 36.1º. Isyaratnya kuat 54db, antena 0.9 m sudah memadai. Direka untuk penyiaran pakej Tricolor dan NTV plus. Saluran Percuma pada satelit AMOS 4W, ASTRA 4 8E, HOTBIRD 13E untuk 2022: https://youtu.be/8GlUYuC3ZJE
Yamal 601 pada julat 49º E. D. C
Rusia 1 +2j | GoSTcrypt | |||||||||
3594 R T2-MI | DVB-S2 | Rusia 24 | MPEG4- | |||||||
5120 3/4 | OTR | SD | ||||||||
Rusia 1 (+2j) | GoSTcrypt | |||||||||
3621 R T2-MI | DVB-S2 | Rusia 24 | MPEG-4 | |||||||
51303/4 | OTR | SD | ||||||||
Saluran pertama | GoSTcrypt | |||||||||
Kebetulan | GoSTcrypt | |||||||||
3627 L | Saluran 5 | MPEG-4 | ||||||||
T2-MI | 20580 5/6 | Rusia K | SD | |||||||
karusel | ||||||||||
Pusat TV | ||||||||||
Rusia 24 | ||||||||||
OTR | ||||||||||
Rusia 1 +2j | GoSTcrypt | |||||||||
3628 R T2 MI | DVB-S | Rusia 24 | MPEG4/ | |||||||
25120 3/4 | OTR | SD | ||||||||
Saluran pertama | GoSTcrypt | |||||||||
Kebetulan! | ||||||||||
3643R | DVB-S2 | NTV | MPEG-4 | |||||||
T2-MI | 152843/4 | Saluran 5 | SD | |||||||
Rusia-K | ||||||||||
karusel | b | |||||||||
Pusat TV | ||||||||||
Rusia 1 | GoSTcrypt | |||||||||
3643R T2-MI | DVB-S2 | Rusia 24 | MPEG | – | ||||||
152843/4 | OTR | 4/SD | ||||||||
REN TV | ||||||||||
3654 L T2-MI | DVB-S2 20580 5/6 | Saluran TV Spa | MPEG-4/SD | |||||||
STS | ||||||||||
Rumah | ||||||||||
TV 3 | ||||||||||
Jumaat! | ||||||||||
Saluran TV Zvezda | ||||||||||
TNT | ||||||||||
Muz TV | ||||||||||
3663 R T2-MI | DVB S2 15284 3/4 | REN TV | MPEG-4/SD | |||||||
Saluran TV Spa | ||||||||||
Rumah | ||||||||||
TV 3 | ||||||||||
Jumaat! | ||||||||||
Saluran TV Zvezda | ||||||||||
dunia | ||||||||||
TNT | ||||||||||
Muz TV | ||||||||||
Rusia 1 | GoSTcrypt | |||||||||
3698 R T2-MI | DVB-S2 5120 3/4 | Rusia 24 | MPEG-4 | |||||||
OTR | SD | |||||||||
Rusia 1 | GoSTcrypt | |||||||||
3704R T2-MI | DVB-S2 | Rusia 24 | MPEG-4 | |||||||
51303/4 | DARI | R/SD | ||||||||
Saluran pertama | GoSTcrypt | |||||||||
Kebetulan! | ||||||||||
3704L | DVB S2 | NTV | MPEG-4 | |||||||
T2-MI | 15284 34 | Saluran 5 | SD | |||||||
Rusia K- | ||||||||||
karusel | ||||||||||
Pusat TV | ||||||||||
Rusia 24 | ||||||||||
OTR | ||||||||||
3743 L | DVB S 34075 3/4 | RTR Planet Asia | MPEG-2/SD | |||||||
3752 R | DVB S 3230 3/4 | TRK Rus | MPEG-2/SD | |||||||
Rusia 1 | GoSTcrypt | |||||||||
3782L T2MI | DVB-S2 | Rusia24+1j | MPEG-4 | |||||||
51203/4 | OTR | SD | ||||||||
Rusia 1 | MPEG-4 | |||||||||
3803 L T2-MI | DVB-S2 | Rusia 24 | SD | |||||||
5130 34 | OTR | |||||||||
Rusia 1 | GoSTcrypt | |||||||||
3822 L T2-MI | DVB-S2 | Rusia 24 | MPEG4 | |||||||
51303/4 | OTR | SD | ||||||||
3830 R | DVB S | MPEG-4 | ||||||||
1500 3/4 | TRV Muzhi | SD | ||||||||
Rusia 1+2j | GoSTcrypt | |||||||||
3857 R T2-MI | DVB-S2 | Rusia 24 | MPEG-4 | GoSTcrypt | ||||||
51303/4 | OTR | /SD | ||||||||
3858 L T2-MI | Rusia 1 0j | GoSTcrypt | ||||||||
DVB-S2 | Rusia 24 | MPEG | ||||||||
51203/4 | OTR | 4/SD | ||||||||
Rusia 1 (0j | GoSTcrypt | |||||||||
3864 RT2-MI | DVB-S2 | Rusia 24 | MPEG-4 | |||||||
51303/4 | OTR | SD | ||||||||
GTRK Perm | GoSTcrypt | |||||||||
3881R T2-MI | DVB-S2 | Rusia 24 Perm | MPEG | |||||||
5130 3/4 | OTR | 4/SD | ||||||||
Rusia 1 0j | GoSTcrypt | |||||||||
3921R T2-MI | DVB-S2 | Rusia 24 | MPEG-4/ | |||||||
51203/4 | OTR | SD | ||||||||
Saluran pertama | GoSTcrypt | |||||||||
Kebetulan! | GoSTcrypt | |||||||||
NTV | ||||||||||
3977 L T2-MI | DVB-S2 | Saluran 5 | MPEG-4 | |||||||
152843/4 | Rusia-K | S2 | ||||||||
karusel | ||||||||||
Pusat TV | ||||||||||
977 L4T2-MI | Rusia 1 (0j) | GoSTcrypt | ||||||||
DVB-S2 | Rusia 24 | MPEG-4/ | ||||||||
15284 3/4 | OTR | SD | ||||||||
Rusia 1 0j | GoSTcrypt | |||||||||
4018L T2-MI | DVB-S2 | Rusia 24 | MPEG-4 | |||||||
5120 34 | OTR | |||||||||
Ekspres | PG 6 | pada 53º | V.D. | |||||||
Polarisasi Frekuensi Transponder | MOD SR FEC | Saluran | Format | |||||||
10974 G | DVBC 4850 34 | Wilayah Samara | MPEG2 SD | |||||||
11161V | DVBS 2 212156 | SEC Nadym | MPEG2 |
Yamal 402 pada 55º E. D.
Polarisasi Frekuensi Transponder | MOD SR FEC | Saluran | Format | pengekodan LISS | |||||
Sabtu+2 | |||||||||
TNT | |||||||||
10875V | DVBS 2 SD 30000 34 | 2×2+2 | MPEG4 | ||||||
Crimea pertama | |||||||||
Crimea 24 | |||||||||
TV 41 | |||||||||
DVBS2SD | Sabtu+0 | ||||||||
11265V | 30000 34 | TNT+0 | |||||||
2х2+0 | |||||||||
Che | AB C1 23 8F 45 67 89 34 ID:8 | ||||||||
Che+2 | AB C1 23 8F 45 67 89 35ID: B | ||||||||
Cinta STS | 12 34 56 9С 78 9A SM CEID:C | ||||||||
CTC Love+2 | |||||||||
Bingo Boom1 | 16 90 37 DD 27 84 03 AE | ||||||||
11345V | DVBS 23000 34 | Bingo Boom2 | 16 90 37 DD 27 84 03 AE | ||||||
Bingo Boom3 | 16 90 37 DD 27 84 03 AE | ||||||||
Bingo Boom4 | 16 90 37 DD 27 84 03 AE | ||||||||
Bingo Boom5 | 16 90 37 DD 27 84 03 AE | ||||||||
Bingo Boom6 | 62 69 6E 39 67 6F 73 49 | ||||||||
Sabtu+2 | MPEG4 | ||||||||
TNT4+2 | |||||||||
2×2+2 | |||||||||
7tv-R | |||||||||
cara hidup | 62 69 6E 39 67 6F 73 49 ID 1…6 | ||||||||
Disney+2 | 6B 1A E5 F1 74BB CA F9ID:2 | ||||||||
Yu+2 | |||||||||
12522V | DVBS2 | TV 41 Shchelkovo | MPEG4 | ||||||
Crimea pertama | |||||||||
Crimea 24 | |||||||||
NTV | |||||||||
Saluran Lima | |||||||||
12635V | DVBS2 | budaya Rusia | T2MI | ||||||
Rusia 1 | |||||||||
30000 34 | karusel | ||||||||
Pusat TV | |||||||||
Rusia 24 | |||||||||
OTR | |||||||||
DVBS2 | Rusia 24 | N2MI | |||||||
12649V | 5120 34 | OTR | |||||||
5 Saluran +0 | |||||||||
DVBS2 | Rusia K+0 | T2MI | |||||||
12674V | 15284 34 | Karusel+0 | |||||||
Pusat TV+0 | |||||||||
Rusia 24 | |||||||||
NTV | |||||||||
Ren TV +0 | |||||||||
Disimpan | |||||||||
STS+0 | |||||||||
Rumah+0 | |||||||||
12694V | DVBS2 | TV 3+0 | |||||||
15284 34 | Jumaat! +0 | T2MI | |||||||
Bintang+0 | |||||||||
Dunia 24 | |||||||||
TNT+0 | |||||||||
Muz TV+0 | |||||||||
12706V | DSVBS 2 | Dunia 24 | MPEG4 | ||||||
2828 3/4 | Moscow 24 | ||||||||
12714V | DVBS2 | Rusia 24 Sochi | MPEG4 | ||||||
10260 | OTR |
Satelit Yamal 402 meliputi bahagian Eropah di Rusia dan sebahagian besar Siberia Barat. Isyarat kuat 51db, membolehkan anda menerima antena 0.9 m.
Ekspres AT1 pada 56º E.D.
Polarisasi Frekuensi Transponder | MOD SR FEC | Saluran | Format | Pengekodan |
12284 R | DVBS 27500 3/4 | menjerit | MPEG4 | |
TV serantau | ||||
TV misteri |
Melalui satelit Express AT1, paket berkod Tricolor Siberia dan NTV plus Vostok sedang disiarkan. Antena dari 90 cm.
ABC 2 pada 75º E. D.
Polarisasi Frekuensi Transponder | MOD SR FEC | Saluran | Format | Pengekodan | ||||
Torre Ricca | ||||||||
tiga malaikat | ||||||||
10985 H | DVB S2 35007, ¾ | San Porto | MPEG4 | |||||
Anjing dan kucing | ||||||||
Moscow | ||||||||
TV Kaleidoskop | ||||||||
Moscow 24 | ||||||||
TDK | ||||||||
11040H | DVB S2 35000 3/4 | UDAR | MPEG4 HD | |||||
JWL | ||||||||
Disney | 6B A1 E5 F1 74BB CA F9 / ID:0640 | |||||||
RT Doc HD | ||||||||
Yu TV | ||||||||
11473V | DVB-S2 22500, ¾ | Nano | MPEG4 | |||||
TBN Rusia | ||||||||
Dunia 24 | ||||||||
Dunia+4 | ||||||||
dunia | ||||||||
Mewah | ||||||||
dunia kuda | ||||||||
Mewah | ||||||||
garis merah | ||||||||
TV LDPR | ||||||||
11490V | DVB-S 7500 34 | HD Dunia | MPEG4 | |||||
Dunia 24 HD | ||||||||
Soalan Jawapan | ||||||||
TV sihat | ||||||||
Haiwan peliharaan | ||||||||
Retro | ||||||||
Zoo | ||||||||
Psikologi | ||||||||
11531V | DVB-S 222000 ¾ | Harapan | MPEG4 | |||||
Ru TV | ||||||||
Titik TV | ||||||||
TV RTG | ||||||||
Planet Perlawanan | ||||||||
Sabtu +0 | ||||||||
Tema kami | ||||||||
TNT4 | ||||||||
Asia Besar | ||||||||
Kinosat | ||||||||
Ru TV | ||||||||
Tema kami | ||||||||
11559V | DVB-S2 22000 ¾ | Asia Besar | MPEG4 | |||||
TV pusat | ||||||||
Sabtu +2 | ||||||||
TRO | ||||||||
11605V | 43200 7/8 | TNT4 +2 | Mpeg4 | |||||
Rusia Hari Ini | ||||||||
Mulakan TV | ||||||||
2×2 +2 | ||||||||
Kino duduk | ||||||||
11665V | DVBS 44922, 5/6 | Belarus 24 | MPEG2 | |||||
11920V | DVB-S2 45000, 2/3 | Saluran Maklumat MTS | ||||||
TV Shayan | ||||||||
Bersama RF | ||||||||
12160V | DVB-S2 45000, 2/3 | Planet TNV | MPEG4 | |||||
Kesatuan | ||||||||
Saluran TV 360° HD | ||||||||
Yenisei | ||||||||
Yugra | ||||||||
Kesatuan Mus | ||||||||
8 Saluran | ||||||||
Memburu dan memancing | ||||||||
manor | ||||||||
Saluran TV 360° HD | ||||||||
memandu | ||||||||
Tnumber | ||||||||
Saluran TV 360° | ||||||||
360 Berita | ||||||||
membeli-belah secara langsung | ||||||||
Showcase TV | ||||||||
12653V | DVB-S2 35007, 2/3 | dunia terbuka | MPEG4 | |||||
Jambatan Hits | ||||||||
Jambatan Segar | ||||||||
Jambatan | ||||||||
Jambatan Russkiy Hit |
Kumpulan popular tiga satelit ABS 2 pada 75º menyiarkan isyarat dengan kuasa 52 dB ke atas hampir keseluruhan kawasan CIS. Memandangkan keperluan untuk menerima tiga satelit dengan pusat hidangan ditetapkan kepada 85º, diameter yang dikehendaki ialah 1.2 m.
Intelsat 15 Horizons 2 pada 85.2° E
Polarisasi Frekuensi Transponder | MOD SR FEC | Saluran | Format | Pengekodan | ||||
Kesatuan | ||||||||
tukang emas | ||||||||
8 Saluran | ||||||||
11720H | DVB S2 28800 3/4 | Yu-TV | MPEG4 | |||||
Muzik TNT | ||||||||
Cinta CTC | ||||||||
Muz TV | ||||||||
Showcase TV | ||||||||
11760H | DVB S2 28800 2/3 | Katun 24 | MPEG4 | |||||
O2TV | ||||||||
11920H | DVB-S2 28800 2/3 | saluran 12 | MPEG4 | |||||
11960 N | DVB-S2 28800 3/5 | kejayaan anda | MPEG4 | |||||
Beli&Pamerkan | ||||||||
12040H | DVB-S2 28800 3/4 | Dunia 24 | MPEG4 | |||||
Leomax+ | ||||||||
Zhara TV | ||||||||
12080H | DVB-S2 28800 2/3 | Promosi (Moscow) | MPEG4 | |||||
12120H | DVB S 288002/3 | TV World Belogorya | MPEG2 | |||||
12560V | DVB S 30000 5/6 | TV Vostok | MPEG2 | |||||
Saluran Maklumat Telekad | ||||||||
12640V | DVB S 30000 5/6 | Rusia | MPEG2 | |||||
Leomax 24 |
Rasuk satelit Intelsat15 dan Horizons 2 dari 85º meliputi seluruh wilayah CIS kecuali Timur Jauh Rusia. Kuasa utama kira-kira 52 dB sinaran jatuh di kawasan Ural. Antena 0.9 m cukup di sini.
Yamal 401 pada 90.0° E
Polarisasi Frekuensi Transponder | MOD SR FEC | Saluran | Format | Pengekodan | |
11240V | DVB-S2 2740 3/4 | RZD TV HD | MPEG4 | ||
Kotak Muzik Rusia | |||||
Leomax 24 | |||||
Disney +7 | 6B A1 E5 F1 74BB CA | ||||
Yu +7 | |||||
Leomax+7 | |||||
11265H | DVB-S2 30000 3/4 | Che +7 | MPEG4 | AB C1 23 8F 45 67 89 35 | |
Saluran 7 +4 | |||||
TV Chanson | |||||
8 saluran | |||||
STS Love +4 | |||||
Showcase TV | |||||
Crimea pertama | |||||
Muzik TNT | |||||
TNT4 +4 | |||||
2×2 +4 | |||||
Che +4 | AB C1 23 8F 45 67 89 35 | ||||
Berita | |||||
11385H | DVB-S2 30000 3/4 | Sabtu +4 | MPEG4 | ||
TV Kazakhstan HD | |||||
Khabar 24 HD | |||||
11481H | DVB S 2052 7/8 | Millet | MPEG2 | ||
Wilayah Yamal Tazovsky | |||||
Wilayah Yamal Aksarka | |||||
Wilayah Yamal Muzhi | |||||
11487V | DVB S 210445 3/4 | Wilayah Yamal Nadym | MPEG2 | ||
Wilayah Yamal Krasnoselye | |||||
Wilayah Yamal Tarko-Sale | |||||
Wilayah Yamal Salehard | |||||
Kuzbass-1 Efir | |||||
11495H | DVB-S2 4067 3/4 | Kabel Kuzbass-1 | MPEG4 | ||
Kuzbass -1 HD | |||||
11504H | DVB S2 2083 3/4 | Amur TV | Mpeg4 | ||
11568V | DVB S2 3200 2/3 | Yugra | Mpeg4 | ||
11649H | DVB S2 2170, 3/4 | OTV Primorye | MPEG4 | ||
12655V | DVB S2 3375 34 | BST (Bashkir TV | MPEG4 | ||
12265V | TV Kuraj | ||||
Yamal | 401 90º | Xi | julat n | ||
3605 R | DVBS 2626 3/4 | Siberia | MPEG2 SD | ||
Saluran pertama (+8j) | GoSTcrypt | ||||
Kebetulan | GoSTcrypt | ||||
NTV+7 | |||||
5 Saluran+7 | |||||
RusiaK+7 | |||||
Karusel+8 | |||||
3640 R T2-MI | DVB-S2 15285 3/4 | Pusat TV Timur Jauh | MPEG4 SD | ||
Rusia 1+8 | GoSTcrypt | ||||
Rusia 24 | |||||
OTR | |||||
Sabtu+7 | |||||
TNT4+7 | |||||
Leomax24+7 | |||||
2×2 | |||||
3645 L | DVB C 28000 34 | Beli-belah secara langsung | MPEG4/SD | ||
Beli dan tunjukkan | |||||
Rusia 24+4 | |||||
3675 L T2-MI | DVB-S2 51203/4 | OTP+4 | MPEG-4 SD | ||
Rusia 1 +4j | GoSTcrypt | ||||
3675 R | DVB-S 17500 3/4 | Kegembiraan saya | MPEG2 SD | ||
Rusia1+4 | |||||
3681RT2MI | 5130 34 | Rusia 24+4 | MPEG4 SD | ||
OTP+4 | |||||
Saluran pertama+8j | GoSTcryp | ||||
Kebetulan! | GoSTcrypt | ||||
NTV +7j | |||||
Saluran 5 +7j | |||||
3704 L T2-MI | DVB-S2 15285 3/4 | Rusia K+7j | MPEG-4/SD | ||
Karusel+7j | |||||
Pusat TV Timur Jauh | |||||
Rusia 1 | GoSTcrypt | ||||
3704L | DVB-S2 15285 3/4 | Rusia 24 | MPEG4 SD | ||
OTR | |||||
Saluran Satu+9 | GoSTcrypt | ||||
Kebetulan! | GoSTcrypt | ||||
Saluran 5 +7j | |||||
NTV +7j | |||||
3726 L T2-MI | DVB-S2 15285 3/4 | Rusia Ke +7j | MPEG4 SD | ||
Karusel +7j | |||||
Pusat TV Timur Jauh | |||||
Rusia 1 +9j | GoSTcrypt | ||||
3726 L T2-MI | DVB-S2 15285 3/4 | Rusia 24 | MPEG-4/SD | ||
OTR | |||||
Ren TV+4 | |||||
3728 R N2 MI | DVB S2 15284 34 | Saluran TV Spa | MPEG4 SD | ||
STS +4j | |||||
Rumah+4 | |||||
TV 3+4 | |||||
Jumaat! | |||||
Saluran TV Zvezda +4 | |||||
Dunia +4 | |||||
TNT +4 | |||||
Muz TV | |||||
Saluran TV Spa | |||||
STS +7 | |||||
REN TV +7 | |||||
3747 L T2-MI | DVB-S2 15285 3/4 | Rumah+7 | MPEG-4/SD | ||
TV 3 +7 | |||||
Jumaat! + 7 | |||||
Saluran TV Zvezda+7 | |||||
Dunia +7 | |||||
TNT +7 | |||||
Muz TV +7 | |||||
3761 L T2-MI | DVB-S 5130 3/4 | Rusia 1+8j | MPEG-4/SD | GoSTcrypt | |
Rusia 24 | |||||
OTR | |||||
3780 L T2 MI | DVB-S 31503/4 | OTV Sakhalin | MPEG-2/SD | ||
Rusia 1+8 | GoSTcrypt | ||||
3785 L T2-MI | DVB S 5120 3/4 | Rusia 24 | MPEG-4/SD | ||
OTR | |||||
Saluran pertama +7j | GoSTcrypt | ||||
Kebetulan! | |||||
3786R T2-MI | DVB-S2 | Saluran 5 +7j | MPEG-4 | ||
15284 3/4 | Rusia K+7j | /SD | |||
Karusel+8j | |||||
Pusat TV Siberia | |||||
Rusia 24 | |||||
OTR | |||||
Rusia 1 | GoSTcrypt | ||||
3818 R N2 MI | DVB S2 | Rusia 24 | MPEG-4 | ||
5120 34 | OTR | SD | |||
Rusia 1+8j | GoSTcrypt | ||||
3822 L T2-MI | DVB-S2 | Rusia 24 | MPEG-4 | ||
5120 3/4 | OTR | SD | |||
Rusia 1 | GoSTcrypt | ||||
3833R T2-MI | DVB-S2 | Rusia 24 | MPEG-4 | ||
5130 3/4 | OTR | SD | |||
Rusia 1 | GoSTcrypt | ||||
Kebetulan! | GoSTscript | ||||
Saluran pertama +8j | |||||
3903 L T2-MI | DVB-S2 | NTV +7j | MPEG4 | ||
15285 3/4 | Saluran 5 +7j | SD | |||
Rusia K+7j | |||||
Karusel+7j | |||||
Pusat TV Timur Jauh | |||||
Rusia 24 | |||||
OTR | |||||
Rusia 1+3j | GoSTcrypt | ||||
3980 RT2-MI | DVB-S2 | Rusia 24+3j | MPEG | ||
5130 3/4 | OTP +3j | 4SD | |||
Rusia 1 | GoSTcrypt | ||||
3986R T2-MI | DVB-S2 | Rusia 24 | MPEG-4 | ||
5120 3/4 | OTR | SD | |||
Rusia 1 | GoSTcrypt | ||||
4001R T2-MI | DVB-S2 | Rusia 24 | MPEG-4 | ||
51303/4 | OTR | SD | |||
Rusia 1 | GoSTcrypt | ||||
4038 P T2-MI | DVB-S2 | Rusia 24 | MPEG4 | ||
51303/4 | OTR | SD | |||
Rusia 1 | GoSTcrypt | ||||
DVB-S2 | Rusia 24 | MPEG-4 | |||
5130 3/4 | OTR | SD | |||
DVB-S2 5130 3/4 | Rusia 1 | MPEG-4/SD | |||
Rusia 24 | |||||
OTR | |||||
Saluran pertama +7j | GoSTcrypt | ||||
Kebetulan! | GoSTcrypt | ||||
NTV +7j | |||||
DVB-S2 | Saluran 5 +7j | MPEG-4 | |||
15282 3/4 | Rusia K+7j | SD | |||
Pusat TV Timur Jauh | |||||
karusel | |||||
Rusia 24 | |||||
OTR |
Kumpulan tertua satelit Yamal 401 pada 90º mengarahkan kekuatan isyarat utama 51 dB ke kawasan Siberia Tengah dan Timur. Antena 0.9m cukup di sini. Di kawasan lain CIS, diameter 1.2 m sangat diperlukan.