Zaposachedwa kwambiri pakuyika ma satellite TV 2022 – ma frequency ndi transponders. Pawailesi yakanema kuchokera ku ma satelayiti, kusintha kumachitika nthawi zonse. Choncho, kutayika kwa njira zoulutsira mawu si zachilendo. Nthawi zambiri imatha ndi kuyimbira foni kwa chochunira kapena kutumiza wolandila ku ntchitoyo. Zifukwa zazikulu:
- kuwulutsa kusinthira ku transponder ina, chifukwa chofala;
- kusintha kwa maziko olipidwa, kawirikawiri amachenjezedwa pasadakhale;
- kusintha kwa satellite ina kumadziwitsidwa chimodzimodzi;
- zovuta pa satellite, m’mbiri ya milandu yakutali.
- Satellite, transponders ndi makanema apawailesi yakanema achilankhulo cha Chirasha kuyambira Julayi 2022 (Ku ndi C band)
- Amos Satellite 37 4º W d.
- Astra 4A ndi SES 5 satellite pa 4.9º E. d.
- Hotbird 13B 13C 13E pa 13º mkati. D.
- ECSPRESS AMU1 (Eutelsat 36ºC) pa 36.1ºE
- Yamal 601 pa 49º E. D. C osiyanasiyana
- Yamal 402 pa 55º E. D.
- Onetsani AT1 pa 56º E.D.
- ABC 2 pa 75º E. D.
- Intelsat 15 Horizons 2 pa 85.2° E
- Yamal 401 pa 90.0° E
Satellite, transponders ndi makanema apawailesi yakanema achilankhulo cha Chirasha kuyambira Julayi 2022 (Ku ndi C band)
Amos Satellite 37 4º W d.
Transponder frequency polarization | Mtengo wapatali wa magawo SR FEC | Channel | Mtundu | Coding | ||||
Chernomorskaya TV | ||||||||
Ukraine: Transcarpathia | 10 06 10 26 11 07 13 2B ID:3 | |||||||
Bizinesi yoyamba | ||||||||
11140H | DVB S | Molunjika | MPEG2 | |||||
30000 | TV yeniyeni | |||||||
34 | Ukraine Donbass | |||||||
chikhalidwe | 10 06 10 26 11 07 12 29 ID 009 | 10 06 26 11 07 12 29 ID:9 | ||||||
Channel 5 | ||||||||
NES | ||||||||
Provence | ||||||||
ICTV | ||||||||
Eco TV | ||||||||
njira 24 | ||||||||
4 channel | ||||||||
11175H | DVB S2 | Molunjika | MPEG2 | |||||
30000 | Ukraine Crimea | |||||||
34 | UA Choyamba | 10 06 10 26 11 07 11 29 ID:D | ||||||
New Odessa | ||||||||
njira 12 | ||||||||
Galicia | ||||||||
Choyamba Western | ||||||||
wokondwa | ||||||||
kubadwanso | ||||||||
12341H | DVB S2 | Boutique TV | MPEG2 | |||||
17900 | 8 channel | |||||||
34 | Telesvit | |||||||
Maliyatko TV | ||||||||
PE Info |
Amosi 7 ndi Amosi 3 TV yowulutsa mizati imaphimba madera a Egypt, Middle East ndi Central Europe, motsatana. Beam Amosi 3, yokhala ndi mphamvu ya ma decibel 59 ku Hungary, Poland, m’gawo la Ukraine ndi Russia, imafooka mpaka 54 – 45 dB. Kuti mulandire zodalirika m’maiko otsiriza, ndi bwino kuyika tinyanga zokhala ndi mainchesi a 1.2. Zoyeserera zikuwonetsa kuti chifunga chambiri, mvula, ndi icing zimayambitsa kusokonekera kwa tinyanga tating’onoting’ono. Ngati kulandirira kwa mtengo kumasinthidwa ndi chosinthira chapakati, kuyika kwa 0.9 m ndikotheka. Njira iyi sikukulolani kuti mulandire Hotbird kuchokera ku 13º.
Astra 4A ndi SES 5 satellite pa 4.9º E. d.
Transponder frequency polarization | Mtengo wapatali wa magawo SR FEC | Channel | Mtundu | Coding |
TV-1 | ||||
Molunjika | ||||
Sirius | ||||
Channel 5 | MPEG4 HD | |||
11747H | DVB-S2 | Apostrophe TV | ||
30000 3/4 | 4 channel | |||
Svarozhychi | ||||
Chapakati | ||||
TV 5 | ||||
Zoryany | ||||
Donbass pa intaneti | ||||
SO TV | ||||
Wowunika | ||||
11766H | DVB S2 30000 23 | 1+1 INTER | MPEG4 SD | 1A 2B 3C 00 4D 5E 6F 00 ID: 17ED |
Zosokoneza | ||||
1+1 | Verimatrix | |||
1 + 1 HD | ||||
Quarter TV | ||||
TET | ||||
Kuwonjezera Plus | ||||
ma curlers | ||||
2+2 | ||||
11766 yopingasa | DVB S2 30000 23 | 1+1 International | MPEG4 SD | |
Chofunika kwambiri | Verimatrix | |||
Comedy Ukraine | ||||
Nyumba ya dziko | ||||
Nyama | ||||
Sayansi | ||||
Zikho | ||||
Kanema wa UA Sewero | ||||
36.6 TV | ||||
Chofunika kwambiri | ||||
Channel Russia | ||||
Nicktoons Scandinavia | ||||
Unian TV | ||||
Epoch | ||||
11766H | DVB S2 30000 23 | Music Bokosi | MPEG4 SD | Verimatrix |
Ulendo wa Yu | ||||
couscous | ||||
Terra | ||||
OTV (Ukraine) | ||||
Mkhristu Watsopano | ||||
12073H | DVB S | Espresso | ||
27500 | Mawu | MPEG2 | ||
34 | Kalavani TV | SD | ||
Rozpack TV | ||||
wokondwa | ||||
Natalie | ||||
UNIAN TV | ||||
TV kunyumba | ||||
ICTV | ||||
12130V | DVB S | Inter + | MPEG4 | |
27500 | 1+1 yapadziko lonse lapansi | SD | ||
34 | Ukraine 24 |
Astra 4A ndi SES 5 ali ndi chizindikiro chapamwamba kwambiri ku Ukraine, Russia ndi England, motsatira. Level 51 – 47 dB imalola kugwiritsa ntchito tinyanga kuchokera ku 0,9 m.
Hotbird 13B 13C 13E pa 13º mkati. D.
Transponder frequency polarization | Mtengo wapatali wa magawo SR FEC | Channel | Mtundu | Coding | |
CNL Europe | |||||
10815 yopingasa | DVB S 27500 5/6 | TBN Russia | MPEG 2 SD | ||
euronews | |||||
TV Rus | |||||
RTR Planet | |||||
JWL | |||||
110934 V | DVB S 2750034 | Russia 24 | MPEG2 SD | ||
7d7 pa | |||||
NTV Mir | |||||
Mgwirizano | |||||
8 Channel International | |||||
11334 H | DVB S 27500 3/4 | kubadwanso | Chithunzi cha MPEG2SD | ||
11727H | DVB S2 2990034 | Kupambana | MPEG2 HD | ||
12226V | DVB S 27500 3/4 | nthawi ino | MPEG2 HD | ||
nthawi ino | MPEG2 SD | ||||
12322H | DVB S 27500 3/4 | Dziko la mwana | MPEG2 SD | Njira | |
Kanema wathu wokondedwa | MPEG2 SD | Njira | |||
12520V | DVB S2 27500 5/6 | Mulungu wabwino TV | MPEG2 SD | ||
12597H | DVB S 27500 3/4 | Channel One ku Europe | MPEG2 SD | ||
Channel One ku Europe |
Mulingo wazizindikiro wa 53 dB wa satelayiti ya Hotbird ukugwera ku Western Europe. Zimabwera ku Ukraine kufooka mpaka 48-46db. Pa gawo la Russia, kulandira ndi kotheka kumadera akumadzulo. Analimbikitsa mlongoti awiri kuchokera 1.2 m.
ECSPRESS AMU1 (Eutelsat 36ºC) pa 36.1ºE
Transponder Freg Pol | Mtengo wapatali wa magawo SR FEC | Channel | Mtundu | Coding | |||
12174 L | DVB S4340 3/4 | TNV Tatarstan | MPEG2 SD | ||||
12265 L | DVB S 27500 3/4 | Kugula moyo | MPEG4 SD | ||||
12303L | DVB S2 27500 34 | Mgwirizano | MPEG4 SD |
Satellite ya ECSPRESS AMU1 imaphimba mbali yaku Europe ya Russia pa 36.1º. Chizindikiro ndi champhamvu 54db, mlongoti wa 0.9 m ndi wokwanira. Makanema aulere pama satellite AMOS 4W, ASTRA 4 8E, HOTBIRD 13E a 2022: https://youtu.be/8GlUYuC3ZJE
Yamal 601 pa 49º E. D. C osiyanasiyana
Russia 1 + 2h | GoSTcrypt | |||||||
3594 R T2-MI | DVB-S2 | Russia 24 | MPEG4- | |||||
5120 3/4 | OTR | SD | ||||||
Russia 1 (+2h) | GoSTcrypt | |||||||
3621 R T2-MI | DVB-S2 | Russia 24 | MPEG-4 | |||||
51303/4 | OTR | SD | ||||||
Njira yoyamba | GoSTcrypt | |||||||
Mwangozi | GoSTcrypt | |||||||
3627 L | Channel 5 | MPEG-4 | ||||||
T2-MI | 20580 5/6 | Russia K | SD | |||||
Carousel | ||||||||
TV Center | ||||||||
Russia 24 | ||||||||
OTR | ||||||||
Russia 1 + 2h | GoSTcrypt | |||||||
Mtengo wa 3628R T2 MI | DVB-S | Russia 24 | MPEG4/ | |||||
25120 34 | OTR | SD | ||||||
Njira yoyamba | GoSTcrypt | |||||||
Mwangozi! | ||||||||
3643R | DVB-S2 | NTV | MPEG-4 | |||||
T2-MI | 152843/4 | Channel 5 | SD | |||||
Russia-K | ||||||||
Carousel | b | |||||||
TV Center | ||||||||
Russia 1 | GoSTcrypt | |||||||
Mtengo wa 3643R T2-MI | DVB-S2 | Russia 24 | MPEG | – | ||||
152843/4 | OTR | 4/SD | ||||||
Zithunzi za REN TV | ||||||||
3654 L T2-MI | DVB-S2 20580 5/6 | Spas TV njira | MPEG-4/SD | |||||
Zithunzi za STS | ||||||||
Kunyumba | ||||||||
TV 3 | ||||||||
Lachisanu! | ||||||||
TV Channel Zvezda | ||||||||
TNT | ||||||||
Muz TV | ||||||||
3663 R T2-MI | DVB S2 15284 3/4 | Zithunzi za REN TV | MPEG-4/SD | |||||
Spas TV njira | ||||||||
Kunyumba | ||||||||
TV 3 | ||||||||
Lachisanu! | ||||||||
TV Channel Zvezda | ||||||||
Dziko | ||||||||
TNT | ||||||||
Muz TV | ||||||||
Russia 1 | GoSTcrypt | |||||||
Mtengo wa 3698R T2-MI | DVB-S2 5120 3/4 | Russia 24 | MPEG-4 | |||||
OTR | SD | |||||||
Russia 1 | GoSTcrypt | |||||||
Mtengo wa 3704R T2-MI | DVB-S2 | Russia 24 | MPEG-4 | |||||
51303/4 | KUCHOKERA | R/SD | ||||||
Njira yoyamba | GoSTcrypt | |||||||
Mwangozi! | ||||||||
3704L | DVB S2 | NTV | MPEG-4 | |||||
T2-MI | 15284 34 | Channel 5 | SD | |||||
Russia K- | ||||||||
Carousel | ||||||||
TV Center | ||||||||
Russia 24 | ||||||||
OTR | ||||||||
3743 L | DVB S 34075 3/4 | RTR Planet Asia | MPEG-2/SD | |||||
3752 R | DVB S3230 3/4 | Mtengo wa TRK Rus | MPEG-2/SD | |||||
Russia 1 | GoSTcrypt | |||||||
Mtengo wa 3782L T2MI | DVB-S2 | Russia 24+1h | MPEG-4 | |||||
51203/4 | OTR | SD | ||||||
Russia 1 | MPEG-4 | |||||||
3803 L T2-MI | DVB-S2 | Russia 24 | SD | |||||
5130 34 | OTR | |||||||
Russia 1 | GoSTcrypt | |||||||
3822 L T2-MI | DVB-S2 | Russia 24 | MPEG4 | |||||
51303/4 | OTR | SD | ||||||
3830R | DVB S | MPEG-4 | ||||||
1500 3/4 | TRV Muzhi | SD | ||||||
Russia 1+2h | GoSTcrypt | |||||||
3857 R T2-MI | DVB-S2 | Russia 24 | MPEG-4 | GoSTcrypt | ||||
51303/4 | OTR | /SD | ||||||
3858 L T2-MI | Russia 10h | GoSTcrypt | ||||||
DVB-S2 | Russia 24 | MPEG | ||||||
51203/4 | OTR | 4/SD | ||||||
Russia 1 (0h | GoSTcrypt | |||||||
Chithunzi cha 3864 RT2-MI | DVB-S2 | Russia 24 | MPEG-4 | |||||
51303/4 | OTR | SD | ||||||
GTRK Perm | GoSTcrypt | |||||||
Mtengo wa 3881R T2-MI | DVB-S2 | Russia 24 Perm | MPEG | |||||
5130 3/4 | OTR | 4/SD | ||||||
Russia 10h | GoSTcrypt | |||||||
Mtengo wa 3921R T2-MI | DVB-S2 | Russia 24 | MPEG-4/ | |||||
51203/4 | OTR | SD | ||||||
Njira yoyamba | GoSTcrypt | |||||||
Mwangozi! | GoSTcrypt | |||||||
NTV | ||||||||
3977 L T2-MI | DVB-S2 | Channel 5 | MPEG-4 | |||||
152843/4 | Russia-K | S2 | ||||||
Carousel | ||||||||
TV Center | ||||||||
Mtengo wa 977 L4T2-MI | Russia 1 (0h) | GoSTcrypt | ||||||
DVB-S2 | Russia 24 | MPEG-4/ | ||||||
15284 3/4 | OTR | SD | ||||||
Russia 10h | GoSTcrypt | |||||||
Mtengo wa 4018L T2-MI | DVB-S2 | Russia 24 | MPEG-4 | |||||
5120 34 | OTR | |||||||
Express | AM 6 | ku 53o | V.D. | |||||
Transponder Frequency Polarization | Mtengo wapatali wa magawo SR FEC | Channel | Mtundu | |||||
10974 G | DVBC 4850 34 | Chigawo cha Samara | MPEG2 SD | |||||
11161 V | DVBS 2 212156 | SEC Nadym | MPEG2 |
Yamal 402 pa 55º E. D.
Transponder Frequency Polarization | Mtengo wapatali wa magawo SR FEC | Channel | Mtundu | LISS kodi | |||||
Loweruka+2 | |||||||||
TNT | |||||||||
10875 V | DVBS 2 SD 30000 34 | 2×2+2 | MPEG4 | ||||||
Choyamba Crimea | |||||||||
Crimea 24 | |||||||||
TV 41 | |||||||||
Chithunzi cha DVBS2SD | Loweruka+0 | ||||||||
11265 V | 30000 3/4 | TNT+0 | |||||||
2h2+0 | |||||||||
Che | AB C1 23 8F 45 67 89 34 ID:8 | ||||||||
Che+2 | AB C1 23 8F 45 67 89 35ID: B | ||||||||
Chikondi cha STS | 12 34 56 9С 78 9A BC CEID:C | ||||||||
CTC Chikondi +2 | |||||||||
Bingo Boom1 | 16 90 37 DD 27 84 03 AE | ||||||||
11345V | DVBS 23000 34 | Bingo Boom2 | 16 90 37 DD 27 84 03 AE | ||||||
Bingo Boom3 | 16 90 37 DD 27 84 03 AE | ||||||||
Bingo Boom4 | 16 90 37 DD 27 84 03 AE | ||||||||
Bingo Boom5 | 16 90 37 DD 27 84 03 AE | ||||||||
Bingo Boom6 | 62 69 6E 39 67 6F 73 49 | ||||||||
Loweruka+2 | MPEG4 | ||||||||
TNT4+2 | |||||||||
2×2+2 | |||||||||
7tv-R | |||||||||
moyo | 62 69 6E 39 67 6F 73 49 ID 1…6 | ||||||||
Disney + 2 | 6B 1A E5 F1 74BB CA F9ID:2 | ||||||||
Yu+2 | |||||||||
12522 V | DVBS2 | TV 41 Shchelkovo | MPEG4 | ||||||
Choyamba Crimea | |||||||||
Crimea 24 | |||||||||
NTV | |||||||||
Channel Five | |||||||||
12635 V | DVBS2 | Chikhalidwe cha Russia | T2MI | ||||||
Russia 1 | |||||||||
30000 3/4 | Carousel | ||||||||
TV Center | |||||||||
Russia 24 | |||||||||
OTR | |||||||||
DVBS2 | Russia 24 | N2MI | |||||||
12649 V | 5120 34 | OTR | |||||||
5 Channel +0 | |||||||||
DVBS2 | Russia K+0 | T2MI | |||||||
12674 V | 15284 34 | Carousel+0 | |||||||
TV Center +0 | |||||||||
Russia 24 | |||||||||
NTV | |||||||||
Onetsani TV +0 | |||||||||
Zosungidwa | |||||||||
STS+0 | |||||||||
Kunyumba +0 | |||||||||
12694 V | DVBS2 | TV 3+0 | |||||||
15284 34 | Lachisanu! +0 | T2MI | |||||||
Nyenyezi+0 | |||||||||
Dziko 24 | |||||||||
TNT+0 | |||||||||
Muz TV+0 | |||||||||
12706 V | Chithunzi cha DSVBS2 | Dziko 24 | MPEG4 | ||||||
2828 3/4 | Moscow 24 | ||||||||
12714 V | DVBS2 | Russia 24 Sochi | MPEG4 | ||||||
10260 | OTR |
Satellite ya Yamal 402 imakhudza mbali yaku Europe ya Russia komanso ku Western Siberia. Chizindikiro champhamvu 51db, chimakulolani kuti mulandire tinyanga 0.9 m.
Onetsani AT1 pa 56º E.D.
Transponder Frequency Polarization | Mtengo wapatali wa magawo SR FEC | Channel | Mtundu | Coding |
Mtengo wa 12284R | DVBS 27500 3/4 | kukuwa | MPEG4 | |
TV yachigawo | ||||
Mystery TV |
Kudzera mu setilaiti ya Express AT1, mapaketi osungidwa a Tricolor Siberia ndi NTV kuphatikiza Vostok akuwulutsidwa. Antenna kuchokera 90 cm.
ABC 2 pa 75º E. D.
Transponder Frequency Polarization | Mtengo wapatali wa magawo SR FEC | Channel | Mtundu | Coding | ||||
Torre Rica | ||||||||
angelo atatu | ||||||||
10985 H | DVB S2 35007, ¾ | San Porto | MPEG4 | |||||
Galu ndi mphaka | ||||||||
Moscow | ||||||||
Kaleidoscope TV | ||||||||
Moscow 24 | ||||||||
TDK | ||||||||
11040H | DVB S2 35000 3/4 | UDAR | MPEG4 HD | |||||
JWL | ||||||||
Disney | 6B A1 E5 F1 74BB CA F9 / ID:0640 | |||||||
RT Doc HD | ||||||||
TV uwu | ||||||||
11473V | DVB-S2 22500, ¾ | Nano | MPEG4 | |||||
TBN Russia | ||||||||
Dziko 24 | ||||||||
Dziko +4 | ||||||||
Dziko | ||||||||
Mwanaalirenji | ||||||||
dziko la akavalo | ||||||||
Mwanaalirenji | ||||||||
Mzere wofiira | ||||||||
LDPR TV | ||||||||
11490 V | DVB-S 7500 3/4 | Padziko lonse lapansi HD | MPEG4 | |||||
Dziko 24 HD | ||||||||
Mafunso Mayankho | ||||||||
Wathanzi TV | ||||||||
Ziweto | ||||||||
Retro | ||||||||
Zoo | ||||||||
Psychology | ||||||||
11531 V | DVB-S 222000 ¾ | Chiyembekezo | MPEG4 | |||||
Ru TV | ||||||||
Dothi TV | ||||||||
RTG TV | ||||||||
Match Planet | ||||||||
Loweruka +0 | ||||||||
Mutu wathu | ||||||||
Mtengo wa TNT4 | ||||||||
Greater Asia | ||||||||
Kinosat | ||||||||
Ru TV | ||||||||
Mutu wathu | ||||||||
11559V | DVB-S2 22000 ¾ | Greater Asia | MPEG4 | |||||
TV yapakati | ||||||||
Loweruka +2 | ||||||||
TRO | ||||||||
11605 V | 43200 7/8 | TNT4 +2 | Mpeg4 | |||||
Russia Today | ||||||||
Yambitsani TV | ||||||||
2×2 +2 | ||||||||
Kino anakhala | ||||||||
11665 V | DVBS 44922, 5/6 | Belarus 24 | MPEG2 | |||||
11920 V | DVB-S2 45000, 2/3 | Info Channel MTS | ||||||
Shayan TV | ||||||||
Pamodzi RF | ||||||||
12160 V | DVB-S2 45000, 2/3 | TNV Planet | MPEG4 | |||||
Mgwirizano | ||||||||
Kanema wa TV wa 360° HD | ||||||||
Yenisei | ||||||||
Yugra | ||||||||
Mus Union | ||||||||
8 Channel | ||||||||
Kusaka ndi kusodza | ||||||||
nyumba | ||||||||
Kanema wa TV wa 360° HD | ||||||||
Yendetsani | ||||||||
Nambala | ||||||||
TV Channel 360 ° | ||||||||
360 Nkhani | ||||||||
kugula moyo | ||||||||
Onetsani TV | ||||||||
12653V | DVB-S2 35007, 2/3 | dziko lotseguka | MPEG4 | |||||
Kugunda kwa Bridge | ||||||||
Bridge Mwatsopano | ||||||||
Bridge | ||||||||
Bridge Russkiy Hit |
Gulu lodziwika la ma satellite atatu a ABS 2 pa 75º amawulutsa siginecha yokhala ndi mphamvu ya 52 dB pafupifupi dera lonse la CIS. Popeza kufunika kolandira ma satelayiti atatu omwe ali ndi pakati pa mbale yoyikidwa ku 85º, m’mimba mwake yomwe mukufuna ndi 1.2 m.
Intelsat 15 Horizons 2 pa 85.2° E
Transponder Frequency Polarization | Mtengo wapatali wa magawo SR FEC | Channel | Mtundu | Coding | ||||
Mgwirizano | ||||||||
miyala yamtengo wapatali | ||||||||
8 Channel | ||||||||
11720H | DVB S2 28800 3/4 | Yu-TV | MPEG4 | |||||
TNT nyimbo | ||||||||
CTC Chikondi | ||||||||
Muz TV | ||||||||
Onetsani TV | ||||||||
11760H | DVB S2 28800 2/3 | Katun 24 | MPEG4 | |||||
O2TV | ||||||||
11920H | DVB-S2 28800 2/3 | njira 12 | MPEG4 | |||||
11960 N | DVB-S2 28800 3/5 | kupambana kwanu | MPEG4 | |||||
Gulani & Onetsani | ||||||||
12040H | DVB-S2 28800 3/4 | Dziko 24 | MPEG4 | |||||
Leomax + | ||||||||
Zhara TV | ||||||||
12080H | DVB-S2 28800 2/3 | Kutsatsa (Moscow) | MPEG4 | |||||
12120H | DVB S 288002/3 | TV World Belogorya | MPEG2 | |||||
12560V | DVB S30000 5/6 | Vostok TV | MPEG2 | |||||
Telecard Info Channel | ||||||||
12640 V | DVB S30000 5/6 | Russia | MPEG2 | |||||
Leomax 24 |
Miyendo ya ma satelayiti Intelsat15 ndi Horizons 2 kuchokera ku 85º imaphimba gawo lonse la CIS kupatula ku Far East kwa Russia. Mphamvu yayikulu ya 52 dB ya radiation imagwera kumadera a Urals. Mlongoti wa 0.9 m ndi wokwanira pano.
Yamal 401 pa 90.0° E
Transponder Frequency Polarization | Mtengo wapatali wa magawo SR FEC | Channel | Mtundu | Coding | |
11240V | DVB-S2 2740 3/4 | RZD TV HD | MPEG4 | ||
Russian Music Bokosi | |||||
Leomax 24 | |||||
Disney +7 | 6B A1 E5 F1 74BB CA | ||||
Yu +7 | |||||
Leomax+7 | |||||
11265H | DVB-S2 30000 3/4 | Che +7 | MPEG4 | AB C1 23 8F 45 67 89 35 | |
Channel 7 +4 | |||||
Chanson TV | |||||
8 channel | |||||
Chikondi cha STS +4 | |||||
Onetsani TV | |||||
Choyamba Crimea | |||||
TNT nyimbo | |||||
TNT4 +4 | |||||
2×2 +4 | |||||
Che +4 | AB C1 23 8F 45 67 89 35 | ||||
Nkhani | |||||
11385H | DVB-S2 30000 3/4 | Loweruka +4 | MPEG4 | ||
Kazakh TV HD | |||||
Khabar 24 HD | |||||
11481H | DVB S 2052 7/8 | Mapira | MPEG2 | ||
Yamal Region Tazovsky | |||||
Yamal Region Aksarka | |||||
Yamal Region Muzhi | |||||
11487 V | DVB S 210445 3/4 | Yamal Region Nadym | MPEG2 | ||
Yamal Region Krasnoselye | |||||
Yamal Region Tarko-Sale | |||||
Yamal Region Salekhard | |||||
Kuzbass-1 Efir | |||||
11495H | DVB-S2 4067 3/4 | Kuzbass-1 Chingwe | MPEG4 | ||
Kuzbass -1 HD | |||||
11504H | DVB S2 2083 3/4 | Amur TV | Mpeg4 | ||
11568V | DVB S2 3200 2/3 | Yugra | Mpeg4 | ||
11649H | DVB S2 2170, 3/4 | OTV Primorye | MPEG4 | ||
12655 V | DVB S2 3375 34 | BST (Bashkir TV | MPEG4 | ||
12265 V | Kulira TV | ||||
Yamal | 40190 pa | Xi | range n | ||
Mtengo wa 3605R | DVBS 2626 3/4 | Siberia | MPEG2 SD | ||
Njira yoyamba (+8h) | GoSTcrypt | ||||
Mwangozi | GoSTcrypt | ||||
NTV+7 | |||||
5 Channel + 7 | |||||
RussiaK+7 | |||||
Carousel +8 | |||||
3640 R T2-MI | DVB-S2 15285 3/4 | TV Center Far East | MPEG4 SD | ||
Russia 1+8 | GoSTcrypt | ||||
Russia 24 | |||||
OTR | |||||
Loweruka+7 | |||||
TNT4+7 | |||||
Leomax24+7 | |||||
2×2 pa | |||||
3645 L | DVB C 28000 3/4 | Kugula moyo | MPEG4/SD | ||
Gulani ndikuwonetsa | |||||
Russia 24+4 | |||||
3675 L T2-MI | DVB-S2 51203/4 | OTP+4 | MPEG-4 SD | ||
Russia 1 + 4h | GoSTcrypt | ||||
3675 R | DVB-S 17500 3/4 | Chimwemwe changa | MPEG2 SD | ||
Russia 1+4 | |||||
Mtengo wa 3681RT2MI | 5130 34 | Russia 24+4 | MPEG4 SD | ||
OTP+4 | |||||
Njira yoyamba +8h | GoSTcrypt | ||||
Mwangozi! | GoSTcrypt | ||||
NTV + 7h | |||||
Njira 5 + 7h | |||||
3704 L T2-MI | DVB-S2 15285 3/4 | Russia K+7h | MPEG-4/SD | ||
Carousel + 7h | |||||
TV Center Far East | |||||
Russia 1 | GoSTcrypt | ||||
3704L | DVB-S2 15285 3/4 | Russia 24 | MPEG4 SD | ||
OTR | |||||
Channel One+9 | GoSTcrypt | ||||
Mwangozi! | GoSTcrypt | ||||
Njira 5 + 7h | |||||
NTV + 7h | |||||
3726 L T2-MI | DVB-S2 15285 3/4 | Russia Mpaka +7h | MPEG4 SD | ||
Carousel + 7h | |||||
TV Center Far East | |||||
Russia 1 + 9h | GoSTcrypt | ||||
3726 L T2-MI | DVB-S2 15285 3/4 | Russia 24 | MPEG-4/SD | ||
OTR | |||||
Onetsani TV +4 | |||||
3728 R N2 MI | DVB S2 15284 34 | Spas TV njira | MPEG4 SD | ||
STS + 4h | |||||
Nyumba +4 | |||||
TV 3+4 | |||||
Lachisanu! | |||||
TV Channel Zvezda +4 | |||||
Dziko +4 | |||||
TNT +4 | |||||
Muz TV | |||||
Spas TV njira | |||||
STS +7 | |||||
REN TV +7 | |||||
3747 L T2-MI | DVB-S2 15285 3/4 | Nyumba +7 | MPEG-4/SD | ||
TV 3 +7 | |||||
Lachisanu! + 7 | |||||
TV Channel Zvezda+7 | |||||
Dziko +7 | |||||
TNT +7 | |||||
Muz TV +7 | |||||
3761 L T2-MI | DVB-S 5130 3/4 | Russia 1+8h | MPEG-4/SD | GoSTcrypt | |
Russia 24 | |||||
OTR | |||||
3780 L T2 MI | DVB-S 31503/4 | OTV Sakhalin | MPEG-2/SD | ||
Russia 1+8 | GoSTcrypt | ||||
3785 L T2-MI | DVB S 5120 3/4 | Russia 24 | MPEG-4/SD | ||
OTR | |||||
Njira yoyamba +7h | GoSTcrypt | ||||
Mwangozi! | |||||
Mtengo wa 3786R T2-MI | DVB-S2 | Njira 5 + 7h | MPEG-4 | ||
15284 3/4 | Russia K+7h | /SD | |||
Carousel + 8h | |||||
TV Center Siberia | |||||
Russia 24 | |||||
OTR | |||||
Russia 1 | GoSTcrypt | ||||
3818 R N2 MI | DVB S2 | Russia 24 | MPEG-4 | ||
5120 34 | OTR | SD | |||
Russia 1+8h | GoSTcrypt | ||||
3822 L T2-MI | DVB-S2 | Russia 24 | MPEG-4 | ||
5120 3/4 | OTR | SD | |||
Russia 1 | GoSTcrypt | ||||
Mtengo wa 3833R T2-MI | DVB-S2 | Russia 24 | MPEG-4 | ||
5130 3/4 | OTR | SD | |||
Russia 1 | GoSTcrypt | ||||
Mwangozi! | GoSTscript | ||||
Njira yoyamba +8h | |||||
3903 L T2-MI | DVB-S2 | NTV + 7h | MPEG4 | ||
15285 3/4 | Njira 5 + 7h | SD | |||
Russia K+7h | |||||
Carousel + 7h | |||||
TV Center Far East | |||||
Russia 24 | |||||
OTR | |||||
Russia 1+3h | GoSTcrypt | ||||
Chithunzi cha 3980 RT2-MI | DVB-S2 | Russia 24 + 3h | MPEG | ||
5130 3/4 | OTP +3h | 4SD | |||
Russia 1 | GoSTcrypt | ||||
Mtengo wa 3986R T2-MI | DVB-S2 | Russia 24 | MPEG-4 | ||
5120 3/4 | OTR | SD | |||
Russia 1 | GoSTcrypt | ||||
Mtengo wa 4001R T2-MI | DVB-S2 | Russia 24 | MPEG-4 | ||
51303/4 | OTR | SD | |||
Russia 1 | GoSTcrypt | ||||
Mtengo wa 4038R T2-MI | DVB-S2 | Russia 24 | MPEG4 | ||
51303/4 | OTR | SD | |||
Russia 1 | GoSTcrypt | ||||
DVB-S2 | Russia 24 | MPEG-4 | |||
5130 3/4 | OTR | SD | |||
DVB-S2 5130 3/4 | Russia 1 | MPEG-4/SD | |||
Russia 24 | |||||
OTR | |||||
Njira yoyamba +7h | GoSTcrypt | ||||
Mwangozi! | GoSTcrypt | ||||
NTV + 7h | |||||
DVB-S2 | Njira 5 + 7h | MPEG-4 | |||
15282 3/4 | Russia K+7h | SD | |||
TV Center Far East | |||||
Carousel | |||||
Russia 24 | |||||
OTR |
Gulu lakale kwambiri la ma satelayiti Yamal 401 pa 90º amawongolera mphamvu yayikulu ya 51 dB kumadera apakati ndi Kum’mawa kwa Siberia. 0.9m tinyanga takwana apa. M’madera ena a CIS, 1.2 mamita awiri ndi ofunika kwambiri.