Ultimae notitiae ad installandi canales TV satellites 2022 – frequentiis et transponders. In televisione a satellitibus iaci, mutationes constanter fiunt. Ergo iactura molestie lacus non raro. Solet desinit cum vocatione ad tuner vel receptorem ad servitium mittendo. Causae praecipuae:
- passim mutandi ad alium transpondendum, ratio frequentissima;
- transitus ad rationem stipendii, praemonere solere;
- transitus ad alterum satelles eodem modo notatur;
- technicorum in satellite, in historia separatim casus.
- Satellitae, transpondentes et canales televisificae russico-linguae sicut Iulii 2022 (Ku et C band)
- Amos Satellite 37 4º W d.
- Astra 4A et SES 5 satellites ad 4.9º E. d.
- Hotbird 13B 13C 13E at 13º in. D.
- ECSPRESS AMU1 (Eutelsat 36ºC) at 36.1ºE
- Yamal 601 ad 49º E. D. C range
- Yamal 402 apud 55º E. D.
- Express AT1 apud 56º E.D.
- ABC 2 ad 75º E. D.
- Intelsat 15 Horizontes 2 at 85.2° E
- Yamal 401 at 90.0° E
Satellitae, transpondentes et canales televisificae russico-linguae sicut Iulii 2022 (Ku et C band)
Amos Satellite 37 4º W d.
Transponder frequency polarisation | INSTITUTUM TR FEC | Channel | Forma | Coding | ||||
Chernomorskaya TV | ||||||||
Ucraina: Transcarpathia | 10 06 10 26 11 07 13 2B ID:3 | |||||||
Primum negotium | ||||||||
11140H | DVB S | Rectus | MPEG2 | |||||
30000 | Sincerus TV | |||||||
3/4 | Ucraina Donbass | |||||||
cultura | 10 06 10 26 11 07 12 29 ID 009 | 10 06 26 11 07 12 29 ID:9 | ||||||
Channel 5 | ||||||||
NES | ||||||||
Provinciae | ||||||||
ICTV | ||||||||
Eco TV | ||||||||
canalis 24 | ||||||||
4 channel | ||||||||
11175H | DVB S2 | Rectus | MPEG2 | |||||
30000 | Ucraina Crimea | |||||||
3/4 | UA Primum | 10 06 10 26 11 07 11 29 ID:D | ||||||
Nova Odessa | ||||||||
alveo 12 | ||||||||
Galicia | ||||||||
Primum Occidentis | ||||||||
gaudeo | ||||||||
regeneratio | ||||||||
12341H | DVB S2 | Boutique TV | MPEG2 | |||||
17900 | 8 channel | |||||||
3/4 | Telesvit | |||||||
Malyatko TV | ||||||||
PE Info |
Amos 7 et Amos 3 TV radiophonicas radiophonicae radiophonicae obtegunt fines Aegypti, Medii Orientis et Mediae Europae, respective. Jugum Amos III, habens potestatem 59 decibels in Hungaria, Polonia in territorio Ucrainae et Russiae, debilitat ad 54 — 45 dB. Ad certam receptionem in his regionibus, melius est antennas cum diametro 1.2 m instituere, Exercitium ostendit densas nebulas, imbres, et vicos causa technicorum ab antennae cum diametris minoribus. Si trabs receptio a convertente centrali adaptatur, occasus 0,9 m potest. Methodus haec Hotbird ex 13º accipere non permittit.
Astra 4A et SES 5 satellites ad 4.9º E. d.
Transponder frequency polarisation | INSTITUTUM TR FEC | Channel | Forma | Coding |
TV-1 | ||||
Rectus | ||||
Sirius | ||||
Channel 5 | MPEG4 HD | |||
11747H | DVB-S2 | Apostrophe TV | ||
30000 3/4 | 4 channel | |||
Svarozhychi | ||||
Centralis | ||||
TV 5 | ||||
Zoryany | ||||
Donbass online | ||||
QUOD TV’ | ||||
CENSOR | ||||
11766H | DVB S2 30000 23 | 1+1 INTER | MPEG4SD | 1A 2B 3C 00 4D 5E 6F 00 ID:17ED |
Obverse | ||||
1+1 | Verimatrix | |||
1+1 HD | ||||
Quarta TV | ||||
TET | ||||
Plus plus | ||||
curlers | ||||
2+2 | ||||
11766 horizontal | DVB S2 30000 23 | 1+1 International | MPEG4SD | |
regnator | Verimatrix | |||
Comoedia Ucraina | ||||
Villam | ||||
Fauna | ||||
Scientia | ||||
Trophaeus | ||||
Film UA Drama | ||||
36.6 TV | ||||
regnator | ||||
Channel Russia | ||||
Nicktoons Scandinavia | ||||
Unian TV | ||||
Epoch | ||||
11766H | DVB S2 30000 23 | Musica Box | MPEG4SD | Verimatrix |
Yu Travel | ||||
couscous | ||||
Terra | ||||
OTV (Ucraina) | ||||
Novus Christianus | ||||
12073H | DVB S | Espresso | ||
27500 | Vox | MPEG2 | ||
3/4 | Caravan TV | SD | ||
Rozpack TV | ||||
gaudeo | ||||
Natalie | ||||
UNIIAN TV | ||||
Dom TV | ||||
ICTV | ||||
12130V | DVB S | Inter+ | MPEG4 | |
27500 | 1+1 international | SD | ||
3/4 | Ucraina 24 |
Astra 4A et SES 5 summum insignem valorem in Ucraina, Russia et Anglia habent, respective. Planum 51 – 47 dB admittit usum antennae ab 0,9 m.
Hotbird 13B 13C 13E at 13º in. D.
Transponder frequency polarisation | INSTITUTUM TR FEC | Channel | Forma | Coding | |
CNL Europe | |||||
10815 horizontale | DVB S 27500 56 | TBN Russia | MPEG 2 SD | ||
euronews | |||||
TV Rus | |||||
RTR Planet | |||||
JWL | |||||
110934V | DVB S 2750034 | Russia 24 | MPEG2 SD | ||
7D7 | |||||
NTV Mir | |||||
Unionis | |||||
8 Channel International | |||||
11334 H | DVB S 27500 3/4 | regeneratio | MPEG2SD | ||
11727H | DVB S2 2990034 | Victoriae | MPEG2 HD | ||
12226V | DVB S 27500 3/4 | tempus praesens | MPEG2 HD | ||
tempus praesens | MPEG2 SD | ||||
12322H | DVB S 27500 3/4 | Pueri mundi | MPEG2 SD | Viaccess | |
Noster ventus movie | MPEG2 SD | Viaccess | |||
12520V | DVB S2 27500 5/6 | Deus Bonus TV | MPEG2 SD | ||
12597H | DVB S 27500 3/4 | Channel One Europe | MPEG2 SD | ||
Channel One Europe |
Signi gradus 53 dB satellitum Hotbird in Europa occidentali cadit. Ucraina advenit debili 48-46db. In territorio Russiae receptio fieri potest in regionibus occidentalibus. Suspendisse antenna diam a 1.2 m.
ECSPRESS AMU1 (Eutelsat 36ºC) at 36.1ºE
Transponder Freg Pol | INSTITUTUM TR FEC | Channel | Forma | Coding | |||
12174L | DVB S 4340 3/4 | TNV Tatarstan | MPEG2 SD | ||||
12265L | DVB S 27500 3/4 | Shopping vivere | MPEG4SD | ||||
12303 L | DVB S2 27500 34 | Unionis | MPEG4SD |
SATELLES ECSPRESS AMU1 partem Russiae Europaeae operit 36.1º. Signum validum est 54db, antennae 0,9 m satis est. Free Channels in satellitibus AMOS 4W, ASTRA 4 8E, HOTBIRD 13E pro 2022: https://youtu.be/8GlUYuC3ZJE
Yamal 601 ad 49º E. D. C range
Russia 1 +2h | GoSTcrypt | |||||||
3594 R T2-MI | DVB-S2 | Russia 24 | MPEG4- | |||||
5120 3/4 | OTR | SD | ||||||
Russia 1 (+2h) | GoSTcrypt | |||||||
3621 R T2-MI | DVB-S2 | Russia 24 | MPEG-4 | |||||
51303/4 | OTR | SD | ||||||
Primum alveum | GoSTcrypt | |||||||
Coincidence | GoSTcrypt | |||||||
3627 L | Channel 5 | MPEG-4 | ||||||
T2-MI | 20580 5/6 | Russia K | SD | |||||
Carousel | ||||||||
TV Center | ||||||||
Russia 24 | ||||||||
OTR | ||||||||
Russia 1 +2h | GoSTcrypt | |||||||
3628 R T2 MI | DVB-S | Russia 24 | MPEG4/ | |||||
25120 3/4 | OTR | SD | ||||||
Primum alveum | GoSTcrypt | |||||||
Accidit! | ||||||||
3643 R | DVB-S2 | NTV | MPEG-4 | |||||
T2-MI | 152843/4 | Channel 5 | SD | |||||
Russia-K | ||||||||
Carousel | b | |||||||
TV Center | ||||||||
Russia 1 | GoSTcrypt | |||||||
3643R T2-MI | DVB-S2 | Russia 24 | MPEG | – | ||||
152843/4 | OTR | 4/SD | ||||||
REN TV | ||||||||
3654 L T2-MI | DVB-S2 20580 5/6 | Spas TV channel | MPEG-4/SD | |||||
STS | ||||||||
Home | ||||||||
TV 3 | ||||||||
Veneris! | ||||||||
TV channel Zvezda | ||||||||
TNT | ||||||||
Muz TV | ||||||||
3663 R T2-MI | DVB S2 15284 3/4 | REN TV | MPEG-4/SD | |||||
Spas TV channel | ||||||||
Home | ||||||||
TV 3 | ||||||||
Veneris! | ||||||||
TV channel Zvezda | ||||||||
Mundus | ||||||||
TNT | ||||||||
Muz TV | ||||||||
Russia 1 | GoSTcrypt | |||||||
3698 R T2-MI | DVB-S2 5120 3/4 | Russia 24 | MPEG-4 | |||||
OTR | SD | |||||||
Russia 1 | GoSTcrypt | |||||||
3704R T2-MI | DVB-S2 | Russia 24 | MPEG-4 | |||||
51303/4 | EX* | R/SD | ||||||
Primum alveum | GoSTcrypt | |||||||
Accidit! | ||||||||
3704L | DVB S2 | NTV | MPEG-4 | |||||
T2-MI | 15284 3/4 | Channel 5 | SD | |||||
Russia K- | ||||||||
Carousel | ||||||||
TV Center | ||||||||
Russia 24 | ||||||||
OTR | ||||||||
3743 L | DVB S 34075 3/4 | RTR Planet Asia | MPEG-2/SD | |||||
3752R | DVB S 3230 3/4 | TRK Rus | MPEG-2/SD | |||||
Russia 1 | GoSTcrypt | |||||||
3782L T2MI | DVB-S2 | Russia24+1h | MPEG-4 | |||||
51203/4 | OTR | SD | ||||||
Russia 1 | MPEG-4 | |||||||
3803 L T2-MI | DVB-S2 | Russia 24 | SD | |||||
5130 34 | OTR | |||||||
Russia 1 | GoSTcrypt | |||||||
3822 L T2-MI | DVB-S2 | Russia 24 | MPEG4 | |||||
51303/4 | OTR | SD | ||||||
3830R | DVB S | MPEG-4 | ||||||
1500 3/4 | TRV Muzhi | SD | ||||||
Russia 1+2h | GoSTcrypt | |||||||
3857 R T2-MI | DVB-S2 | Russia 24 | MPEG-4 | GoSTcrypt | ||||
51303/4 | OTR | /SD | ||||||
3858 L T2-MI | Russia 1 0h | GoSTcrypt | ||||||
DVB-S2 | Russia 24 | MPEG | ||||||
51203/4 | OTR | 4/SD | ||||||
Russia I (0h* | GoSTcrypt | |||||||
3864 RT2-MI | DVB-S2 | Russia 24 | MPEG-4 | |||||
51303/4 | OTR | SD | ||||||
GTRK Perm | GoSTcrypt | |||||||
3881R T2-MI | DVB-S2 | Russia 24 Perm | MPEG | |||||
5130 3/4 | OTR | 4/SD | ||||||
Russia 1 0h | GoSTcrypt | |||||||
3921R T2-MI | DVB-S2 | Russia 24 | MPEG-4/ | |||||
51203/4 | OTR | SD | ||||||
Primum alveum | GoSTcrypt | |||||||
Accidit! | GoSTcrypt | |||||||
NTV | ||||||||
3977 L T2-MI | DVB-S2 | Channel 5 | MPEG-4 | |||||
152843/4 | Russia-K | S2 | ||||||
Carousel | ||||||||
TV Center | ||||||||
977 L4T2-MI | Russia 1 (0h) | GoSTcrypt | ||||||
DVB-S2 | Russia 24 | MPEG-4/ | ||||||
15284 3/4 | OTR | SD | ||||||
Russia 1 0h | GoSTcrypt | |||||||
4018L T2-MI | DVB-S2 | Russia 24 | MPEG-4 | |||||
5120 34 | OTR | |||||||
Express | AM 6 | at 53º | V.D. | |||||
Transponder Frequency Polarization | INSTITUTUM TR FEC | Channel | Forma | |||||
10974 G | DVBC 4850 34 | Samara Provincialis | MPEG2 SD | |||||
11161V | DVBS 2 212156 | SEC Nadym | MPEG2 |
Yamal 402 apud 55º E. D.
Transponder Frequency Polarization | INSTITUTUM TR FEC | Channel | Forma | LISS coding | |||||
Saturni +2 | |||||||||
TNT | |||||||||
10875V | DVBS 2 SD 30000 34 | 2×2+2 | MPEG4 | ||||||
Primum Chersonesum | |||||||||
Crimea 24 | |||||||||
TV 41 | |||||||||
DVBS2SD | Saturni + 0 | ||||||||
11265V | 30000 3/4 | TNT+0 | |||||||
2х2+0 | |||||||||
Che | AB C1 23 8F 45 67 89 34 ID:8 | ||||||||
Che+2 | AB C1 23 8F 45 67 89 35 ID: B | ||||||||
STS Amor | 12 34 56 9С 78 9A BC CEID:C | ||||||||
CTC Amor+2 | |||||||||
Bingo Boom1 | 16 90 37 DD 27 84 03 AE | ||||||||
11345V | DVBS 23000 3/4 | Bingo Boom2 | 16 90 37 DD 27 84 03 AE | ||||||
Bingo Boom3 | 16 90 37 DD 27 84 03 AE | ||||||||
Bingo Boom4 | 16 90 37 DD 27 84 03 AE | ||||||||
Bingo Boom5 | 16 90 37 DD 27 84 03 AE | ||||||||
Bingo Boom6 | 62 69 6E 39 67 6F 73 49 | ||||||||
Saturni +2 | MPEG4 | ||||||||
TNT4+2 | |||||||||
2×2+2 | |||||||||
7tv-R | |||||||||
lifestyle | 62 69 6E 39 67 6F 73 49 ID 1…6 | ||||||||
Disney+2 | 6B 1A E5 F1 74BB CA F9ID:2 | ||||||||
Yu+2 | |||||||||
12522V | DVBS2 | TV 41 Shchelkovo | MPEG4 | ||||||
Primum Chersonesum | |||||||||
Crimea 24 | |||||||||
NTV | |||||||||
Channel Quinque | |||||||||
12635V | DVBS2 | Russia cultura | T2MI | ||||||
Russia 1 | |||||||||
30000 3/4 | Carousel | ||||||||
TV Center | |||||||||
Russia 24 | |||||||||
OTR | |||||||||
DVBS2 | Russia 24 | N2MI | |||||||
12649V | 5120 34 | OTR | |||||||
5 Channel +0 | |||||||||
DVBS2 | Russia K+0 | T2MI | |||||||
12674V | 15284 3/4 | Carousel+0 | |||||||
TV Center+0 | |||||||||
Russia 24 | |||||||||
NTV | |||||||||
Ren TV +0 | |||||||||
salvus | |||||||||
STS+0 | |||||||||
Domus+0 | |||||||||
12694V | DVBS2 | TV 3+0 | |||||||
15284 3/4 | Veneris! +0 | T2MI | |||||||
Stella+0 | |||||||||
Mundus 24 | |||||||||
TNT+0 | |||||||||
Muz TV+0 | |||||||||
12706V | DSVBS 2 | Mundus 24 | MPEG4 | ||||||
2828 3/4 | Moscoviae 24 | ||||||||
12714V | DVBS2 | Russia 24 Sochi | MPEG4 | ||||||
10260 | OTR |
Satelles Yamal 402 tegit Russiae partem Europaeam et maxime Siberiam occidentalem. Signum Fortis 51db, recipias antennas 0,9 m.
Express AT1 apud 56º E.D.
Transponder Frequency Polarization | INSTITUTUM TR FEC | Channel | Forma | Coding |
12284 R | DVBS 27500 3/4 | clamamus | MPEG4 | |
Regional TV | ||||
Mysterium TV |
Per satellitem AT1 Express, fasciculi Tricolor Sibiriae encoded et NTV plus Vostok iaciuntur. Antennae ab 90 cm.
ABC 2 ad 75º E. D.
Transponder Frequency Polarization | INSTITUTUM TR FEC | Channel | Forma | Coding | ||||
Torre Ricca | ||||||||
tres angeli | ||||||||
10985 H | DVB S2 35007, | San Porto | MPEG4 | |||||
Canis et cattus | ||||||||
Moscoviae | ||||||||
Kaleidoscope TV | ||||||||
Moscoviae 24 | ||||||||
TDK | ||||||||
11040H | DVB S2 35000 3/4 | UDAR | MPEG4 HD | |||||
JWL | ||||||||
Disney | 6B A1 E5 F1 74BB CA F9 / ID:0640 | |||||||
RT Doc HD | ||||||||
Yu TV | ||||||||
11473V | DVB-S2 22500, | Nano | MPEG4 | |||||
TBN Russia | ||||||||
Mundus 24 | ||||||||
Mundus+4 | ||||||||
Mundus | ||||||||
Deliciae | ||||||||
equus mundi | ||||||||
Deliciae | ||||||||
red line | ||||||||
LDPR TV | ||||||||
11490V | DVB-S 7500 3/4 | World HD | MPEG4 | |||||
World 24 HD | ||||||||
Quaestiones Answers | ||||||||
Sanus TV | ||||||||
Pets | ||||||||
Retro | ||||||||
Zoo | ||||||||
Psychology | ||||||||
11531V | DVB-S 222000 | spes | MPEG4 | |||||
Ru TV | ||||||||
Dot TV | ||||||||
RTG TV | ||||||||
Par Planetæ | ||||||||
Saturni +0 | ||||||||
Our theme | ||||||||
TNT4 | ||||||||
Asia maior | ||||||||
Kinosat | ||||||||
Ru TV | ||||||||
Our theme | ||||||||
11559 V | DVB-S2 22000 | Asia maior | MPEG4 | |||||
Centralis TV | ||||||||
Saturni +2 | ||||||||
TRO | ||||||||
11605V | 43200 7/8 | TNT4 +2 | Mpeg4 | |||||
Russia Hodie | ||||||||
Satus TV | ||||||||
2×2 +2 | ||||||||
Kino sat | ||||||||
11665V | DVBS 44922, 5/6 | Belarus 24 | MPEG2 | |||||
11920V | DVB-S2 45000, 2/3 . | Info Channel MTS | ||||||
Shayan TV | ||||||||
simul RF * | ||||||||
12160V | DVB-S2 45000, 2/3 . | TNV Planet | MPEG4 | |||||
Unionis | ||||||||
TV canali 360° HD | ||||||||
Yenisei | ||||||||
Yugra | ||||||||
Mus Union | ||||||||
8 Channel | ||||||||
Venandi et piscandi | ||||||||
manerium | ||||||||
TV canali 360° HD | ||||||||
Drive | ||||||||
Tnumber | ||||||||
TV channel 360° | ||||||||
360 News | ||||||||
shopping vivere | ||||||||
Tabs TV | ||||||||
12653V | DVB-S2 35007, 2/3 . | aperta mundi | MPEG4 | |||||
Pontem Hits | ||||||||
Pontem Fontis | ||||||||
Pontis | ||||||||
Pontem Russkiy Hit |
Circulus popularis trium ABS 2 satellitum 75º emittit signum cum potentia 52 dB per totam fere CIS aream. Dato necessitate tres satellites recipiendi cum centro scyphi ad 85º, diameter desiderata est 1.2 m.
Intelsat 15 Horizontes 2 at 85.2° E
Transponder Frequency Polarization | INSTITUTUM TR FEC | Channel | Forma | Coding | ||||
Unionis | ||||||||
gemmarius | ||||||||
8 Channel | ||||||||
11720H | DVB S2 28800 3/4 | Yu-TV | MPEG4 | |||||
TNT Musica | ||||||||
CTC Amor | ||||||||
Muz TV | ||||||||
Tabs TV | ||||||||
11760H | DVB S2 28800 2/3 | Katun 24 | MPEG4 | |||||
O2TV | ||||||||
11920H | DVB-S2 28800 2/3 | alveo 12 | MPEG4 | |||||
11960 N | DVB-S2 28800 3/5 | te elit | MPEG4 | |||||
Shop&Show | ||||||||
12040H | DVB-S2 28800 3/4 | Mundus 24 | MPEG4 | |||||
Leomax+ | ||||||||
Zhara TV | ||||||||
12080H | DVB-S2 28800 2/3 | Promotio (Moscoviae) | MPEG4 | |||||
12120H | DVB S 288002/3 | TV World Belogorya | MPEG2 | |||||
12560V | DVB S 300000 5/6 | Vostok TV | MPEG2 | |||||
Telecard Info channel | ||||||||
12640V | DVB S 300000 5/6 | Russia | MPEG2 | |||||
Leomax 24 |
Trabes satellitum Intelsat15 et Horizontes 2 ab 85º operiunt totum territorium CIS praeter extremum Russiae Orientem. Praecipua potentia circiter 52 dB radiorum in regiones Uralium cadit. Antennae R 0,9 hic satis est.
Yamal 401 at 90.0° E
Transponder Frequency Polarization | INSTITUTUM TR FEC | Channel | Forma | Coding | |
11240V | DVB-S2 2740 3/4 | RZD TV HD | MPEG4 | ||
Russian Music Box | |||||
Leomax 24 | |||||
Disney +7 | 6B A1 E5 F1 74BB CA | ||||
Yu +7 | |||||
Leomax+7 | |||||
11265H | DVB-S2 30000 3/4 | Che +7 | MPEG4 | AB C1 23 8F 45 67 89 35 | |
Channel 7 +4 | |||||
Chanson TV | |||||
8 channel | |||||
STS amor +4 | |||||
Tabs TV | |||||
Primum Chersonesum | |||||
TNT Musica | |||||
TNT4 +4 | |||||
2×2 +4 | |||||
Che +4 | AB C1 23 8F 45 67 89 35 | ||||
News | |||||
11385H | DVB-S2 30000 3/4 | Saturni +4 | MPEG4 | ||
Kazakh HD | |||||
Khabar 24 HD | |||||
11481H | DVB S 2052 7/8 | Milium | MPEG2 | ||
Yamal Regio Tazovsky | |||||
Yamal Regio Aksarka | |||||
Yamal Regio Muzhi | |||||
11487V | DVB S 210445 3/4 | Yamal Regio Nadym | MPEG2 | ||
Yamal Regio Krasnoselye | |||||
Yamal Regio Tarko-Sale | |||||
Yamal Regio Salekhard | |||||
Kuzbass-1 Efir | |||||
11495H | DVB-S2 4067 3/4 | Kuzbass-1 Cable | MPEG4 | ||
Kuzbass -1 HD | |||||
11504H | DVB S2 2083 3/4 | Amur TV | Mpeg4 | ||
11568V | DVB S2 3200 2/3 | Yugra | Mpeg4 | ||
11649H | DVB S2 2170, 3/4 . | OTV Primorye | MPEG4 | ||
12655V | DVB S2 3375 34 | BST (Bashkir TV | MPEG4 | ||
12265V | Kuraj TV | ||||
Yamal | 401 90º | Xi | range n * | ||
3605 R | DVBS 2626 3/4 | Siberia | MPEG2 SD | ||
Primum alveum suum (+8h) | GoSTcrypt | ||||
Coincidence | GoSTcrypt | ||||
NTV+7 | |||||
5 Channel+7 | |||||
RussiaK+7 | |||||
Carousel+8 | |||||
3640 R T2-MI | DVB-S2 15285 3/4 | TV Center Absit East | MPEG4 SD | ||
Russia 1+8 | GoSTcrypt | ||||
Russia 24 | |||||
OTR | |||||
Saturni + 7 | |||||
TNT4+7 | |||||
Leomax24+7 | |||||
2×2 | |||||
3645 L | DVB C 28000 34 | Shopping vivere | MPEG4/SD | ||
Shop et ostende | |||||
Russia 24+4 | |||||
3675 L T2-MI | DVB-S2 51203/4 | OTR+4 | MPEG-4 SD | ||
Russia 1 +4h | GoSTcrypt | ||||
3675 R | DVB-S 17500 34 | gaudium meum | MPEG2 SD | ||
Russia1+4 | |||||
3681RT2MI | 5130 34 | Russia 24+4 | MPEG4SD | ||
OTR+4 | |||||
Primum channel + 8h * | GoSTcryp | ||||
Accidit! | GoSTcrypt | ||||
NTV +7h | |||||
Channel 5 +7h | |||||
3704 L T2-MI | DVB-S2 15285 3/4 | Russia K+7h | MPEG-4/SD | ||
Carousel+7h | |||||
TV Center Absit East | |||||
Russia 1 | GoSTcrypt | ||||
3704L | DVB-S2 15285 3/4 | Russia 24 | MPEG4SD | ||
OTR | |||||
Channel One+9 | GoSTcrypt | ||||
Accidit! | GoSTcrypt | ||||
Channel 5 +7h | |||||
NTV +7h | |||||
3726 L T2-MI | DVB-S2 15285 3/4 | Russia Ad +7h | MPEG4 SD | ||
Carousel +7h | |||||
TV Center Absit East | |||||
Russia 1 +9h | GoSTcrypt | ||||
3726 L T2-MI | DVB-S2 15285 3/4 | Russia 24 | MPEG-4/SD | ||
OTR | |||||
Ren TV+4 | |||||
3728 R N2 MI | DVB S2 15284 34 | Spas TV channel | MPEG4SD | ||
STS +4h | |||||
Domus+4 | |||||
TV 3+4 | |||||
Veneris! | |||||
TV canalis Zvezda +4 | |||||
Mundus +4 | |||||
TNT +4 | |||||
Muz TV | |||||
Spas TV channel | |||||
STS +7 | |||||
REN TV +7 | |||||
3747 L T2-MI | DVB-S2 15285 3/4 | Home+7 | MPEG-4/SD | ||
TV 3 +7 | |||||
Veneris! + 7 | |||||
TV canalis Zvezda+7 | |||||
Mundus +7 | |||||
TNT +7 | |||||
Muz TV +7 | |||||
3761 L T2-MI | DVB-S 5130 3/4 | Russia 1+8h | MPEG-4/SD | GoSTcrypt | |
Russia 24 | |||||
OTR | |||||
3780 L T2 MI | DVB-S 31503/4 | OTV Sakhalin | MPEG-2/SD | ||
Russia 1+8 | GoSTcrypt | ||||
3785 L T2-MI | DVB S 5120 3/4 | Russia 24 | MPEG-4/SD | ||
OTR | |||||
Primum alveum suum 7h * | GoSTcrypt | ||||
Accidit! | |||||
3786R T2-MI | DVB-S2 | Channel 5 +7h | MPEG-4 | ||
15284 3/4 | Russia K+7h | /SD | |||
Carousel+8h | |||||
TV Center Siberiae | |||||
Russia 24 | |||||
OTR | |||||
Russia 1 | GoSTcrypt | ||||
3818 R N2 MI | DVB S2 | Russia 24 | MPEG-4 | ||
5120 34 | OTR | SD | |||
Russia 1+8h | GoSTcrypt | ||||
3822 L T2-MI | DVB-S2 | Russia 24 | MPEG-4 | ||
5120 3/4 | OTR | SD | |||
Russia 1 | GoSTcrypt | ||||
3833R T2-MI | DVB-S2 | Russia 24 | MPEG-4 | ||
5130 3/4 | OTR | SD | |||
Russia 1 | GoSTcrypt | ||||
Accidit! | GoSTscript | ||||
Primo alveo + 8h | |||||
3903 L T2-MI | DVB-S2 | NTV +7h | MPEG4 | ||
15285 3/4 | Channel 5 +7h | SD | |||
Russia K+7h | |||||
Carousel+7h | |||||
TV Center Absit East | |||||
Russia 24 | |||||
OTR | |||||
Russia 1+3h | GoSTcrypt | ||||
3980 RT2-MI | DVB-S2 | Russia 24+3h | MPEG | ||
5130 3/4 | OTP +3h | 4SD | |||
Russia 1 | GoSTcrypt | ||||
3986R T2-MI | DVB-S2 | Russia 24 | MPEG-4 | ||
5120 3/4 | OTR | SD | |||
Russia 1 | GoSTcrypt | ||||
4001R T2-MI | DVB-S2 | Russia 24 | MPEG-4 | ||
51303/4 | OTR | SD | |||
Russia 1 | GoSTcrypt | ||||
4038 R T2-MI | DVB-S2 | Russia 24 | MPEG4 | ||
51303/4 | OTR | SD | |||
Russia 1 | GoSTcrypt | ||||
DVB-S2 | Russia 24 | MPEG-4 | |||
5130 3/4 | OTR | SD | |||
DVB-S2 5130 3/4 | Russia 1 | MPEG-4/SD | |||
Russia 24 | |||||
OTR | |||||
Primum alveum suum 7h * | GoSTcrypt | ||||
Accidit! | GoSTcrypt | ||||
NTV +7h | |||||
DVB-S2 | Channel 5 +7h | MPEG-4 | |||
15282 3/4 | Russia K+7h | SD | |||
TV Center Absit East | |||||
Carousel | |||||
Russia 24 | |||||
OTR |
Vetustissima satellitum coetus Yamal 401 ad 90º praecipuam vim signi 51 dB ad regiones Siberiae Centralis et Orientalis dirigit. Antennae 0.9m hic satis sunt. In aliis regionibus CIS, 1.2 m diametri pernecessarium est.